石田政吾 年別着順一覧 (総合)
3635 石田政吾 (イシダ セイゴ・いしだ せいご)・福井支部・B1級・養成72期・1970年10月30日生(56歳)・164cm / 54kg・B型・出身石川
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 170 | 23 | 34 | 28 | 20 | 25 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 243 | 33 | 54 | 43 | 38 | 23 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024年 | 245 | 51 | 41 | 48 | 30 | 29 | 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023年 | 271 | 59 | 58 | 62 | 34 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022年 | 264 | 73 | 51 | 35 | 32 | 20 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021年 | 246 | 56 | 41 | 47 | 21 | 18 | 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 257 | 87 | 57 | 35 | 16 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 269 | 79 | 63 | 52 | 26 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 248 | 71 | 62 | 25 | 36 | 16 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 230 | 63 | 48 | 39 | 25 | 26 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016年 | 288 | 86 | 54 | 50 | 29 | 25 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 266 | 105 | 54 | 41 | 24 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014年 | 285 | 76 | 85 | 46 | 27 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 272 | 81 | 64 | 44 | 37 | 27 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 260 | 71 | 63 | 55 | 30 | 15 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011年 | 209 | 44 | 45 | 37 | 26 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 284 | 114 | 69 | 35 | 33 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 234 | 71 | 59 | 38 | 27 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 302 | 117 | 77 | 48 | 31 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 281 | 107 | 66 | 43 | 33 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 269 | 64 | 57 | 48 | 34 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2005年 | 272 | 89 | 57 | 44 | 29 | 25 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 219 | 64 | 47 | 29 | 31 | 27 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003年 | 250 | 39 | 55 | 44 | 42 | 34 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 230 | 45 | 56 | 48 | 28 | 24 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001年 | 221 | 61 | 31 | 38 | 36 | 25 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 271 | 79 | 68 | 48 | 28 | 21 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 242 | 66 | 54 | 48 | 35 | 15 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 212 | 43 | 41 | 33 | 28 | 32 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1997年 | 158 | 46 | 31 | 30 | 18 | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。