大熊辰弥 年別着順一覧 (総合)
3855 大熊辰弥 (オオクマ タツヤ・おおくま たつや)・香川支部・最終級別B2(2025年後期まで登録)・登録のない選手一覧・養成79期・1972年10月4日生・170cm / 54kg・A型・出身香川
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 89 | 2 | 5 | 14 | 14 | 31 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 198 | 11 | 20 | 26 | 46 | 51 | 39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023年 | 196 | 10 | 21 | 35 | 52 | 42 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 187 | 13 | 23 | 29 | 52 | 40 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 206 | 17 | 17 | 35 | 56 | 40 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 219 | 14 | 32 | 42 | 41 | 47 | 38 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 193 | 10 | 27 | 33 | 39 | 49 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 165 | 8 | 21 | 32 | 36 | 41 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 207 | 14 | 33 | 43 | 43 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 235 | 25 | 39 | 53 | 40 | 38 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 199 | 20 | 34 | 40 | 43 | 38 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 209 | 16 | 34 | 34 | 51 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 220 | 19 | 38 | 42 | 41 | 27 | 49 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 167 | 11 | 34 | 26 | 30 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 224 | 14 | 44 | 48 | 49 | 42 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 204 | 16 | 33 | 38 | 42 | 40 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 190 | 8 | 34 | 33 | 32 | 42 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 169 | 6 | 23 | 36 | 31 | 32 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 202 | 19 | 34 | 41 | 34 | 38 | 31 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 211 | 18 | 35 | 43 | 40 | 34 | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 194 | 14 | 35 | 42 | 29 | 45 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 224 | 25 | 37 | 34 | 44 | 44 | 37 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003年 | 184 | 19 | 30 | 26 | 38 | 39 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 126 | 6 | 19 | 27 | 22 | 23 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 148 | 14 | 14 | 21 | 28 | 29 | 37 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 171 | 13 | 26 | 16 | 25 | 33 | 52 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 193 | 17 | 27 | 28 | 43 | 42 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1998年 | 150 | 15 | 15 | 15 | 29 | 35 | 35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997年 | 70 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。