浅見宗孝 年別着順一覧 (総合)
3880 浅見宗孝 (アサミ ムネノリ・あさみ むねのり)・埼玉支部・B1級・養成80期・1973年1月5日生(53歳)・168cm / 58kg・AB型・出身埼玉
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 176 | 11 | 23 | 37 | 42 | 33 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 213 | 18 | 35 | 37 | 38 | 44 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 226 | 20 | 37 | 42 | 46 | 45 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 225 | 23 | 34 | 41 | 48 | 45 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 304 | 41 | 58 | 53 | 57 | 58 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 259 | 25 | 51 | 56 | 51 | 41 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 230 | 29 | 52 | 41 | 37 | 43 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 217 | 13 | 29 | 30 | 58 | 53 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 214 | 17 | 31 | 37 | 41 | 51 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 227 | 19 | 41 | 48 | 46 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 193 | 16 | 28 | 44 | 36 | 41 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015年 | 217 | 19 | 40 | 40 | 40 | 46 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 171 | 14 | 33 | 30 | 46 | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 219 | 27 | 34 | 53 | 36 | 43 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 233 | 30 | 44 | 43 | 44 | 40 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 255 | 31 | 48 | 53 | 48 | 38 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 255 | 45 | 46 | 51 | 41 | 45 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 230 | 42 | 49 | 49 | 34 | 34 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 207 | 32 | 27 | 34 | 38 | 44 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 225 | 24 | 37 | 38 | 46 | 36 | 39 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 261 | 22 | 44 | 52 | 52 | 50 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 225 | 33 | 34 | 26 | 54 | 34 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 200 | 29 | 23 | 35 | 47 | 29 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 189 | 20 | 25 | 29 | 31 | 41 | 38 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 178 | 22 | 19 | 33 | 29 | 41 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 159 | 13 | 26 | 34 | 21 | 34 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000年 | 168 | 22 | 19 | 22 | 34 | 43 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999年 | 159 | 19 | 14 | 22 | 21 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998年 | 106 | 7 | 4 | 10 | 21 | 23 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997年 | 76 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。