岩津徹郎 年別着順一覧 (総合)
3935 岩津徹郎 (イワツ テツロウ・いわつ てつろう)・岡山支部・B1級・養成81期・1977年8月14日生・168cm / 54kg・A型・出身岡山
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 152 | 19 | 35 | 28 | 30 | 23 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 215 | 24 | 29 | 43 | 49 | 40 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 159 | 19 | 24 | 35 | 33 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 187 | 22 | 27 | 33 | 40 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 203 | 20 | 36 | 45 | 34 | 42 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021年 | 261 | 34 | 48 | 52 | 58 | 42 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020年 | 207 | 20 | 43 | 48 | 44 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | 182 | 23 | 35 | 28 | 34 | 29 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 247 | 32 | 51 | 40 | 53 | 43 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 210 | 31 | 36 | 43 | 38 | 34 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 199 | 22 | 38 | 29 | 45 | 38 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 208 | 26 | 36 | 40 | 47 | 37 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 188 | 24 | 28 | 30 | 36 | 31 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013年 | 217 | 19 | 28 | 55 | 48 | 45 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012年 | 189 | 20 | 44 | 40 | 38 | 29 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 97 | 7 | 23 | 18 | 22 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010年 | 215 | 25 | 40 | 44 | 49 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009年 | 178 | 20 | 20 | 36 | 40 | 32 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008年 | 225 | 52 | 43 | 40 | 40 | 29 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 236 | 55 | 55 | 51 | 37 | 23 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 119 | 14 | 24 | 17 | 27 | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 195 | 31 | 29 | 33 | 29 | 38 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 208 | 24 | 28 | 35 | 37 | 44 | 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 208 | 30 | 27 | 31 | 39 | 43 | 34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 186 | 23 | 27 | 38 | 28 | 35 | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 170 | 14 | 18 | 20 | 29 | 43 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 116 | 11 | 12 | 8 | 18 | 31 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 136 | 8 | 12 | 19 | 9 | 36 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998年 | 57 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。