橋口真樹 年別着順一覧 (総合)
3945 橋口真樹 (ハシグチ マキ・はしぐち まき)・愛知支部・B1級・養成82期・1975年12月6日生(50歳)・166cm / 53kg・AB型・出身愛知
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 151 | 14 | 23 | 24 | 37 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 160 | 6 | 20 | 25 | 35 | 30 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024年 | 217 | 25 | 32 | 35 | 46 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023年 | 176 | 16 | 22 | 29 | 30 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022年 | 244 | 27 | 25 | 44 | 45 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 201 | 30 | 25 | 35 | 37 | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 156 | 16 | 20 | 25 | 28 | 39 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | 184 | 22 | 21 | 30 | 32 | 44 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018年 | 181 | 12 | 21 | 23 | 50 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 186 | 17 | 29 | 34 | 38 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016年 | 205 | 20 | 29 | 43 | 40 | 43 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 209 | 25 | 40 | 36 | 31 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 170 | 26 | 28 | 14 | 33 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 193 | 27 | 31 | 31 | 37 | 35 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 204 | 27 | 39 | 28 | 40 | 33 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 197 | 18 | 37 | 32 | 45 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 188 | 20 | 28 | 35 | 38 | 39 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009年 | 232 | 39 | 35 | 34 | 44 | 44 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 203 | 36 | 26 | 35 | 46 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 223 | 25 | 31 | 46 | 44 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 146 | 12 | 29 | 34 | 25 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 264 | 35 | 49 | 56 | 50 | 36 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004年 | 291 | 70 | 55 | 60 | 46 | 40 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 237 | 55 | 44 | 40 | 38 | 31 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 222 | 38 | 36 | 43 | 37 | 39 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001年 | 213 | 46 | 38 | 35 | 31 | 29 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 231 | 29 | 34 | 53 | 33 | 40 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 199 | 21 | 30 | 27 | 29 | 39 | 52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 54 | 2 | 6 | 6 | 11 | 9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。