坂本誠治 年別着順一覧 (総合)
3954 坂本誠治 (サカモト セイジ・さかもと せいじ)・香川支部・最終級別B1(2013年後期まで登録)・登録のない選手一覧・養成82期・1976年11月17日生・169cm / 58kg・A型
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 168 | 20 | 29 | 40 | 33 | 21 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 192 | 18 | 27 | 36 | 48 | 33 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 244 | 37 | 35 | 35 | 51 | 47 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 252 | 41 | 40 | 42 | 50 | 45 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 203 | 28 | 39 | 35 | 34 | 33 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008年 | 238 | 34 | 35 | 54 | 45 | 34 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2007年 | 236 | 33 | 49 | 42 | 57 | 38 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006年 | 253 | 37 | 51 | 46 | 59 | 34 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 222 | 42 | 36 | 45 | 30 | 39 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 232 | 36 | 42 | 36 | 50 | 40 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003年 | 171 | 29 | 24 | 33 | 27 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 199 | 27 | 31 | 30 | 30 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 206 | 22 | 32 | 31 | 35 | 51 | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000年 | 211 | 22 | 22 | 33 | 37 | 46 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 113 | 9 | 8 | 8 | 15 | 30 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 83 | 2 | 4 | 5 | 11 | 28 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。