山田佑樹 年別着順一覧 (総合)
4323 山田佑樹 (ヤマダ ユウキ・やまだ ゆうき)・岡山支部・B1級・養成95期・1986年10月14日生(40歳)・169cm / 59kg・B型・出身岡山
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・岡山支部の選手
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 178 | 35 | 45 | 23 | 25 | 27 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025年 | 214 | 28 | 36 | 37 | 31 | 36 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024年 | 231 | 42 | 54 | 31 | 35 | 32 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023年 | 192 | 40 | 26 | 31 | 44 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 202 | 28 | 35 | 35 | 33 | 24 | 43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 199 | 37 | 38 | 41 | 30 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 145 | 22 | 26 | 24 | 29 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 115 | 13 | 9 | 14 | 18 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 190 | 27 | 23 | 15 | 27 | 47 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 171 | 27 | 20 | 21 | 26 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016年 | 186 | 29 | 23 | 23 | 30 | 30 | 47 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 240 | 44 | 30 | 38 | 41 | 40 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 161 | 15 | 26 | 29 | 35 | 24 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 238 | 31 | 36 | 41 | 43 | 40 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 191 | 30 | 35 | 38 | 31 | 20 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011年 | 193 | 39 | 36 | 32 | 34 | 27 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010年 | 225 | 50 | 41 | 34 | 40 | 31 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 217 | 51 | 27 | 35 | 25 | 42 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008年 | 260 | 66 | 41 | 41 | 44 | 39 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 168 | 27 | 28 | 40 | 32 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 189 | 20 | 19 | 31 | 49 | 40 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 130 | 14 | 8 | 21 | 14 | 30 | 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。