志道吉和 2001年 成績
3953 志道吉和 (シドウ ヨシカズ・しどう よしかず)・福岡支部・B2級・養成82期・1976年9月2日生(50歳)・155cm / 52kg・O型・出身福岡
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・福岡支部の選手
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年
グレード別成績
| グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 3 | 27 | 3 | 4.59 | 11.1% | 22.2% | 40.7% | 0 | 0 | 0.26 | 4.1 |
| 一般 | 22 | 198 | 29 | 4.83 | 14.6% | 33.8% | 48.0% | 2 | 0 | 0.22 | 3.6 |
| 総合 | 25 | 225 | 32 | 4.80 | 14.2% | 32.4% | 47.1% | 2 | 0 | 0.22 | 3.7 |
グレードは開催名からの推定。勝率は素点 (点増しなし)。優出は優勝戦の出走数、優勝はその1着数。
グレード別着順
| グレード | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 27 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 198 | 29 | 38 | 28 | 18 | 39 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合 | 225 | 32 | 41 | 33 | 25 | 42 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =妨害失格(選手責任)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。
艇番別成績
| 艇番 | 出走数 | 1着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 7 | 26.9% | 53.8% | 61.5% | 0 | 0 |
| 2 | 33 | 4 | 12.1% | 27.3% | 48.5% | 0 | 0 |
| 3 | 45 | 10 | 22.2% | 51.1% | 62.2% | 0 | 0 |
| 4 | 40 | 2 | 5.0% | 15.0% | 32.5% | 2 | 0 |
| 5 | 41 | 4 | 9.8% | 31.7% | 46.3% | 0 | 0 |
| 6 | 40 | 5 | 12.5% | 20.0% | 35.0% | 0 | 0 |
艇番別進入コース
| 艇番 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 6 (23.1%) | - | 1 (3.8%) | 3 (11.5%) | 10 (38.5%) | 5 (19.2%) | 1 |
| 2 | 33 | 1 (3.0%) | 1 (3.0%) | 1 (3.0%) | 5 (15.2%) | 6 (18.2%) | 16 (48.5%) | 3 |
| 3 | 45 | 1 (2.2%) | 1 (2.2%) | 3 (6.7%) | 2 (4.4%) | 13 (28.9%) | 21 (46.7%) | 4 |
| 4 | 40 | 1 (2.5%) | 1 (2.5%) | - | 5 (12.5%) | 13 (32.5%) | 19 (47.5%) | 1 |
| 5 | 41 | 1 (2.4%) | - | 1 (2.4%) | 2 (4.9%) | 16 (39.0%) | 18 (43.9%) | 3 |
| 6 | 40 | 1 (2.5%) | - | - | 2 (5.0%) | 3 (7.5%) | 30 (75.0%) | 4 |
コース別成績
| コース | 出走数 | 1着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11 | 3 | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 0.22 | 4.0 |
| 2コース | 3 | 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.28 | 3.0 |
| 3コース | 6 | 0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.34 | 4.5 |
| 4コース | 19 | 2 | 10.5% | 36.8% | 47.4% | 0.24 | 3.9 |
| 5コース | 61 | 11 | 18.0% | 42.6% | 57.4% | 0.19 | 3.1 |
| 6コース | 109 | 11 | 10.1% | 25.7% | 44.0% | 0.24 | 3.9 |
コース別決まり手
| コース | 出走数 | 1着数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11 | 3 | 3 (100.0%) | - | - | - | - | - |
| 2コース | 3 | 1 | - | - | 1 (100.0%) | - | - | - |
| 3コース | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4コース | 19 | 2 | - | - | 2 (100.0%) | - | - | - |
| 5コース | 61 | 11 | - | 1 (9.1%) | 4 (36.4%) | 1 (9.1%) | 5 (45.5%) | - |
| 6コース | 109 | 11 | - | 3 (27.3%) | - | 4 (36.4%) | 3 (27.3%) | 1 (9.1%) |
場別成績
| 場 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 1 | 6 | 0 | 2.50 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 0 | 0.29 |
| 多摩川 | 1 | 10 | 0 | 3.40 | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 0 | 0 | 0.24 |
| 浜名湖 | 1 | 9 | 1 | 4.00 | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 0 | 0 | 0.21 |
| 蒲郡 | 1 | 10 | 1 | 4.90 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0.24 |
| 三国 | 2 | 17 | 1 | 4.53 | 5.9% | 29.4% | 47.1% | 0 | 0 | 0.20 |
| びわこ | 1 | 10 | 1 | 5.20 | 10.0% | 40.0% | 60.0% | 0 | 0 | 0.17 |
| 住之江 | 1 | 7 | 3 | 5.00 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 0 | 0 | 0.13 |
| 尼崎 | 1 | 9 | 2 | 5.00 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | 0 | 0 | 0.19 |
| 丸亀 | 1 | 8 | 2 | 5.63 | 25.0% | 25.0% | 62.5% | 0 | 0 | 0.24 |
| 宮島 | 2 | 22 | 3 | 5.45 | 13.6% | 45.5% | 59.1% | 0 | 0 | 0.26 |
| 若松 | 3 | 25 | 2 | 4.52 | 8.0% | 20.0% | 36.0% | 0 | 0 | 0.22 |
| 芦屋 | 4 | 41 | 8 | 5.20 | 19.5% | 36.6% | 53.7% | 1 | 0 | 0.22 |
| 福岡 | 4 | 37 | 6 | 4.65 | 16.2% | 32.4% | 37.8% | 0 | 0 | - |
| 唐津 | 1 | 9 | 2 | 6.56 | 22.2% | 66.7% | 66.7% | 1 | 0 | 0.22 |
| 大村 | 1 | 5 | 0 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 0 | 0.30 |