2018年12月 水神祭一覧20件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 4759 | 今泉友吾 | 東京 | 112期 | 初優勝 | 2013年5月2日 |
| 3日 | 4960 | 黒野元基 | 愛知 | 119期 | 初優出 | 2016年11月21日 |
| 8日 | 4138 | 中井俊祐 | 大阪 | 89期 | G1初出走 | 2001年11月7日 |
| 8日 | 4917 | 岩橋裕馬 | 兵庫 | 118期 | G1初出走 | 2016年5月18日 |
| 8日 | 4999 | 沓名貴輝 | 愛知 | 121期 | 初勝利 | 2017年11月16日 |
| 10日 | 4969 | 町田洸希 | 長崎 | 120期 | 初勝利 | 2017年5月13日 |
| 15日 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 102期 | G1初優勝 | 2008年5月7日 |
| 16日 | 4993 | 下野京香 | 東京 | 120期 | 初勝利 | 2017年5月14日 |
| 18日 | 4997 | 濱崎寿里矢 | 埼玉 | 121期 | 初勝利 | 2017年11月21日 |
| 19日 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 102期 | SG初出走 | 2008年5月7日 |
| 19日 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 105期 | SG初出走 | 2009年11月14日 |
| 22日 | 4926 | 吉川貴仁 | 三重 | 118期 | 初優出 | 2016年5月8日 |
| 26日 | 4730 | 土屋実沙希 | 静岡 | 111期 | G1初出走 | 2012年11月23日 |
| 26日 | 4773 | 中川りな | 福岡 | 112期 | G1初出走 | 2013年5月27日 |
| 26日 | 4927 | 関野文 | 大阪 | 118期 | G1初出走 | 2016年5月3日 |
| 26日 | 4963 | 實森美祐 | 広島 | 119期 | G1初出走 | 2016年11月7日 |
| 26日 | 4971 | 秦直也 | 岡山 | 120期 | 初勝利 | 2017年5月11日 |
| 27日 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | 117期 | 初優勝 | 2015年11月27日 |
| 30日 | 4375 | 照屋厚仁 | 兵庫 | 98期 | 初優勝 | 2006年5月17日 |
| 31日 | 4788 | 小池哲也 | 大阪 | 113期 | 初優出 | 2013年11月25日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。