2020年12月 水神祭一覧26件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5029 | 中亮太 | 福岡 | 122期 | 初優出 | 2018年5月12日 |
| 3日 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 81期 | G1初出走 | 1997年11月19日 |
| 3日 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 82期 | G1初出走 | 1998年5月8日 |
| 3日 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 85期 | G1初出走 | 1999年11月14日 |
| 6日 | 4700 | 金子和之 | 埼玉 | 110期 | 初優勝 | 2012年5月1日 |
| 7日 | 4934 | 佐々木翔斗 | 大阪 | 118期 | 初優出 | 2016年5月3日 |
| 7日 | 5062 | 田嶋塁 | 東京 | 123期 | 初勝利 | 2018年11月8日 |
| 8日 | 4440 | 萩原知哉 | 東京 | 100期 | 初優出 | 2007年5月16日 |
| 9日 | 4553 | 坪口竜也 | 長崎 | 104期 | 初優勝 | 2009年5月9日 |
| 13日 | 4277 | 金田大輔 | 岡山 | 94期 | 初優勝 | 2004年5月11日 |
| 13日 | 4800 | 小寺拳人 | 福井 | 113期 | 初優出 | 2013年11月16日 |
| 14日 | 4901 | 出口舞有子 | 愛知 | 117期 | 初優勝 | 2015年11月1日 |
| 15日 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 100期 | SG初出走 | 2007年5月4日 |
| 15日 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 105期 | SG初出走 | 2009年11月9日 |
| 22日 | 4593 | 小坂宗司 | 大阪 | 106期 | 初優勝 | 2010年5月10日 |
| 26日 | 4569 | 中澤宏奈 | 東京 | 105期 | G1初出走 | 2009年11月26日 |
| 26日 | 4694 | 高田綾 | 福岡 | 110期 | G1初出走 | 2012年5月3日 |
| 26日 | 4758 | 富樫麗加 | 東京 | 112期 | G1初出走 | 2013年5月19日 |
| 26日 | 5104 | 山田丈 | 福岡 | 125期 | 初勝利 | 2019年11月10日 |
| 27日 | 4819 | 蜂須瑞生 | 群馬 | 114期 | 初優勝 | 2014年5月1日 |
| 27日 | 5126 | 山下大輝 | 兵庫 | 126期 | 初勝利 | 2020年5月2日 |
| 29日 | 5052 | 赤井星璃菜 | 大阪 | 123期 | 初勝利 | 2018年11月3日 |
| 30日 | 5079 | 大石真央 | 静岡 | 124期 | 初勝利 | 2019年5月23日 |
| 30日 | 5134 | 大原祥昌 | 広島 | 126期 | 初勝利 | 2020年5月24日 |
| 31日 | 4967 | 中村魁生 | 大阪 | 119期 | 初優勝 | 2016年11月15日 |
| 31日 | 5129 | 山口真喜子 | 長崎 | 126期 | 初勝利 | 2020年5月22日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。