2001年6月優勝者一覧51開催
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 期間 | 場 | グレード | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年6月26日〜2001年6月29日 (4日) | 尼崎 | 一般 | 久富政弘 | 逃げ | 2,870円 | |
| 2001年6月23日〜2001年6月28日 (6日) | 平和島 | 一般 | 第14回キリンカップ | 白井英治 | 抜き | 1,780円 |
| 2001年6月23日〜2001年6月28日 (6日) | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 木村光宏 | 逃げ | - |
| 2001年6月21日〜2001年6月26日 (6日) | 蒲郡 | G3 | GⅢ女子リーグ第7戦 第16回ジューンブライド大賞 | 垣内清美 | 差し | - |
| 2001年6月21日〜2001年6月25日 (5日) | 若松 | 一般 | 一般戦 | 北川敏弘 | まくり差し | - |
| 2001年6月21日〜2001年6月24日 (4日) | 常滑 | 一般 | 吉岡政浩 | まくり | - | |
| 2001年6月19日〜2001年6月24日 (6日) | 児島 | 一般 | 一般競走 | 木山和幸 | 差し | - |
| 2001年6月19日〜2001年6月24日 (6日) | 芦屋 | 一般 | 田中伸二 | まくり | - | |
| 2001年6月19日〜2001年6月24日 (6日) | 唐津 | SG | 第11回 グランドチャンピオン決定戦競走 | 植木通彦 | 抜き | - |
| 2001年6月17日〜2001年6月21日 (5日) | 江戸川 | 一般 | 広田耕作 | 逃げ | - | |
| 2001年6月16日〜2001年6月21日 (6日) | 宮島 | 一般 | 一般競走 | 大平誉史明 | 抜き | - |
| 2001年6月16日〜2001年6月20日 (5日) | 桐生 | G3 | 第35回東京中日杯争奪GⅢ’01新鋭リーグ第10戦 | 金子龍介 | 逃げ | - |
| 2001年6月16日〜2001年6月20日 (5日) | 平和島 | 一般 | 第14回東京新聞盃争奪レース | 高濱芳久 | まくり | 2,340円 |
| 2001年6月17日〜2001年6月20日 (4日) | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 齋藤勇 | まくり | - |
| 2001年6月16日〜2001年6月20日 (5日) | 鳴門 | 一般 | 第13回鳴門市長杯競走 | 古谷猛 | 逃げ | - |
| 2001年6月13日〜2001年6月18日 (6日) | 戸田 | 一般 | 第19回関東競艇専門紙記者クラブ杯 | 吉田一郎 | 逃げ | - |
| 2001年6月15日〜2001年6月18日 (4日) | 浜名湖 | 一般 | 上平真二 | まくり差し | - | |
| 2001年6月13日〜2001年6月18日 (6日) | びわこ | 一般 | サンケイスポーツ新聞社杯争奪第23回さざなみ賞競走 | 難波茂 | 差し | - |
| 2001年6月12日〜2001年6月18日 (7日) | 若松 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦競走 | 野長瀬正孝 | 逃げ | - |
| 2001年6月15日〜2001年6月18日 (4日) | 福岡 | 一般 | 山崎義明 | 逃げ | - | |
| 2001年6月13日〜2001年6月17日 (5日) | 津 | 一般 | 中岡正彦 | 抜き | - | |
| 2001年6月12日〜2001年6月17日 (6日) | 住之江 | 一般 | 第43回ホワイトベア競走 | 池本輝明 | 抜き | 41,380円 |
| 2001年6月13日〜2001年6月17日 (5日) | 丸亀 | 一般 | サンケイスポーツカップ | 三角哲男 | 逃げ | - |
| 2001年6月9日〜2001年6月14日 (6日) | 徳山 | G1 | GⅠ徳山クラウン争奪戦 開設48周年記念競走 | 今村暢孝 | 差し | - |
| 2001年6月9日〜2001年6月13日 (5日) | 江戸川 | 一般 | 第2回ラリーズカップ | 一色雅昭 | 抜き | - |
| 2001年6月9日〜2001年6月12日 (4日) | 桐生 | 一般 | 渡邉英児 | 逃げ | - | |
| 2001年6月7日〜2001年6月12日 (6日) | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツシルバーカップ | 前田光昭 | 差し | - |
| 2001年6月7日〜2001年6月12日 (6日) | 鳴門 | G1 | GⅠ 大渦大賞 開設48周年記念競走 | 濱村芳宏 | まくり | - |
| 2001年6月7日〜2001年6月12日 (6日) | 福岡 | G3 | GⅢ JAS CUP | 藤丸光一 | 抜き | - |
| 2001年6月7日〜2001年6月11日 (5日) | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡ムーンライトレース | 都築正治 | 逃げ | - |
| 2001年6月8日〜2001年6月11日 (4日) | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 山田竜一 | まくり | - |
| 2001年6月5日〜2001年6月11日 (7日) | 芦屋 | 一般 | ヤング&シニア戦 | 平野勇志 | まくり | - |
| 2001年6月5日〜2001年6月10日 (6日) | 戸田 | 一般 | 第33回 報知新聞社杯競走 | 鈴木幸夫 | 逃げ | - |
| 2001年6月7日〜2001年6月10日 (4日) | 津 | 一般 | 角浜修 | 逃げ | - | |
| 2001年6月7日〜2001年6月10日 (4日) | 三国 | 一般 | 一般 | 山本光雄 | まくり | - |
| 2001年6月5日〜2001年6月10日 (6日) | 児島 | 一般 | 第6回日本財団会長杯争奪戦競走 | 広田耕作 | 差し | - |
| 2001年6月7日〜2001年6月10日 (4日) | 下関 | 一般 | 岩崎正哉 | 逃げ | - | |
| 2001年6月5日〜2001年6月10日 (6日) | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯競走 | 原田秀弥 | 差し | - |
| 2001年6月2日〜2001年6月7日 (6日) | びわこ | 一般 | 一般競走 | 野田貴博 | 差し | - |
| 2001年6月4日〜2001年6月7日 (4日) | 住之江 | 一般 | 一般競走 | 赤岩善生 | まくり | - |
| 2001年6月2日〜2001年6月7日 (6日) | 宮島 | G3 | 01女子リーグ戦競走第5戦 | 森岡真希 | 抜き | - |
| 2001年6月2日〜2001年6月6日 (5日) | 桐生 | 一般 | 滝沢芳行 | 逃げ | - | |
| 2001年6月2日〜2001年6月6日 (5日) | 丸亀 | G3 | GⅢ新鋭リーグ戦競走第9戦 | 中岡正彦 | 逃げ | - |
| 2001年6月1日〜2001年6月5日 (5日) | 江戸川 | 一般 | 三連勝導入記念競走 | 中野秀彦 | 抜き | - |
| 2001年5月31日〜2001年6月4日 (5日) | 徳山 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪戦 | 内田貴士 | 恵まれ | - |
| 2001年5月30日〜2001年6月4日 (6日) | 若松 | 一般 | 一般戦 | 柳川晃広 | まくり | - |
| 2001年5月30日〜2001年6月4日 (6日) | 福岡 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦 | 大平誉史明 | 逃げ | - |
| 2001年5月30日〜2001年6月3日 (5日) | 浜名湖 | 一般 | 星野政彦 | 逃げ | - | |
| 2001年5月30日〜2001年6月3日 (5日) | 三国 | 一般 | 一般 | 齊藤寛人 | 差し | - |
| 2001年5月29日〜2001年6月3日 (6日) | 尼崎 | G3 | GⅢUCCカップ2001 | 白井英治 | 逃げ | - |
| 2001年5月31日〜2001年6月3日 (4日) | 下関 | 一般 | 日本MB選手会会長杯争奪BP高城下関発売2周年競走 | 平田忠則 | まくり差し | - |
優勝は最終日の優勝戦の1着。グレードは開催名からの推定。2001年の一覧