2002年1月優勝者一覧67開催
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 期間 | 場 | グレード | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年1月25日〜2002年1月31日 (7日) | 鳴門 | G3 | GⅢキャビン杯競走 | 近藤昌義 | まくり差し | 13,250円 |
| 2002年1月26日〜2002年1月31日 (6日) | 丸亀 | 一般 | 善通寺ほか10町競艇事業組合33周年記念競走 | 飯山晃三 | 差し | - |
| 2002年1月26日〜2002年1月31日 (6日) | 徳山 | 一般 | 山口県モーターボート競走会会長杯争奪戦 | 長溝一生 | まくり | 3,020円 |
| 2002年1月26日〜2002年1月30日 (5日) | 桐生 | 一般 | 浅見昌克 | 抜き | - | |
| 2002年1月25日〜2002年1月29日 (5日) | 児島 | 一般 | 備南競艇事業組合26周年記念競走 | 別府昌樹 | 恵まれ | 3,200円 |
| 2002年1月24日〜2002年1月29日 (6日) | 唐津 | G1 | GⅠ 開設48周年記念全日本王者決定戦競走 | 上瀧和則 | 逃げ | - |
| 2002年1月23日〜2002年1月28日 (6日) | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙競艇記者クラブ杯競走 | 中村裕将 | 逃げ | 1,720円 |
| 2002年1月24日〜2002年1月28日 (5日) | 平和島 | 一般 | 第5回神奈川新聞社賞レース | 杢野誓良 | まくり | 4,090円 |
| 2002年1月24日〜2002年1月28日 (5日) | 津 | 一般 | 一般戦 | 間嶋仁志 | 逃げ | 3,970円 |
| 2002年1月24日〜2002年1月28日 (5日) | 芦屋 | 一般 | 山崎義明 | まくり | - | |
| 2002年1月23日〜2002年1月27日 (5日) | 多摩川 | 一般 | 日刊競艇記者クラブ杯レース | 貞兼淳二 | 逃げ | 4,410円 |
| 2002年1月23日〜2002年1月27日 (5日) | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツウインターカップ | 丸尾義孝 | 逃げ | - |
| 2002年1月22日〜2002年1月27日 (6日) | 蒲郡 | 一般 | 日本レジャーチャンネルカップ競走 | 島川光男 | 差し | 24,380円 |
| 2002年1月23日〜2002年1月27日 (5日) | 三国 | 一般 | 一般 | 柴田光 | 逃げ | 7,780円 |
| 2002年1月25日〜2002年1月27日 (3日) | びわこ | 一般 | 一般競走 | 富山弘幸 | まくり | 8,220円 |
| 2002年1月21日〜2002年1月26日 (6日) | 住之江 | 一般 | 第13回アクアクイーンカップ | 渡邊博子 | まくり | 11,230円 |
| 2002年1月18日〜2002年1月23日 (6日) | 江戸川 | 一般 | 第2回日刊ゲンダイ杯争奪戦競走 | 新地雅洋 | まくり | 5,380円 |
| 2002年1月18日〜2002年1月23日 (6日) | 丸亀 | 一般 | 齊藤寛人 | まくり | - | |
| 2002年1月17日〜2002年1月23日 (7日) | 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦競走 | 作野恒 | 差し | - |
| 2002年1月21日〜2002年1月23日 (3日) | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 水野要 | 逃げ | 8,380円 |
| 2002年1月15日〜2002年1月20日 (6日) | 津 | G1 | 第16回 新鋭王座決定戦競走 | 瓜生正義 | 逃げ | 2,120円 |
| 2002年1月17日〜2002年1月20日 (4日) | 三国 | 一般 | 一般 | 間嶋仁志 | 逃げ | 1,190円 |
| 2002年1月16日〜2002年1月20日 (5日) | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 飯島昌弘 | 逃げ | 2,230円 |
| 2002年1月15日〜2002年1月20日 (6日) | 児島 | 一般 | 一般競走 | 高山秀雄 | 差し | 7,030円 |
| 2002年1月17日〜2002年1月20日 (4日) | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 鳥飼眞 | 逃げ | 6,490円 |
| 2002年1月17日〜2002年1月20日 (4日) | 福岡 | 一般 | 鈴木茂正 | 逃げ | - | |
| 2002年1月12日〜2002年1月17日 (6日) | 蒲郡 | G3 | GⅢS&Bゴールデンカレー杯 | 吉田隆義 | 逃げ | 1,050円 |
| 2002年1月13日〜2002年1月17日 (5日) | 唐津 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦競走 | 守田俊介 | 逃げ | - |
| 2002年1月11日〜2002年1月16日 (6日) | 多摩川 | 一般 | 第6回アートネイチャーCUP | 大平誉史明 | まくり差し | 6,350円 |
| 2002年1月11日〜2002年1月16日 (6日) | びわこ | 一般 | 一般競走 | 青山登 | 抜き | 37,620円 |
| 2002年1月11日〜2002年1月16日 (6日) | 鳴門 | 一般 | 第3回JRT四国放送杯競走 | 倉谷和信 | 逃げ | 5,240円 |
| 2002年1月11日〜2002年1月16日 (6日) | 芦屋 | G3 | GⅢ JR九州ジョイロード杯競走 | 江口晃生 | 逃げ | - |
| 2002年1月12日〜2002年1月15日 (4日) | 桐生 | 一般 | 第32回内外タイムス杯争奪戦・新春小正月レース | 鈴木博 | 逃げ | - |
| 2002年1月12日〜2002年1月15日 (4日) | 平和島 | 一般 | 第16回相模湖賞競走 | 田中信一郎 | 逃げ | 5,060円 |
| 2002年1月10日〜2002年1月15日 (6日) | 住之江 | 一般 | 第44回GSS競走 | 瀬尾達也 | 逃げ | 2,560円 |
| 2002年1月11日〜2002年1月14日 (4日) | 戸田 | 一般 | 木村光宏 | 逃げ | 1,760円 | |
| 2002年1月10日〜2002年1月14日 (5日) | 江戸川 | 一般 | 第27回スポーツニッポン杯争奪戦競走 | 武田信一 | つけまい | 5,590円 |
| 2002年1月11日〜2002年1月14日 (4日) | 浜名湖 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦競走 | 石田政吾 | まくり | - |
| 2002年1月11日〜2002年1月14日 (4日) | 常滑 | 一般 | 原田幸哉 | 逃げ | 860円 | |
| 2002年1月11日〜2002年1月14日 (4日) | 三国 | 一般 | 一般 | 星野政彦 | 差し | 4,180円 |
| 2002年1月9日〜2002年1月14日 (6日) | 丸亀 | 一般 | ボートピア朝倉開設9周年記念 | 矢野素也 | まくり | - |
| 2002年1月10日〜2002年1月14日 (5日) | 宮島 | 一般 | 第2回プリンセスカップ競走 | 角ひとみ | 逃げ | - |
| 2002年1月9日〜2002年1月14日 (6日) | 徳山 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦 | 江本真治 | 逃げ | 6,140円 |
| 2002年1月9日〜2002年1月14日 (6日) | 下関 | 一般 | 大賀広幸 | 逃げ | - | |
| 2002年1月10日〜2002年1月14日 (5日) | 福岡 | 一般 | JLC杯争奪戦 | 原田富士男 | 逃げ | - |
| 2002年1月4日〜2002年1月11日 (8日) | 若松 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦 第35回北九州選手権競走 | 木下繁美 | 逃げ | - |
| 2002年1月4日〜2002年1月9日 (6日) | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 新井康行 | 差し | 19,310円 |
| 2002年1月3日〜2002年1月8日 (6日) | 戸田 | 一般 | 第32回 埼玉選手権競走・スポーツニッポン新聞社杯 | 中澤和志 | まくり差し | 7,220円 |
| 2002年1月3日〜2002年1月8日 (6日) | 平和島 | 一般 | 第31回東京ダービー | 山田竜一 | 差し | 2,070円 |
| 2002年1月3日〜2002年1月8日 (6日) | 多摩川 | 一般 | 第23回新春特別かどまつ賞 | 遠藤晃司 | 抜き | 17,010円 |
| 2002年1月3日〜2002年1月8日 (6日) | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦競走 | 川原正明 | 差し | 6,250円 |
| 2002年1月2日〜2002年1月7日 (6日) | 桐生 | 一般 | 第35回スポニチ杯争奪 第30回群馬ダービー | 大澤普司 | まくり差し | - |
| 2002年1月2日〜2002年1月7日 (6日) | 蒲郡 | 一般 | 2002年新春特別覇者決定戦 | 新美恵一 | まくり | 1,510円 |
| 2001年12月31日〜2002年1月7日 (8日) | 津 | 一般 | 第26回 新春レース | 星野太郎 | 逃げ | 4,880円 |
| 2002年1月2日〜2002年1月7日 (6日) | 三国 | 一般 | 初夢賞競走 | 中島孝平 | 恵まれ | 520円 |
| 2002年1月1日〜2002年1月7日 (7日) | 児島 | 一般 | 第28回岡山県モーターボート選手権大会 | 平尾崇典 | 抜き | 18,850円 |
| 2002年1月2日〜2002年1月7日 (6日) | 宮島 | 一般 | 第5回宮島ニューイヤーカップ競走広島ダービー | 高濱芳久 | まくり | - |
| 2002年1月2日〜2002年1月7日 (6日) | 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | 山内直人 | 差し | - |
| 2001年12月31日〜2002年1月7日 (8日) | 大村 | 一般 | スポニチ金杯争奪新春特選レース | 落合敬一 | 逃げ | - |
| 2002年1月2日〜2002年1月6日 (5日) | 江戸川 | 一般 | 第21回新春金盃競走 | 田上晋 | 抜き | 960円 |
| 2002年1月1日〜2002年1月6日 (6日) | 浜名湖 | 一般 | New Year’s Cup | 服部幸男 | まくり差し | - |
| 2001年12月31日〜2002年1月6日 (7日) | 鳴門 | 一般 | 第30回松竹杯競走 | 武田信一 | 逃げ | 3,080円 |
| 2001年12月29日〜2002年1月6日 (9日) | 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪まるがめ競艇大賞 | 福田雅一 | 逃げ | - |
| 2002年1月1日〜2002年1月6日 (6日) | 徳山 | 一般 | YAB山口朝日放送杯争奪 お正月特選レース | 大賀広幸 | 抜き | 1,640円 |
| 2001年12月31日〜2002年1月6日 (7日) | 下関 | 一般 | 九スポ杯争奪正月特選レース | 長谷川巌 | まくり差し | - |
| 2001年12月31日〜2002年1月6日 (7日) | 唐津 | 一般 | 第42回佐賀県選手権競走 | 北川敏弘 | まくり差し | - |
| 2001年12月28日〜2002年1月3日 (7日) | 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第32回福岡県内選手権大会 | 瓜生正義 | 抜き | - |
優勝は最終日の優勝戦の1着。グレードは開催名からの推定。2002年の一覧