2025年4月優勝者一覧63開催
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 期間 | 場 | グレード | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月27日〜2025年4月30日 (4日) | 平和島 | 一般 | BTS黒石開設16周年記念・ウェーブ21杯 | 中越博紀 | まくり差し | 6,140円 |
| 2025年4月25日〜2025年4月30日 (6日) | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第36回ささはら賞競走 | 中村日向 | 逃げ | 790円 |
| 2025年4月25日〜2025年4月30日 (6日) | 鳴門 | G3 | ヴィーナスシリーズ第3戦 マクール杯競走 | 小池礼乃 | 逃げ | 1,100円 |
| 2025年4月26日〜2025年4月30日 (5日) | 下関 | 一般 | オープン6周年記念モーヴィ下関杯 GW特選 | 佐々木完太 | 逃げ | 520円 |
| 2025年4月24日〜2025年4月29日 (6日) | 江戸川 | 一般 | あきる野市 市制施行30周年記念・ゴールデンカップ | 佐藤大佑 | まくり | 820円 |
| 2025年4月24日〜2025年4月29日 (6日) | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 | 吉田裕平 | 差し | 1,640円 |
| 2025年4月24日〜2025年4月29日 (6日) | 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 今井貴士 | 逃げ | 1,580円 |
| 2025年4月23日〜2025年4月28日 (6日) | 福岡 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | 北川潤二 | 逃げ | 5,390円 |
| 2025年4月22日〜2025年4月27日 (6日) | 桐生 | PG1 | 第26回マスターズチャンピオン | 森高一真 | 逃げ | 1,310円 |
| 2025年4月22日〜2025年4月27日 (6日) | 宮島 | 一般 | 第52回岩田杯 | 茅原悠紀 | 逃げ | 1,650円 |
| 2025年4月23日〜2025年4月27日 (5日) | 芦屋 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | 藤原啓史朗 | 逃げ | 1,400円 |
| 2025年4月21日〜2025年4月25日 (5日) | 三国 | 一般 | マクール杯 | 田中辰彦 | 逃げ | 1,760円 |
| 2025年4月22日〜2025年4月25日 (4日) | 大村 | 一般 | BTS鹿島開設10周年記念~肥前鹿島干潟杯~ | 羽野直也 | 逃げ | 680円 |
| 2025年4月19日〜2025年4月24日 (6日) | 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 松田祐季 | 逃げ | 710円 |
| 2025年4月21日〜2025年4月24日 (4日) | 平和島 | 一般 | 第28回日本財団会長杯 | 小池修平 | 逃げ | 1,580円 |
| 2025年4月19日〜2025年4月24日 (6日) | 津 | G3 | 津オールレディース マクール杯 | 細川裕子 | 逃げ | 950円 |
| 2025年4月19日〜2025年4月24日 (6日) | 唐津 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | 永田啓二 | 逃げ | 1,880円 |
| 2025年4月18日〜2025年4月23日 (6日) | 多摩川 | 一般 | 第60回東京スポーツ賞 | 野口勝弘 | 逃げ | 1,300円 |
| 2025年4月18日〜2025年4月23日 (6日) | 蒲郡 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 菊地孝平 | 逃げ | 2,400円 |
| 2025年4月18日〜2025年4月23日 (6日) | 尼崎 | 一般 | サッポロビールカップ | 小坂尚哉 | 差し | 4,300円 |
| 2025年4月18日〜2025年4月22日 (5日) | 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | 吉田凌太朗 | 逃げ | 710円 |
| 2025年4月16日〜2025年4月21日 (6日) | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 鈴木勝博 | まくり | 6,720円 |
| 2025年4月18日〜2025年4月21日 (4日) | 若松 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | 石川吉鎬 | 逃げ | 2,600円 |
| 2025年4月15日〜2025年4月20日 (6日) | 浜名湖 | G3 | ルーキーシリーズ第9戦 スカパー!・JLC杯 | 前田篤哉 | 逃げ | 490円 |
| 2025年4月17日〜2025年4月20日 (4日) | 鳴門 | 一般 | 整備棟リニューアル記念競走 | 山田康二 | まくり | 8,180円 |
| 2025年4月15日〜2025年4月20日 (6日) | 徳山 | 一般 | KRY山口放送杯争奪戦 | 森永隆 | 逃げ | 520円 |
| 2025年4月13日〜2025年4月18日 (6日) | 平和島 | G3 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第2戦 | 清水沙樹 | まくり | 4,690円 |
| 2025年4月14日〜2025年4月18日 (5日) | 三国 | 一般 | けーぶるちゃん。杯 | 森定晃史 | 差し | 5,710円 |
| 2025年4月13日〜2025年4月18日 (6日) | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設72周年記念競走 | 石渡鉄兵 | 抜き | 980円 |
| 2025年4月14日〜2025年4月18日 (5日) | 大村 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | 三浦敬太 | 逃げ | 610円 |
| 2025年4月12日〜2025年4月17日 (6日) | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 上條暢嵩 | 差し | 3,620円 |
| 2025年4月12日〜2025年4月17日 (6日) | 宮島 | 一般 | 広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭 | 小池哲也 | 差し | 78,950円 |
| 2025年4月13日〜2025年4月16日 (4日) | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | 岡祐臣 | まくり差し | 11,990円 |
| 2025年4月10日〜2025年4月15日 (6日) | 戸田 | 一般 | 第57回報知新聞社杯 | 鈴木博 | まくり | 6,630円 |
| 2025年4月11日〜2025年4月15日 (5日) | 蒲郡 | 一般 | 名古屋グランパスCUP | 芦澤望 | 差し | 32,490円 |
| 2025年4月10日〜2025年4月15日 (6日) | 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 森永淳 | 逃げ | 1,870円 |
| 2025年4月8日〜2025年4月13日 (6日) | 江戸川 | 一般 | 外向発売所開設13周年記念 TEL杯 | 秦英悟 | 逃げ | 920円 |
| 2025年4月9日〜2025年4月13日 (5日) | 多摩川 | 一般 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 内堀学 | 逃げ | 1,450円 |
| 2025年4月7日〜2025年4月13日 (7日) | 丸亀 | 一般 | PayPay銀行杯 | 北村征嗣 | 差し | 24,420円 |
| 2025年4月8日〜2025年4月13日 (6日) | 芦屋 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 川上剛 | 抜き | 2,640円 |
| 2025年4月7日〜2025年4月12日 (6日) | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | 向井美鈴 | 恵まれ | 980円 |
| 2025年4月8日〜2025年4月12日 (5日) | 若松 | 一般 | 第43回日本モーターボート選手会会長杯 | 石橋道友 | 逃げ | 1,020円 |
| 2025年4月8日〜2025年4月11日 (4日) | 尼崎 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | 金児隆太 | 逃げ | 1,190円 |
| 2025年4月7日〜2025年4月11日 (5日) | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 1 | 吉田裕平 | 抜き | 27,870円 |
| 2025年4月5日〜2025年4月10日 (6日) | 下関 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in下関ルーキーS | 井本昌也 | 逃げ | 3,430円 |
| 2025年4月4日〜2025年4月9日 (6日) | 津 | G1 | 開設73周年記念 ツッキー王座決定戦 | 菅章哉 | 逃げ | 7,570円 |
| 2025年4月6日〜2025年4月9日 (4日) | 鳴門 | 一般 | 第35回鳴門市長杯競走 | 荒井輝年 | 差し | 82,940円 |
| 2025年4月4日〜2025年4月9日 (6日) | 福岡 | 一般 | auじぶん銀行賞 | 和田拓也 | 逃げ | 540円 |
| 2025年4月2日〜2025年4月7日 (6日) | 平和島 | 一般 | BTS河辺開設30周年記念 | 岡崎恭裕 | 逃げ | 1,900円 |
| 2025年4月2日〜2025年4月7日 (6日) | 蒲郡 | 一般 | 第5回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 飯島昌弘 | まくり差し | 3,070円 |
| 2025年4月4日〜2025年4月7日 (4日) | 唐津 | 一般 | ズバッと!!なべチャンネル杯 | 酒見峻介 | まくり | 11,960円 |
| 2025年4月1日〜2025年4月6日 (6日) | 桐生 | 一般 | 第18回ドラキリュウカップ ヴィーナスS第1戦 | 守屋美穂 | 逃げ | 1,000円 |
| 2025年4月2日〜2025年4月6日 (5日) | 尼崎 | 一般 | BOATBoyカップ | 西村拓也 | 差し | 23,240円 |
| 2025年4月3日〜2025年4月6日 (4日) | 若松 | 一般 | トータルプロデュースカップ | 岩永雅人 | 逃げ | 8,930円 |
| 2025年3月31日〜2025年4月5日 (6日) | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | 宮之原輝紀 | 逃げ | 1,520円 |
| 2025年3月31日〜2025年4月5日 (6日) | 住之江 | 一般 | アクアコンシェルジュカップ | 岡村仁 | 逃げ | 1,460円 |
| 2025年3月30日〜2025年4月4日 (6日) | 戸田 | 一般 | サンスポZBAT!杯 | 大平誉史明 | 差し | 65,190円 |
| 2025年3月29日〜2025年4月3日 (6日) | 浜名湖 | 一般 | BTS富士おやま10周年 本命戦ニッカン・コム杯 | 興津藍 | 逃げ | 780円 |
| 2025年3月31日〜2025年4月3日 (4日) | 丸亀 | 一般 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 近江翔吾 | 逃げ | 850円 |
| 2025年3月31日〜2025年4月3日 (4日) | 芦屋 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | 森永淳 | 逃げ | 1,410円 |
| 2025年3月28日〜2025年4月2日 (6日) | 徳山 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | 田中辰彦 | 逃げ | 1,100円 |
| 2025年3月29日〜2025年4月1日 (4日) | 下関 | 一般 | 海響ドリームナイターCOME ON!FM CUP | 松崎祐太郎 | まくり差し | 16,740円 |
| 2025年3月27日〜2025年4月1日 (6日) | 大村 | 一般 | イオン大村ショッピングセンター開店30周年記念競走 | 山本寛久 | 抜き | 7,580円 |
優勝は最終日の優勝戦の1着。グレードは開催名からの推定。2025年の一覧