一般 デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走
ボートレース尼崎 ・ 2026年5月31日 〜 2026年6月5日 (6日間) ・ グレードは 開催名からの 推定
日程
優勝戦 (2026年6月5日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 高倉和士 | 福岡 | A1 | 1 | .06 | 1.49.2 |
| 2着 | 4 | 古結宏 | 兵庫 | A1 | 4 | .01 | 1.51.2 |
| 3着 | 6 | 清水敦揮 | 岡山 | A1 | 6 | .23 | 1.52.2 |
| 4着 | 5 | 福島勇樹 | 東京 | A1 | 5 | .02 | 1.53.3 |
| 5着 | 3 | 登みひ果 | 兵庫 | B1 | 3 | .02 | 1.55.1 |
| 6着 | 2 | 向井田佑紀 | 広島 | B1 | 2 | .06 | 1.55.8 |
単勝: 1 120円複勝: 1 110円 / 4 170円2連単: 1-4 200円 (1人気)2連複: 1-4 270円 (1人気)拡連複: 1-4 120円 (1人気) / 1-6 540円 (9人気) / 4-6 780円 (11人気)3連単: 1-4-6 1,920円 (7人気)3連複: 1-4-6 970円 (5人気)