場別データ › ボートレース桐生

ボートレース桐生 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 241917.4%473円
1 - 335914.9%511円
1 - 41837.6%868円
1 - 51596.6%1,151円
1 - 6803.3%2,122円
2 - 11245.1%1,395円
2 - 3803.3%2,029円
2 - 4482.0%2,512円
2 - 5331.4%5,002円
2 - 6190.8%7,569円
3 - 11265.2%1,345円
3 - 2702.9%2,219円
3 - 4582.4%2,568円
3 - 5542.2%3,530円
3 - 6241.0%4,557円
出目回数割合平均配当
4 - 1793.3%2,049円
4 - 2411.7%2,940円
4 - 3351.5%3,311円
4 - 5773.2%3,078円
4 - 6381.6%3,596円
5 - 1672.8%2,968円
5 - 2331.4%5,250円
5 - 3321.3%5,353円
5 - 4441.8%3,445円
5 - 6291.2%3,164円
6 - 1351.5%5,247円
6 - 2200.8%10,830円
6 - 3140.6%3,898円
6 - 4190.8%5,455円
6 - 5100.4%8,125円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31516.3%1,224円
21 - 3 - 21255.2%1,310円
31 - 2 - 41074.4%1,364円
41 - 3 - 41074.4%1,712円
51 - 2 - 5953.9%2,519円
61 - 3 - 5833.4%1,671円
71 - 2 - 6662.7%3,146円
81 - 4 - 3602.5%2,672円
91 - 4 - 2562.3%2,702円
101 - 5 - 2552.3%3,100円
111 - 3 - 6451.9%3,686円
121 - 4 - 5411.7%3,146円
131 - 5 - 4411.7%5,638円
141 - 5 - 3401.7%4,209円
152 - 1 - 3381.6%3,419円
163 - 1 - 4371.5%5,479円
173 - 1 - 2361.5%4,188円
182 - 1 - 4351.5%4,088円
192 - 1 - 5341.4%5,246円
203 - 1 - 5341.4%5,844円
214 - 5 - 1331.4%11,701円
221 - 6 - 2271.1%3,993円
232 - 3 - 4271.1%7,247円
241 - 4 - 6261.1%5,884円
251 - 5 - 6231.0%4,910円
264 - 1 - 2231.0%6,433円
273 - 2 - 1231.0%7,750円
282 - 3 - 1220.9%6,614円
293 - 2 - 4220.9%8,954円
305 - 1 - 4220.9%15,013円
311 - 6 - 4210.9%10,543円
323 - 4 - 1200.8%6,374円
334 - 1 - 3200.8%11,629円
343 - 1 - 6190.8%4,423円
352 - 3 - 5190.8%5,475円
364 - 1 - 5190.8%7,466円
371 - 6 - 3180.7%7,693円
385 - 4 - 1180.7%10,786円
394 - 5 - 6180.7%15,513円
405 - 1 - 2170.7%5,848円
414 - 1 - 6170.7%7,072円
422 - 1 - 6170.7%9,657円
435 - 1 - 6170.7%11,881円
443 - 5 - 1170.7%13,649円
454 - 6 - 2150.6%16,291円
462 - 4 - 6140.6%7,176円
473 - 2 - 5140.6%9,681円
485 - 6 - 1140.6%9,712円
491 - 6 - 5140.6%10,471円
504 - 5 - 2140.6%11,244円
512 - 4 - 5140.6%12,646円
524 - 2 - 5140.6%13,835円
534 - 3 - 6140.6%20,018円
543 - 4 - 5130.5%9,608円
553 - 5 - 2130.5%13,195円
563 - 4 - 6130.5%17,033円
573 - 5 - 4130.5%19,423円
582 - 3 - 6120.5%6,901円
594 - 5 - 3120.5%7,620円
602 - 4 - 3120.5%7,669円
614 - 2 - 1120.5%9,113円
623 - 4 - 2120.5%9,409円
635 - 3 - 1120.5%16,885円
642 - 5 - 4120.5%24,474円
653 - 5 - 6110.5%7,636円
663 - 2 - 6110.5%7,970円
675 - 1 - 3110.5%10,019円
685 - 2 - 3110.5%20,905円
696 - 1 - 5110.5%21,577円
706 - 1 - 3110.5%31,889円
715 - 4 - 6100.4%8,889円
723 - 6 - 1100.4%29,048円
735 - 2 - 1100.4%29,771円
744 - 3 - 290.4%11,456円
755 - 4 - 390.4%14,241円
762 - 5 - 390.4%21,846円
774 - 6 - 590.4%30,227円
785 - 2 - 490.4%35,030円
794 - 6 - 180.3%4,554円
802 - 4 - 180.3%7,335円
814 - 2 - 680.3%10,700円
822 - 5 - 180.3%20,211円
835 - 3 - 280.3%39,299円
844 - 2 - 370.3%9,781円
853 - 6 - 470.3%11,024円
862 - 6 - 370.3%11,726円
874 - 3 - 570.3%14,320円
885 - 3 - 670.3%19,567円
896 - 1 - 270.3%25,260円
905 - 4 - 270.3%42,014円
916 - 2 - 170.3%70,206円
924 - 6 - 360.2%18,397円
936 - 1 - 460.2%18,985円
946 - 3 - 560.2%23,947円
955 - 6 - 260.2%27,015円
966 - 4 - 260.2%29,325円
976 - 5 - 160.2%42,670円
986 - 2 - 360.2%62,813円
992 - 6 - 450.2%8,916円
1006 - 4 - 350.2%10,180円
1015 - 6 - 450.2%11,362円
1024 - 3 - 150.2%13,814円
1035 - 3 - 450.2%15,530円
1046 - 2 - 550.2%27,360円
1052 - 6 - 150.2%45,324円
1065 - 6 - 340.2%5,728円
1072 - 5 - 640.2%11,160円
1086 - 3 - 440.2%11,175円
1093 - 6 - 540.2%17,173円
1106 - 4 - 140.2%24,170円
1116 - 4 - 540.2%35,010円
1123 - 6 - 230.1%3,750円
1136 - 3 - 130.1%7,050円
1145 - 2 - 630.1%18,873円
1156 - 2 - 420.1%11,165円
1166 - 5 - 420.1%16,480円
1176 - 5 - 310.0%7,010円
1186 - 5 - 210.0%10,560円
1192 - 6 - 510.0%14,820円
1206 - 3 - 210.0%16,520円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。