場別データ › ボートレース戸田

ボートレース戸田 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 233615.1%549円
1 - 323610.6%667円
1 - 41697.6%774円
1 - 51205.4%1,343円
1 - 6733.3%1,984円
2 - 11526.8%1,159円
2 - 31044.7%1,560円
2 - 4683.1%1,928円
2 - 5542.4%2,861円
2 - 6281.3%2,693円
3 - 11165.2%1,295円
3 - 2783.5%2,243円
3 - 4703.2%1,961円
3 - 5572.6%2,539円
3 - 6301.4%4,138円
出目回数割合平均配当
4 - 1733.3%2,038円
4 - 2542.4%2,264円
4 - 3582.6%2,637円
4 - 5713.2%2,174円
4 - 6371.7%3,581円
5 - 1542.4%2,345円
5 - 2381.7%5,075円
5 - 3261.2%4,422円
5 - 4251.1%4,887円
5 - 6241.1%7,531円
6 - 1271.2%4,421円
6 - 2100.5%4,329円
6 - 3120.5%6,192円
6 - 4120.5%7,347円
6 - 590.4%5,499円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31245.6%1,617円
21 - 2 - 4803.6%1,872円
31 - 3 - 4763.4%2,246円
41 - 2 - 5753.4%1,977円
51 - 3 - 2693.1%1,781円
61 - 4 - 2572.6%2,494円
71 - 3 - 5562.5%2,340円
81 - 2 - 6562.5%3,209円
91 - 4 - 3472.1%2,433円
102 - 1 - 3442.0%3,630円
112 - 1 - 4442.0%4,417円
122 - 1 - 5381.7%3,848円
131 - 5 - 2371.7%4,509円
141 - 3 - 6351.6%3,242円
152 - 3 - 4351.6%5,731円
161 - 4 - 5341.5%3,286円
173 - 1 - 4341.5%4,094円
181 - 5 - 4321.4%6,075円
191 - 4 - 6311.4%3,802円
203 - 1 - 2311.4%4,399円
213 - 1 - 5291.3%5,848円
222 - 3 - 5261.2%4,165円
231 - 5 - 3261.2%4,656円
242 - 3 - 1261.2%5,200円
252 - 1 - 6261.2%7,606円
261 - 5 - 6251.1%6,039円
274 - 5 - 1241.1%6,416円
281 - 6 - 2221.0%4,703円
293 - 1 - 6221.0%7,515円
303 - 2 - 1221.0%9,139円
314 - 3 - 1221.0%9,620円
321 - 6 - 3221.0%11,125円
332 - 4 - 5210.9%5,771円
344 - 5 - 6210.9%6,985円
354 - 1 - 5210.9%10,755円
363 - 4 - 2200.9%7,582円
373 - 2 - 4200.9%8,233円
383 - 5 - 1200.9%9,307円
392 - 4 - 1190.9%6,443円
403 - 2 - 6190.9%8,473円
414 - 1 - 6190.9%9,840円
423 - 4 - 6170.8%4,359円
433 - 2 - 5170.8%5,409円
444 - 1 - 2170.8%5,564円
455 - 1 - 2170.8%6,282円
462 - 3 - 6170.8%6,395円
473 - 4 - 1170.8%7,338円
482 - 4 - 3170.8%11,076円
493 - 4 - 5160.7%5,122円
504 - 1 - 3160.7%8,114円
513 - 5 - 2160.7%9,989円
524 - 3 - 5160.7%12,348円
534 - 2 - 3160.7%12,944円
544 - 2 - 1150.7%5,817円
551 - 6 - 5150.7%15,118円
562 - 5 - 4150.7%17,585円
571 - 6 - 4140.6%6,321円
582 - 5 - 3140.6%7,859円
595 - 1 - 3140.6%8,559円
604 - 5 - 2140.6%9,377円
615 - 1 - 4140.6%9,866円
622 - 5 - 1140.6%10,375円
634 - 2 - 5130.6%12,158円
643 - 6 - 4130.6%16,003円
654 - 5 - 3120.5%12,865円
664 - 6 - 2120.5%15,729円
675 - 2 - 3120.5%28,908円
682 - 4 - 6110.5%6,878円
694 - 6 - 1110.5%8,072円
703 - 5 - 4110.5%8,497円
714 - 3 - 2110.5%9,920円
722 - 5 - 6110.5%14,201円
734 - 2 - 6100.5%11,978円
743 - 5 - 6100.5%14,125円
756 - 1 - 2100.5%21,341円
765 - 2 - 190.4%8,761円
774 - 3 - 690.4%10,040円
785 - 1 - 690.4%13,816円
795 - 4 - 690.4%14,568円
805 - 2 - 690.4%19,290円
815 - 3 - 190.4%19,768円
826 - 1 - 490.4%29,588円
832 - 6 - 380.4%9,218円
845 - 4 - 180.4%10,871円
852 - 6 - 480.4%13,303円
865 - 2 - 480.4%33,160円
875 - 6 - 180.4%46,148円
883 - 6 - 170.3%12,379円
894 - 6 - 570.3%17,541円
904 - 6 - 370.3%19,589円
915 - 6 - 470.3%41,427円
922 - 6 - 560.3%7,797円
932 - 6 - 160.3%8,433円
945 - 3 - 460.3%12,325円
955 - 3 - 260.3%15,667円
965 - 6 - 260.3%17,708円
973 - 6 - 260.3%28,625円
986 - 1 - 550.2%13,286円
995 - 4 - 350.2%17,108円
1006 - 3 - 150.2%21,792円
1015 - 3 - 650.2%23,344円
1026 - 3 - 450.2%51,518円
1033 - 6 - 540.2%16,518円
1046 - 2 - 540.2%28,970円
1056 - 4 - 540.2%53,258円
1066 - 2 - 130.1%12,827円
1076 - 1 - 330.1%16,613円
1086 - 5 - 330.1%17,330円
1096 - 4 - 230.1%17,807円
1105 - 4 - 230.1%18,403円
1116 - 5 - 430.1%34,570円
1126 - 2 - 320.1%5,560円
1136 - 4 - 320.1%7,030円
1146 - 4 - 120.1%19,445円
1156 - 5 - 220.1%21,645円
1166 - 3 - 520.1%22,755円
1175 - 6 - 320.1%23,295円
1186 - 5 - 110.0%23,620円
1196 - 2 - 410.0%30,060円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。