場別データ › ボートレース江戸川

ボートレース江戸川 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 232815.8%501円
1 - 326512.8%614円
1 - 41627.8%1,076円
1 - 51426.8%1,367円
1 - 6713.4%1,938円
2 - 11446.9%1,077円
2 - 3803.9%1,789円
2 - 4623.0%2,242円
2 - 5401.9%2,774円
2 - 6271.3%4,183円
3 - 11125.4%1,351円
3 - 2673.2%2,422円
3 - 4512.5%2,436円
3 - 5442.1%3,169円
3 - 6261.3%4,289円
出目回数割合平均配当
4 - 1773.7%1,866円
4 - 2502.4%2,699円
4 - 3502.4%3,735円
4 - 5452.2%2,785円
4 - 6281.4%3,385円
5 - 1572.7%2,434円
5 - 2291.4%4,583円
5 - 3180.9%5,132円
5 - 4221.1%3,493円
5 - 6150.7%4,243円
6 - 1221.1%5,801円
6 - 2110.5%4,278円
6 - 3130.6%7,605円
6 - 460.3%15,567円
6 - 590.4%13,443円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31155.6%1,338円
21 - 3 - 2944.5%1,801円
31 - 2 - 4844.1%1,621円
41 - 2 - 5713.4%2,249円
51 - 3 - 5703.4%2,128円
61 - 3 - 4592.8%2,152円
71 - 2 - 6582.8%3,406円
81 - 4 - 2542.6%2,741円
92 - 1 - 3512.5%3,631円
101 - 5 - 2452.2%4,253円
111 - 4 - 3442.1%3,076円
121 - 5 - 3432.1%4,327円
131 - 3 - 6422.0%3,505円
142 - 1 - 4401.9%3,570円
151 - 4 - 5351.7%5,879円
162 - 1 - 5321.5%3,547円
173 - 1 - 4321.5%4,743円
183 - 1 - 2321.5%5,020円
193 - 1 - 5321.5%5,227円
202 - 3 - 1311.5%5,082円
211 - 5 - 4291.4%6,509円
221 - 4 - 6291.4%9,262円
231 - 6 - 2281.4%4,448円
244 - 1 - 2251.2%5,558円
251 - 5 - 6251.2%7,045円
262 - 3 - 4221.1%4,696円
274 - 1 - 5221.1%8,641円
284 - 2 - 1211.0%5,624円
292 - 4 - 3211.0%5,730円
302 - 1 - 6211.0%8,905円
313 - 2 - 4201.0%6,024円
325 - 1 - 2201.0%9,626円
334 - 3 - 1201.0%13,933円
342 - 4 - 1190.9%6,936円
353 - 2 - 1180.9%6,552円
361 - 6 - 3180.9%8,503円
373 - 2 - 5180.9%13,578円
382 - 3 - 5170.8%5,084円
393 - 4 - 1170.8%7,256円
404 - 1 - 6170.8%10,566円
413 - 1 - 6160.8%5,403円
423 - 4 - 2150.7%10,012円
431 - 6 - 4150.7%10,133円
442 - 4 - 6150.7%15,699円
453 - 5 - 1150.7%16,629円
462 - 5 - 1140.7%7,153円
475 - 1 - 4140.7%7,744円
485 - 1 - 6140.7%10,908円
494 - 3 - 5130.6%7,595円
503 - 5 - 2130.6%8,101円
514 - 5 - 1130.6%8,744円
523 - 4 - 5130.6%8,797円
534 - 1 - 3130.6%9,355円
542 - 5 - 3130.6%15,158円
554 - 5 - 3120.6%12,064円
564 - 6 - 5120.6%12,633円
572 - 6 - 3120.6%14,145円
586 - 1 - 2120.6%21,064円
594 - 3 - 2120.6%26,558円
604 - 5 - 6110.5%10,157円
613 - 2 - 6110.5%12,445円
625 - 2 - 1110.5%14,141円
634 - 2 - 5100.5%7,568円
641 - 6 - 5100.5%8,834円
654 - 2 - 6100.5%15,021円
662 - 3 - 6100.5%17,513円
673 - 6 - 1100.5%24,716円
684 - 5 - 290.4%10,336円
694 - 2 - 390.4%11,551円
705 - 1 - 390.4%14,136円
715 - 4 - 690.4%18,510円
724 - 6 - 180.4%6,880円
733 - 5 - 680.4%9,231円
742 - 6 - 180.4%9,403円
752 - 5 - 480.4%10,649円
763 - 5 - 480.4%13,159円
773 - 6 - 470.3%10,126円
782 - 4 - 570.3%10,331円
795 - 6 - 170.3%14,707円
805 - 2 - 670.3%34,643円
816 - 1 - 470.3%35,190円
825 - 4 - 360.3%11,383円
835 - 2 - 460.3%16,555円
845 - 3 - 660.3%34,563円
853 - 6 - 250.2%5,714円
865 - 3 - 250.2%9,060円
875 - 4 - 150.2%9,518円
884 - 3 - 650.2%9,854円
893 - 4 - 650.2%10,774円
902 - 5 - 650.2%17,206円
915 - 2 - 350.2%19,600円
924 - 6 - 350.2%31,044円
932 - 6 - 550.2%34,970円
945 - 3 - 150.2%56,192円
956 - 2 - 440.2%13,980円
963 - 6 - 540.2%16,665円
976 - 3 - 140.2%21,905円
985 - 6 - 240.2%27,775円
996 - 2 - 330.1%6,220円
1004 - 6 - 230.1%7,323円
1016 - 2 - 130.1%16,037円
1026 - 3 - 530.1%17,560円
1035 - 6 - 330.1%26,583円
1046 - 3 - 230.1%26,750円
1056 - 4 - 230.1%65,297円
1066 - 3 - 430.1%73,750円
1076 - 5 - 430.1%92,143円
1086 - 5 - 130.1%107,107円
1095 - 3 - 420.1%5,710円
1105 - 4 - 220.1%7,880円
1112 - 6 - 420.1%29,920円
1126 - 1 - 520.1%35,985円
1136 - 5 - 320.1%49,250円
1146 - 4 - 520.1%65,045円
1156 - 4 - 310.0%6,890円
1166 - 5 - 210.0%37,880円
1175 - 6 - 410.0%40,850円
1186 - 2 - 510.0%48,620円
1196 - 1 - 310.0%62,410円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。