場別データ › ボートレース平和島

ボートレース平和島 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 229214.3%574円
1 - 324912.2%647円
1 - 41718.4%835円
1 - 51256.1%1,309円
1 - 6613.0%1,793円
2 - 11336.5%1,176円
2 - 3623.0%1,710円
2 - 4582.8%2,557円
2 - 5562.7%2,858円
2 - 6281.4%4,796円
3 - 11055.1%1,345円
3 - 2884.3%2,532円
3 - 4713.5%2,282円
3 - 5432.1%2,971円
3 - 6321.6%3,912円
出目回数割合平均配当
4 - 1723.5%2,108円
4 - 2522.5%1,979円
4 - 3402.0%3,310円
4 - 5442.2%2,015円
4 - 6331.6%3,215円
5 - 1482.3%2,365円
5 - 2371.8%3,876円
5 - 3251.2%2,962円
5 - 4261.3%3,515円
5 - 6321.6%4,306円
6 - 1251.2%3,732円
6 - 2140.7%5,943円
6 - 390.4%8,829円
6 - 470.3%6,207円
6 - 550.2%12,374円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31155.6%1,715円
21 - 3 - 21004.9%1,926円
31 - 2 - 4703.4%1,710円
41 - 3 - 4673.3%1,940円
51 - 4 - 2592.9%2,501円
61 - 2 - 6552.7%3,312円
71 - 2 - 5522.5%2,224円
81 - 4 - 3522.5%2,502円
92 - 1 - 3452.2%3,374円
102 - 1 - 4452.2%4,222円
111 - 3 - 5432.1%2,464円
121 - 5 - 3422.1%3,833円
131 - 3 - 6391.9%5,033円
141 - 5 - 2361.8%5,278円
153 - 1 - 4331.6%3,594円
161 - 4 - 5301.5%3,387円
171 - 4 - 6301.5%4,018円
183 - 2 - 5301.5%7,019円
191 - 6 - 2291.4%4,188円
201 - 5 - 4281.4%5,179円
213 - 1 - 5281.4%6,385円
223 - 4 - 2271.3%9,448円
232 - 3 - 1251.2%3,474円
244 - 1 - 2251.2%7,809円
254 - 1 - 5241.2%7,535円
263 - 1 - 2231.1%4,022円
272 - 1 - 6231.1%4,200円
282 - 5 - 1221.1%9,869円
293 - 2 - 4221.1%9,897円
303 - 2 - 1211.0%5,875円
313 - 1 - 6211.0%6,887円
322 - 3 - 4211.0%7,041円
332 - 4 - 1211.0%7,230円
342 - 1 - 5190.9%4,013円
351 - 5 - 6190.9%4,939円
364 - 2 - 1180.9%4,456円
374 - 3 - 5180.9%8,242円
385 - 2 - 1180.9%13,886円
394 - 5 - 6170.8%5,609円
403 - 4 - 5170.8%7,772円
415 - 1 - 2160.8%8,761円
424 - 1 - 3150.7%6,637円
432 - 5 - 3150.7%11,291円
443 - 5 - 1150.7%12,096円
454 - 2 - 3150.7%13,686円
463 - 2 - 6150.7%14,509円
473 - 4 - 1140.7%7,272円
481 - 6 - 4140.7%7,413円
492 - 4 - 3140.7%7,961円
503 - 4 - 6130.6%11,568円
512 - 4 - 6130.6%15,699円
525 - 1 - 3120.6%10,043円
534 - 3 - 1120.6%10,047円
543 - 5 - 6120.6%10,383円
554 - 6 - 1120.6%10,534円
564 - 5 - 1110.5%5,995円
571 - 6 - 5110.5%9,360円
584 - 2 - 6110.5%10,107円
593 - 6 - 1110.5%19,768円
605 - 6 - 2110.5%20,427円
615 - 1 - 6100.5%6,805円
622 - 4 - 5100.5%9,722円
634 - 6 - 2100.5%10,733円
645 - 1 - 4100.5%13,321円
652 - 5 - 6100.5%14,011円
666 - 1 - 3100.5%16,661円
672 - 5 - 490.4%4,397円
683 - 5 - 290.4%12,344円
695 - 6 - 390.4%12,616円
704 - 5 - 390.4%13,798円
712 - 6 - 190.4%16,950円
725 - 4 - 290.4%34,153円
734 - 2 - 580.4%5,039円
744 - 1 - 680.4%6,666円
752 - 3 - 680.4%7,880円
762 - 3 - 580.4%10,665円
773 - 6 - 580.4%14,875円
783 - 6 - 480.4%25,049円
793 - 5 - 470.3%4,519円
804 - 5 - 270.3%5,640円
811 - 6 - 370.3%9,716円
826 - 1 - 270.3%11,854円
835 - 4 - 670.3%11,903円
844 - 6 - 570.3%12,037円
855 - 2 - 670.3%17,371円
865 - 6 - 170.3%19,551円
875 - 3 - 270.3%21,517円
885 - 2 - 470.3%22,781円
892 - 6 - 370.3%31,329円
903 - 6 - 260.3%7,985円
915 - 3 - 160.3%8,240円
925 - 3 - 460.3%12,420円
934 - 3 - 660.3%13,595円
942 - 6 - 460.3%17,898円
955 - 3 - 660.3%18,357円
962 - 6 - 560.3%20,405円
975 - 4 - 150.2%4,404円
985 - 2 - 350.2%8,892円
995 - 6 - 450.2%9,352円
1005 - 4 - 350.2%10,178円
1016 - 3 - 250.2%16,134円
1026 - 1 - 450.2%41,738円
1036 - 2 - 340.2%2,970円
1044 - 3 - 240.2%15,838円
1054 - 6 - 340.2%17,280円
1066 - 2 - 540.2%25,315円
1076 - 1 - 530.1%2,900円
1086 - 4 - 230.1%12,557円
1096 - 2 - 130.1%14,923円
1106 - 5 - 130.1%43,813円
1116 - 2 - 430.1%53,057円
1126 - 3 - 130.1%57,350円
1136 - 4 - 120.1%62,165円
1146 - 5 - 210.0%3,230円
1156 - 3 - 410.0%4,570円
1166 - 4 - 310.0%14,200円
1176 - 4 - 510.0%14,420円
1186 - 5 - 410.0%54,540円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。