場別データ › ボートレース浜名湖

ボートレース浜名湖 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 243417.8%453円
1 - 337015.1%523円
1 - 42259.2%706円
1 - 51747.1%1,152円
1 - 61054.3%1,460円
2 - 11255.1%1,145円
2 - 3803.3%2,457円
2 - 4482.0%3,285円
2 - 5381.6%2,266円
2 - 6351.4%5,727円
3 - 11355.5%1,246円
3 - 2582.4%2,656円
3 - 4482.0%2,381円
3 - 5461.9%3,608円
3 - 6281.1%4,325円
出目回数割合平均配当
4 - 1652.7%1,576円
4 - 2381.6%2,726円
4 - 3512.1%3,938円
4 - 5482.0%2,344円
4 - 6341.4%3,617円
5 - 1592.4%3,195円
5 - 2291.2%6,621円
5 - 3200.8%4,905円
5 - 4281.1%5,964円
5 - 6271.1%6,276円
6 - 1371.5%4,084円
6 - 2190.8%7,466円
6 - 3120.5%7,912円
6 - 4180.7%6,484円
6 - 5110.4%6,373円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31737.1%1,157円
21 - 2 - 41144.7%1,581円
31 - 3 - 21134.6%1,395円
41 - 3 - 41054.3%1,401円
51 - 3 - 5963.9%2,253円
61 - 2 - 5893.6%2,338円
71 - 4 - 2763.1%2,456円
81 - 4 - 3602.5%1,847円
91 - 2 - 6582.4%2,874円
101 - 4 - 5562.3%2,551円
111 - 3 - 6562.3%2,628円
121 - 5 - 2552.2%3,601円
132 - 1 - 3522.1%3,768円
141 - 5 - 3471.9%4,083円
151 - 6 - 3401.6%6,676円
161 - 5 - 4391.6%4,990円
173 - 1 - 2391.6%5,039円
183 - 1 - 4371.5%4,234円
191 - 5 - 6331.3%3,454円
201 - 4 - 6331.3%3,748円
213 - 1 - 5321.3%4,829円
222 - 1 - 5291.2%3,226円
232 - 1 - 4271.1%3,226円
243 - 1 - 6271.1%5,039円
251 - 6 - 2261.1%4,385円
262 - 3 - 5230.9%6,256円
271 - 6 - 4210.9%5,672円
282 - 3 - 6210.9%19,277円
292 - 3 - 1190.8%7,832円
305 - 1 - 2190.8%8,033円
314 - 3 - 1190.8%11,668円
324 - 1 - 6180.7%5,578円
334 - 1 - 5180.7%5,676円
341 - 6 - 5180.7%6,251円
352 - 1 - 6170.7%3,738円
362 - 3 - 4170.7%4,570円
375 - 1 - 6170.7%11,077円
384 - 1 - 2160.7%3,518円
395 - 1 - 3160.7%12,902円
404 - 5 - 6150.6%7,461円
413 - 2 - 6150.6%8,496円
423 - 2 - 1150.6%10,275円
433 - 2 - 5140.6%5,501円
443 - 2 - 4140.6%7,216円
452 - 4 - 5140.6%16,817円
463 - 5 - 2140.6%20,216円
473 - 4 - 1130.5%7,646円
484 - 1 - 3130.5%8,183円
493 - 4 - 6130.5%9,869円
504 - 5 - 1130.5%10,382円
512 - 5 - 3130.5%15,238円
522 - 4 - 1130.5%16,653円
534 - 6 - 5130.5%17,452円
542 - 6 - 3130.5%21,568円
553 - 5 - 6120.5%8,953円
563 - 5 - 1120.5%9,452円
573 - 4 - 2120.5%12,327円
582 - 4 - 3120.5%12,433円
596 - 1 - 2120.5%13,303円
604 - 2 - 3120.5%13,848円
612 - 5 - 1110.4%5,675円
624 - 3 - 5110.4%8,852円
634 - 2 - 5110.4%10,195円
645 - 6 - 1110.4%16,311円
654 - 6 - 2110.4%23,758円
664 - 3 - 2110.4%31,697円
673 - 4 - 5100.4%4,290円
684 - 5 - 3100.4%7,692円
694 - 5 - 2100.4%8,779円
704 - 3 - 6100.4%11,323円
713 - 6 - 1100.4%19,533円
722 - 6 - 1100.4%24,704円
736 - 1 - 490.4%7,314円
742 - 4 - 690.4%11,267円
755 - 2 - 190.4%23,271円
765 - 2 - 390.4%27,567円
776 - 2 - 190.4%34,884円
786 - 1 - 390.4%42,159円
794 - 6 - 180.3%4,405円
804 - 2 - 180.3%7,104円
815 - 4 - 180.3%12,598円
823 - 5 - 480.3%21,054円
833 - 6 - 280.3%26,841円
842 - 5 - 470.3%6,860円
854 - 2 - 670.3%8,143円
862 - 5 - 670.3%9,170円
876 - 1 - 570.3%15,699円
885 - 6 - 370.3%23,653円
895 - 1 - 470.3%25,689円
905 - 4 - 670.3%30,314円
915 - 4 - 370.3%40,221円
922 - 6 - 470.3%42,819円
935 - 3 - 260.2%16,518円
945 - 4 - 260.2%18,472円
955 - 2 - 660.2%19,602円
965 - 3 - 160.2%26,505円
976 - 4 - 360.2%27,633円
983 - 6 - 560.2%35,487円
996 - 5 - 150.2%7,376円
1006 - 3 - 150.2%12,682円
1012 - 6 - 550.2%12,714円
1026 - 4 - 150.2%26,648円
1035 - 2 - 450.2%29,466円
1045 - 6 - 450.2%45,080円
1056 - 4 - 550.2%45,510円
1065 - 6 - 240.2%9,305円
1073 - 6 - 440.2%16,853円
1086 - 2 - 440.2%30,070円
1095 - 3 - 440.2%42,435円
1105 - 3 - 640.2%46,445円
1116 - 2 - 340.2%61,045円
1126 - 3 - 540.2%97,543円
1136 - 4 - 220.1%1,795円
1146 - 5 - 420.1%5,705円
1156 - 5 - 220.1%8,605円
1166 - 3 - 420.1%17,505円
1174 - 6 - 320.1%21,835円
1186 - 2 - 520.1%29,880円
1196 - 5 - 320.1%91,020円
1206 - 3 - 210.0%2,700円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。