場別データ › ボートレース常滑

ボートレース常滑 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 245617.9%432円
1 - 344517.5%506円
1 - 42499.8%696円
1 - 51897.4%952円
1 - 61254.9%1,637円
2 - 11526.0%1,190円
2 - 3863.4%1,919円
2 - 4461.8%2,747円
2 - 5421.6%5,535円
2 - 6210.8%3,350円
3 - 1813.2%1,590円
3 - 2491.9%3,387円
3 - 4632.5%2,687円
3 - 5361.4%3,232円
3 - 6291.1%2,440円
出目回数割合平均配当
4 - 1813.2%2,263円
4 - 2421.6%2,860円
4 - 3210.8%5,131円
4 - 5572.2%3,204円
4 - 6361.4%3,634円
5 - 1522.0%2,759円
5 - 2291.1%4,198円
5 - 3210.8%5,789円
5 - 4240.9%4,781円
5 - 6240.9%4,476円
6 - 1321.3%5,087円
6 - 2230.9%10,196円
6 - 3150.6%15,142円
6 - 4130.5%8,458円
6 - 5110.4%7,471円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31817.1%1,147円
21 - 3 - 21355.3%1,561円
31 - 3 - 41254.9%1,851円
41 - 2 - 41214.7%1,212円
51 - 3 - 5933.6%1,860円
61 - 3 - 6923.6%2,475円
71 - 2 - 5883.4%1,794円
81 - 4 - 2843.3%2,104円
91 - 5 - 2742.9%2,984円
101 - 4 - 5692.7%3,597円
111 - 2 - 6662.6%2,930円
121 - 4 - 3602.4%2,037円
131 - 5 - 3582.3%2,360円
142 - 1 - 3461.8%2,990円
152 - 1 - 4421.6%3,534円
162 - 1 - 5381.5%4,200円
171 - 4 - 6361.4%2,023円
181 - 6 - 3361.4%4,336円
191 - 6 - 2361.4%6,186円
201 - 6 - 4331.3%6,479円
211 - 5 - 4321.3%3,173円
222 - 3 - 4301.2%10,737円
233 - 1 - 2291.1%5,206円
242 - 1 - 6261.0%8,726円
251 - 5 - 6251.0%6,359円
264 - 1 - 5251.0%9,012円
274 - 1 - 6240.9%12,618円
283 - 1 - 4230.9%4,909円
294 - 5 - 1230.9%8,232円
302 - 3 - 6200.8%4,853円
311 - 6 - 5200.8%9,872円
323 - 4 - 5190.7%7,446円
332 - 3 - 5180.7%6,826円
342 - 3 - 1180.7%7,014円
354 - 1 - 2180.7%7,366円
364 - 5 - 6180.7%12,049円
373 - 4 - 1170.7%8,984円
384 - 6 - 1170.7%21,368円
393 - 5 - 1160.6%11,961円
404 - 2 - 1160.6%14,394円
412 - 5 - 1160.6%14,803円
425 - 1 - 2150.6%8,275円
433 - 1 - 6150.6%10,005円
445 - 1 - 3150.6%10,019円
453 - 4 - 6150.6%13,459円
463 - 1 - 5140.5%4,454円
474 - 1 - 3140.5%7,639円
483 - 2 - 5140.5%7,802円
493 - 2 - 1140.5%10,391円
502 - 4 - 1130.5%8,568円
515 - 6 - 1130.5%15,449円
525 - 1 - 4130.5%15,937円
532 - 4 - 5130.5%20,465円
544 - 2 - 5120.5%5,210円
552 - 4 - 3120.5%6,576円
563 - 4 - 2120.5%7,909円
573 - 2 - 4120.5%18,388円
584 - 5 - 2110.4%14,585円
594 - 6 - 2110.4%15,211円
606 - 1 - 2110.4%32,009円
612 - 5 - 4100.4%28,455円
623 - 6 - 590.4%5,789円
632 - 5 - 390.4%7,120円
645 - 1 - 690.4%11,389円
654 - 2 - 390.4%12,063円
663 - 2 - 690.4%12,302円
673 - 6 - 190.4%13,181円
686 - 1 - 390.4%15,148円
695 - 2 - 190.4%20,260円
705 - 3 - 290.4%41,870円
713 - 5 - 480.3%8,356円
722 - 4 - 680.3%10,164円
735 - 4 - 180.3%22,419円
744 - 3 - 680.3%24,899円
752 - 6 - 370.3%5,743円
764 - 6 - 570.3%7,921円
776 - 1 - 470.3%8,681円
785 - 6 - 370.3%11,079円
796 - 2 - 370.3%11,787円
805 - 2 - 670.3%12,270円
813 - 5 - 670.3%13,379円
825 - 4 - 670.3%15,439円
834 - 3 - 270.3%26,711円
845 - 2 - 470.3%27,487円
856 - 2 - 170.3%29,607円
862 - 5 - 670.3%36,300円
876 - 3 - 270.3%66,774円
883 - 6 - 260.2%7,613円
895 - 3 - 460.2%11,300円
905 - 2 - 360.2%16,267円
915 - 4 - 260.2%19,898円
926 - 4 - 260.2%52,600円
933 - 5 - 250.2%7,808円
946 - 4 - 150.2%9,044円
954 - 2 - 650.2%9,574円
962 - 6 - 150.2%11,468円
974 - 5 - 350.2%15,372円
983 - 6 - 450.2%22,542円
996 - 1 - 550.2%23,556円
1002 - 6 - 450.2%53,042円
1016 - 2 - 450.2%53,106円
1025 - 3 - 640.2%2,068円
1032 - 6 - 540.2%4,653円
1044 - 3 - 140.2%14,385円
1056 - 5 - 340.2%18,075円
1066 - 3 - 140.2%30,205円
1076 - 2 - 540.2%55,270円
1085 - 4 - 330.1%24,747円
1096 - 5 - 230.1%54,423円
1106 - 5 - 430.1%134,610円
1116 - 3 - 430.1%184,940円
1126 - 3 - 520.1%7,050円
1134 - 3 - 520.1%23,930円
1146 - 4 - 520.1%24,865円
1155 - 3 - 120.1%26,880円
1165 - 6 - 420.1%27,350円
1175 - 6 - 220.1%51,155円
1184 - 6 - 310.0%3,760円
1196 - 5 - 110.0%26,700円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。