場別データ › ボートレースびわこ

ボートレースびわこ 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 241218.9%431円
1 - 333415.3%543円
1 - 42049.4%743円
1 - 51577.2%1,297円
1 - 6723.3%1,455円
2 - 11406.4%1,127円
2 - 3622.8%2,221円
2 - 4472.2%3,032円
2 - 5321.5%3,575円
2 - 6170.8%4,323円
3 - 11245.7%1,466円
3 - 2452.1%2,777円
3 - 4572.6%2,778円
3 - 5482.2%3,409円
3 - 6231.1%6,536円
出目回数割合平均配当
4 - 1612.8%1,921円
4 - 2442.0%3,699円
4 - 3462.1%4,193円
4 - 5411.9%2,476円
4 - 6200.9%4,635円
5 - 1532.4%4,035円
5 - 2301.4%3,830円
5 - 3281.3%5,545円
5 - 4271.2%3,794円
5 - 6150.7%5,643円
6 - 1170.8%6,861円
6 - 270.3%10,010円
6 - 350.2%16,796円
6 - 460.3%21,857円
6 - 570.3%10,496円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31537.0%1,218円
21 - 3 - 21165.3%1,437円
31 - 2 - 41145.2%1,317円
41 - 3 - 4924.2%1,562円
51 - 2 - 5884.0%1,889円
61 - 3 - 5743.4%1,847円
71 - 4 - 2743.4%2,279円
81 - 2 - 6572.6%2,454円
92 - 1 - 3572.6%3,257円
101 - 4 - 3532.4%2,262円
111 - 3 - 6522.4%3,503円
121 - 5 - 2432.0%3,411円
131 - 4 - 5421.9%3,500円
142 - 1 - 4401.8%3,593円
151 - 5 - 4391.8%4,844円
161 - 5 - 3391.8%5,634円
173 - 1 - 5361.7%5,170円
181 - 5 - 6361.7%7,511円
191 - 4 - 6351.6%3,422円
203 - 1 - 4341.6%5,400円
213 - 1 - 2301.4%4,965円
222 - 1 - 5281.3%6,738円
231 - 6 - 2241.1%4,584円
243 - 1 - 6241.1%6,505円
251 - 6 - 3231.1%5,989円
262 - 3 - 1221.0%8,231円
272 - 4 - 3211.0%6,781円
285 - 1 - 2211.0%12,750円
293 - 4 - 1200.9%8,285円
304 - 3 - 5200.9%17,587円
314 - 1 - 5190.9%4,427円
324 - 1 - 2190.9%9,335円
333 - 2 - 4180.8%10,625円
342 - 3 - 4170.8%5,282円
351 - 6 - 4170.8%5,899円
362 - 3 - 5170.8%7,018円
373 - 5 - 2160.7%7,223円
382 - 1 - 6150.7%6,941円
394 - 5 - 3140.6%13,345円
404 - 2 - 5140.6%14,226円
413 - 4 - 5140.6%14,889円
425 - 1 - 6140.6%16,224円
435 - 2 - 1130.6%7,384円
444 - 2 - 1130.6%8,019円
453 - 5 - 4130.6%15,788円
463 - 4 - 2120.6%8,403円
474 - 1 - 3120.6%9,104円
482 - 5 - 3120.6%13,794円
494 - 1 - 6110.5%6,944円
502 - 5 - 1110.5%9,042円
514 - 3 - 1110.5%9,754円
523 - 4 - 6110.5%11,536円
533 - 5 - 1110.5%16,615円
544 - 5 - 1100.5%5,145円
553 - 2 - 5100.5%8,217円
564 - 5 - 2100.5%8,617円
573 - 2 - 1100.5%10,159円
582 - 4 - 1100.5%17,380円
594 - 2 - 3100.5%20,229円
602 - 4 - 690.4%12,500円
615 - 1 - 490.4%17,312円
625 - 4 - 190.4%17,908円
635 - 1 - 390.4%27,489円
641 - 6 - 580.4%6,149円
653 - 6 - 480.4%11,715円
663 - 5 - 680.4%12,351円
675 - 3 - 680.4%13,659円
686 - 1 - 280.4%21,801円
695 - 3 - 180.4%22,583円
704 - 3 - 680.4%40,151円
712 - 4 - 570.3%4,466円
722 - 6 - 170.3%8,079円
733 - 2 - 670.3%11,447円
745 - 2 - 670.3%12,924円
755 - 4 - 270.3%14,200円
764 - 3 - 270.3%16,676円
774 - 2 - 670.3%18,204円
783 - 6 - 170.3%18,507円
795 - 6 - 270.3%18,720円
805 - 2 - 370.3%32,514円
812 - 3 - 660.3%4,107円
824 - 5 - 660.3%6,763円
834 - 6 - 160.3%16,318円
845 - 4 - 660.3%16,672円
855 - 3 - 460.3%26,435円
865 - 3 - 260.3%32,208円
872 - 5 - 660.3%50,505円
884 - 6 - 260.3%52,132円
895 - 4 - 350.2%35,740円
903 - 6 - 250.2%36,002円
914 - 6 - 340.2%5,590円
924 - 6 - 540.2%10,288円
935 - 6 - 340.2%24,595円
942 - 6 - 440.2%29,210円
956 - 2 - 340.2%47,213円
966 - 1 - 440.2%52,278円
976 - 4 - 140.2%157,290円
982 - 6 - 330.1%16,217円
995 - 2 - 430.1%17,840円
1005 - 6 - 430.1%27,257円
1016 - 1 - 530.1%31,557円
1022 - 5 - 430.1%38,300円
1036 - 5 - 130.1%41,100円
1043 - 6 - 530.1%45,283円
1052 - 6 - 530.1%45,960円
1066 - 5 - 420.1%9,900円
1076 - 1 - 320.1%11,815円
1086 - 4 - 520.1%26,165円
1096 - 2 - 420.1%67,820円
1106 - 3 - 220.1%68,905円
1116 - 3 - 520.1%152,515円
1125 - 6 - 110.0%4,510円
1136 - 2 - 110.0%16,320円
1146 - 3 - 410.0%33,480円
1156 - 5 - 210.0%83,440円
1166 - 5 - 310.0%129,720円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。