場別データ › ボートレース尼崎

ボートレース尼崎 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 250620.1%428円
1 - 339015.5%492円
1 - 430612.1%683円
1 - 51917.6%1,106円
1 - 61224.8%1,877円
2 - 11385.5%1,130円
2 - 3612.4%2,463円
2 - 4461.8%2,582円
2 - 5401.6%3,905円
2 - 6150.6%4,049円
3 - 11295.1%1,242円
3 - 2502.0%2,643円
3 - 4552.2%2,932円
3 - 5391.5%4,308円
3 - 6220.9%5,852円
出目回数割合平均配当
4 - 1632.5%1,955円
4 - 2431.7%3,608円
4 - 3361.4%3,954円
4 - 5552.2%2,755円
4 - 6381.5%4,181円
5 - 1502.0%3,121円
5 - 2210.8%7,263円
5 - 3190.8%7,578円
5 - 4210.8%4,450円
5 - 6140.6%15,616円
6 - 1200.8%11,661円
6 - 2100.4%7,134円
6 - 3100.4%6,291円
6 - 470.3%11,914円
6 - 560.2%6,195円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31777.0%1,115円
21 - 2 - 41485.9%1,305円
31 - 3 - 41265.0%1,477円
41 - 3 - 21234.9%1,418円
51 - 2 - 51134.5%1,753円
61 - 4 - 3973.8%2,534円
71 - 4 - 2893.5%2,070円
81 - 3 - 5763.0%2,096円
91 - 2 - 6682.7%3,001円
101 - 4 - 5652.6%2,241円
111 - 3 - 6652.6%3,047円
122 - 1 - 3652.6%3,091円
131 - 5 - 3572.3%3,334円
141 - 4 - 6552.2%3,007円
151 - 5 - 2512.0%3,079円
161 - 5 - 4451.8%4,352円
173 - 1 - 4441.7%4,407円
181 - 6 - 3391.5%6,086円
191 - 5 - 6381.5%5,697円
201 - 6 - 2371.5%4,809円
212 - 1 - 5351.4%5,240円
223 - 1 - 2331.3%4,108円
231 - 6 - 4321.3%10,535円
243 - 1 - 5301.2%4,502円
252 - 3 - 1271.1%5,845円
262 - 1 - 4261.0%2,755円
273 - 1 - 6220.9%6,358円
284 - 5 - 1220.9%7,457円
294 - 2 - 1220.9%13,457円
305 - 1 - 2200.8%10,660円
314 - 1 - 5190.8%4,247円
323 - 4 - 1190.8%6,753円
332 - 4 - 1180.7%5,832円
344 - 1 - 2170.7%14,711円
353 - 5 - 2170.7%22,614円
363 - 2 - 5160.6%8,228円
373 - 2 - 4160.6%12,969円
382 - 3 - 4150.6%5,293円
392 - 5 - 3150.6%15,391円
404 - 6 - 5150.6%21,183円
414 - 1 - 3140.6%8,528円
421 - 6 - 5140.6%13,139円
434 - 6 - 1140.6%15,734円
442 - 5 - 1140.6%21,230円
454 - 1 - 6130.5%6,106円
463 - 4 - 5130.5%14,292円
474 - 5 - 3130.5%15,895円
482 - 1 - 6120.5%4,301円
494 - 5 - 6120.5%9,059円
503 - 4 - 2120.5%10,388円
512 - 4 - 5120.5%14,914円
525 - 1 - 4120.5%15,676円
534 - 3 - 5120.5%17,429円
543 - 6 - 1110.4%15,648円
552 - 3 - 5110.4%17,138円
564 - 2 - 5110.4%19,805円
573 - 4 - 6110.4%21,095円
584 - 3 - 1100.4%12,248円
593 - 2 - 190.4%7,809円
603 - 2 - 690.4%8,630円
615 - 1 - 690.4%10,543円
622 - 4 - 390.4%11,288円
635 - 1 - 390.4%15,467円
645 - 4 - 690.4%17,258円
653 - 5 - 180.3%9,246円
664 - 3 - 280.3%10,739円
672 - 3 - 680.3%15,618円
684 - 5 - 280.3%16,483円
695 - 2 - 180.3%19,295円
703 - 5 - 680.3%20,529円
712 - 4 - 670.3%7,341円
723 - 6 - 470.3%16,950円
735 - 4 - 170.3%17,221円
746 - 1 - 270.3%24,787円
755 - 2 - 370.3%55,010円
763 - 5 - 460.2%10,323円
772 - 5 - 460.2%10,668円
784 - 2 - 360.2%12,098円
792 - 6 - 560.2%26,705円
804 - 3 - 660.2%29,630円
812 - 5 - 650.2%6,250円
824 - 6 - 250.2%6,516円
832 - 6 - 350.2%19,522円
845 - 3 - 150.2%22,704円
855 - 3 - 450.2%26,036円
865 - 3 - 650.2%34,800円
876 - 1 - 450.2%40,152円
885 - 6 - 150.2%95,474円
895 - 2 - 440.2%6,645円
906 - 2 - 140.2%7,228円
914 - 6 - 340.2%10,740円
924 - 2 - 640.2%12,305円
936 - 1 - 540.2%28,510円
945 - 3 - 240.2%33,378円
956 - 3 - 140.2%39,318円
966 - 1 - 340.2%172,883円
972 - 6 - 430.1%3,150円
985 - 6 - 430.1%4,077円
995 - 4 - 230.1%9,783円
1003 - 6 - 230.1%17,170円
1016 - 3 - 530.1%18,627円
1026 - 4 - 130.1%19,637円
1036 - 5 - 330.1%25,997円
1045 - 6 - 230.1%27,173円
1056 - 3 - 230.1%32,213円
1066 - 2 - 430.1%91,647円
1075 - 6 - 330.1%93,627円
1085 - 2 - 620.1%1,590円
1096 - 4 - 320.1%4,590円
1106 - 2 - 520.1%7,590円
1116 - 5 - 120.1%14,145円
1125 - 4 - 320.1%25,710円
1136 - 4 - 220.1%122,085円
1143 - 6 - 510.0%3,190円
1152 - 6 - 110.0%3,210円
1166 - 2 - 310.0%25,680円
1176 - 5 - 410.0%32,930円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。