場別データ › ボートレース児島

ボートレース児島 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 243318.0%432円
1 - 333013.7%495円
1 - 426611.0%645円
1 - 51717.1%1,235円
1 - 6984.1%1,879円
2 - 11205.0%1,360円
2 - 3662.7%2,838円
2 - 4471.9%2,554円
2 - 5361.5%4,199円
2 - 6301.2%5,195円
3 - 11305.4%1,349円
3 - 2572.4%3,297円
3 - 4662.7%3,056円
3 - 5512.1%3,710円
3 - 6251.0%4,584円
出目回数割合平均配当
4 - 1893.7%2,200円
4 - 2401.7%3,997円
4 - 3371.5%4,615円
4 - 5522.2%4,334円
4 - 6361.5%4,939円
5 - 1592.4%3,679円
5 - 2281.2%4,629円
5 - 3261.1%8,357円
5 - 4331.4%4,217円
5 - 6170.7%5,161円
6 - 1180.7%8,683円
6 - 2180.7%5,485円
6 - 380.3%7,119円
6 - 4140.6%4,408円
6 - 5110.5%12,888円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31486.1%985円
21 - 2 - 41325.5%1,346円
31 - 3 - 21154.8%1,399円
41 - 4 - 2974.0%1,940円
51 - 3 - 4964.0%1,557円
61 - 2 - 5863.6%2,104円
71 - 3 - 5672.8%1,665円
81 - 2 - 6672.8%2,555円
91 - 4 - 3602.5%1,718円
101 - 4 - 5562.3%3,245円
111 - 4 - 6532.2%3,127円
121 - 3 - 6522.2%3,030円
131 - 5 - 3512.1%3,659円
141 - 5 - 2451.9%3,981円
151 - 5 - 4401.7%5,468円
162 - 1 - 3391.6%3,862円
173 - 1 - 5391.6%4,700円
182 - 1 - 4381.6%4,616円
193 - 1 - 4371.5%4,067円
201 - 6 - 2371.5%7,022円
211 - 5 - 6351.5%5,839円
224 - 1 - 5301.2%6,360円
233 - 1 - 2271.1%4,636円
243 - 1 - 6271.1%6,444円
253 - 4 - 5251.0%9,757円
262 - 3 - 4241.0%11,762円
272 - 1 - 6231.0%5,724円
281 - 6 - 3231.0%6,863円
294 - 1 - 6210.9%10,563円
302 - 1 - 5200.8%5,123円
312 - 3 - 5200.8%7,487円
321 - 6 - 5200.8%8,088円
334 - 1 - 3190.8%7,502円
344 - 1 - 2190.8%8,481円
353 - 2 - 4190.8%11,886円
365 - 1 - 6190.8%25,315円
373 - 4 - 1180.7%8,965円
381 - 6 - 4180.7%9,861円
393 - 5 - 1180.7%15,325円
404 - 5 - 6170.7%8,610円
412 - 3 - 1170.7%9,018円
425 - 1 - 3170.7%9,893円
434 - 2 - 1170.7%15,306円
442 - 4 - 1160.7%6,221円
453 - 5 - 4160.7%12,578円
465 - 1 - 2160.7%12,778円
473 - 4 - 2150.6%11,541円
483 - 2 - 5150.6%12,123円
492 - 5 - 1150.6%14,924円
504 - 5 - 1150.6%16,201円
515 - 3 - 1150.6%17,710円
523 - 2 - 1140.6%9,656円
532 - 4 - 5130.5%6,622円
545 - 4 - 2120.5%12,737円
554 - 6 - 5120.5%13,869円
564 - 3 - 1120.5%18,421円
575 - 2 - 3110.5%15,241円
584 - 2 - 5100.4%11,666円
594 - 3 - 5100.4%13,833円
602 - 4 - 6100.4%17,624円
615 - 4 - 6100.4%17,854円
624 - 6 - 1100.4%24,850円
634 - 5 - 3100.4%30,729円
642 - 6 - 4100.4%32,562円
654 - 5 - 290.4%8,714円
662 - 5 - 490.4%9,847円
672 - 6 - 190.4%18,627円
683 - 5 - 690.4%21,174円
695 - 2 - 190.4%22,262円
703 - 4 - 690.4%27,231円
713 - 2 - 690.4%28,201円
726 - 1 - 390.4%33,044円
732 - 4 - 380.3%10,286円
743 - 5 - 280.3%15,475円
754 - 3 - 680.3%26,439円
764 - 6 - 280.3%29,218円
773 - 6 - 470.3%5,529円
782 - 5 - 370.3%8,767円
793 - 6 - 570.3%10,767円
805 - 1 - 470.3%12,524円
814 - 2 - 670.3%13,323円
825 - 4 - 170.3%16,859円
833 - 6 - 170.3%21,017円
844 - 3 - 270.3%21,801円
852 - 6 - 370.3%26,279円
866 - 5 - 470.3%72,906円
874 - 2 - 360.2%11,273円
885 - 6 - 160.2%14,048円
896 - 4 - 160.2%21,913円
906 - 2 - 160.2%23,883円
914 - 6 - 360.2%26,575円
925 - 3 - 660.2%68,397円
932 - 3 - 650.2%5,350円
945 - 2 - 650.2%10,600円
955 - 6 - 250.2%16,686円
966 - 2 - 350.2%23,308円
976 - 1 - 450.2%24,542円
982 - 5 - 650.2%31,998円
995 - 4 - 340.2%7,813円
1006 - 2 - 440.2%17,718円
1012 - 6 - 540.2%19,678円
1026 - 4 - 240.2%37,880円
1033 - 6 - 240.2%43,473円
1045 - 6 - 330.1%13,287円
1055 - 3 - 430.1%22,793円
1066 - 2 - 530.1%29,100円
1076 - 3 - 230.1%30,950円
1085 - 2 - 430.1%32,290円
1096 - 3 - 430.1%34,420円
1105 - 6 - 430.1%34,720円
1116 - 5 - 130.1%50,757円
1126 - 1 - 520.1%9,555円
1136 - 4 - 520.1%11,880円
1145 - 3 - 220.1%12,555円
1156 - 1 - 220.1%41,800円
1166 - 3 - 110.0%21,480円
1176 - 3 - 510.0%21,790円
1186 - 4 - 310.0%32,640円
1196 - 5 - 310.0%206,390円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。