場別データ › ボートレース若松

ボートレース若松 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 245619.3%404円
1 - 342017.8%461円
1 - 426711.3%709円
1 - 51456.1%1,114円
1 - 6944.0%1,592円
2 - 11556.6%1,108円
2 - 3783.3%2,874円
2 - 4401.7%4,206円
2 - 5331.4%6,239円
2 - 6241.0%4,498円
3 - 11004.2%1,556円
3 - 2552.3%3,259円
3 - 4512.2%3,095円
3 - 5311.3%4,330円
3 - 6200.8%4,552円
出目回数割合平均配当
4 - 1773.3%1,902円
4 - 2411.7%3,472円
4 - 3291.2%4,442円
4 - 5311.3%2,911円
4 - 6231.0%3,257円
5 - 1431.8%2,969円
5 - 2170.7%4,054円
5 - 3200.8%6,684円
5 - 4231.0%4,771円
5 - 6150.6%11,863円
6 - 1251.1%3,473円
6 - 2160.7%4,391円
6 - 3140.6%5,003円
6 - 4120.5%9,073円
6 - 590.4%10,372円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31968.3%988円
21 - 3 - 21657.0%1,367円
31 - 2 - 41154.9%1,276円
41 - 3 - 41094.6%1,550円
51 - 4 - 2964.1%1,751円
61 - 2 - 5743.1%1,793円
71 - 3 - 6743.1%1,835円
81 - 4 - 3733.1%2,354円
91 - 3 - 5723.0%1,980円
101 - 2 - 6713.0%2,553円
112 - 1 - 3682.9%3,127円
121 - 4 - 5512.2%2,658円
131 - 5 - 2492.1%3,117円
141 - 4 - 6472.0%3,684円
151 - 5 - 3391.6%3,451円
162 - 1 - 5371.6%8,485円
173 - 1 - 4361.5%4,790円
182 - 1 - 4321.4%2,690円
191 - 6 - 3301.3%3,492円
201 - 5 - 6291.2%6,681円
211 - 5 - 4281.2%3,740円
222 - 3 - 1251.1%6,080円
233 - 4 - 1251.1%6,458円
243 - 1 - 2251.1%7,982円
253 - 1 - 5241.0%4,560円
261 - 6 - 4241.0%9,768円
271 - 6 - 2231.0%5,517円
284 - 1 - 3210.9%12,487円
294 - 1 - 2200.8%5,695円
302 - 1 - 6190.8%4,132円
312 - 3 - 4190.8%16,854円
324 - 1 - 5180.8%5,479円
334 - 1 - 6180.8%6,812円
343 - 2 - 1180.8%10,623円
352 - 3 - 5180.8%11,403円
363 - 2 - 5180.8%18,066円
371 - 6 - 5170.7%6,686円
384 - 2 - 1160.7%9,559円
392 - 3 - 6160.7%12,515円
403 - 1 - 6150.6%5,690円
415 - 1 - 2150.6%14,126円
423 - 4 - 2150.6%21,647円
434 - 5 - 1140.6%7,054円
445 - 1 - 6140.6%10,829円
452 - 5 - 1140.6%14,572円
462 - 4 - 1130.5%8,077円
472 - 4 - 3130.5%15,905円
483 - 5 - 1120.5%10,864円
494 - 2 - 5120.5%11,339円
506 - 1 - 3110.5%18,404円
514 - 3 - 5110.5%25,358円
523 - 2 - 4100.4%8,555円
534 - 3 - 1100.4%12,352円
544 - 2 - 6100.4%26,423円
553 - 4 - 690.4%11,498円
565 - 4 - 190.4%15,391円
573 - 5 - 490.4%15,537円
585 - 3 - 690.4%21,152円
593 - 2 - 690.4%22,112円
606 - 1 - 280.3%6,764円
613 - 6 - 180.3%10,136円
624 - 5 - 680.3%13,728円
632 - 6 - 180.3%15,549円
642 - 6 - 480.3%17,238円
655 - 1 - 480.3%17,610円
662 - 4 - 580.3%23,505円
675 - 2 - 170.3%8,627円
685 - 4 - 670.3%13,787円
692 - 5 - 470.3%14,520円
706 - 3 - 170.3%19,160円
712 - 5 - 370.3%39,951円
723 - 6 - 260.3%6,017円
734 - 6 - 560.3%9,808円
745 - 1 - 360.3%10,708円
752 - 4 - 660.3%15,770円
764 - 6 - 360.3%16,698円
774 - 6 - 260.3%16,750円
785 - 3 - 160.3%20,047円
795 - 2 - 360.3%34,950円
803 - 6 - 460.3%44,955円
816 - 2 - 350.2%4,460円
824 - 6 - 150.2%7,564円
833 - 5 - 650.2%12,192円
845 - 6 - 150.2%14,756円
854 - 5 - 250.2%15,458円
866 - 2 - 150.2%17,174円
875 - 4 - 350.2%20,514円
882 - 6 - 550.2%27,678円
893 - 5 - 250.2%44,048円
902 - 5 - 650.2%48,246円
915 - 6 - 240.2%5,515円
925 - 2 - 640.2%8,215円
934 - 5 - 340.2%11,195円
946 - 4 - 540.2%13,393円
954 - 3 - 240.2%15,513円
964 - 3 - 640.2%22,823円
976 - 2 - 440.2%34,453円
985 - 3 - 240.2%45,295円
996 - 1 - 440.2%66,120円
1006 - 5 - 340.2%114,218円
1016 - 4 - 230.1%5,950円
1022 - 6 - 330.1%9,940円
1034 - 2 - 330.1%15,420円
1046 - 4 - 130.1%18,010円
1055 - 6 - 430.1%19,650円
1066 - 3 - 430.1%45,777円
1075 - 6 - 330.1%67,227円
1086 - 5 - 420.1%2,955円
1093 - 4 - 520.1%3,330円
1106 - 2 - 520.1%3,345円
1116 - 3 - 220.1%5,155円
1126 - 5 - 220.1%6,550円
1136 - 3 - 520.1%9,980円
1146 - 1 - 520.1%17,005円
1155 - 4 - 220.1%26,130円
1166 - 4 - 320.1%73,790円
1176 - 5 - 110.0%94,850円
1185 - 3 - 410.0%108,310円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。