場別データ › ボートレース芦屋

ボートレース芦屋 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 242318.5%440円
1 - 341818.2%409円
1 - 428712.5%647円
1 - 51807.9%1,143円
1 - 6823.6%1,814円
2 - 1954.1%1,432円
2 - 3512.2%2,277円
2 - 4452.0%3,424円
2 - 5261.1%5,691円
2 - 6190.8%6,527円
3 - 11014.4%1,592円
3 - 2431.9%3,076円
3 - 4472.1%3,570円
3 - 5291.3%3,986円
3 - 6261.1%4,242円
出目回数割合平均配当
4 - 1733.2%2,066円
4 - 2381.7%3,643円
4 - 3291.3%5,796円
4 - 5522.3%3,778円
4 - 6261.1%3,305円
5 - 1572.5%2,934円
5 - 2231.0%6,709円
5 - 3180.8%5,328円
5 - 4210.9%5,681円
5 - 6140.6%5,873円
6 - 1221.0%4,365円
6 - 2200.9%11,569円
6 - 390.4%5,441円
6 - 470.3%10,220円
6 - 5110.5%10,270円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31596.9%1,168円
21 - 3 - 21315.7%1,108円
31 - 2 - 41255.5%1,459円
41 - 3 - 41215.3%1,326円
51 - 4 - 21084.7%2,164円
61 - 3 - 51054.6%1,503円
71 - 4 - 3813.5%1,983円
81 - 2 - 5793.4%2,213円
91 - 5 - 2672.9%4,177円
101 - 4 - 5632.8%2,583円
111 - 3 - 6612.7%2,289円
121 - 2 - 6602.6%3,015円
131 - 5 - 3572.5%3,437円
141 - 4 - 6361.6%2,394円
151 - 6 - 2311.4%5,461円
162 - 1 - 3281.2%3,690円
172 - 1 - 4281.2%4,495円
181 - 5 - 6281.2%5,459円
193 - 1 - 4281.2%6,234円
201 - 5 - 4271.2%3,685円
213 - 1 - 5271.2%7,268円
224 - 1 - 5271.2%8,857円
233 - 1 - 2261.1%6,034円
242 - 1 - 5210.9%4,328円
254 - 5 - 1210.9%14,490円
263 - 1 - 6200.9%7,924円
272 - 3 - 1190.8%7,644円
282 - 1 - 6180.8%7,578円
291 - 6 - 5180.8%8,140円
304 - 5 - 6180.8%14,239円
311 - 6 - 3170.7%4,044円
324 - 1 - 6170.7%9,834円
331 - 6 - 4160.7%5,759円
345 - 1 - 3160.7%11,881円
355 - 1 - 4160.7%12,670円
364 - 1 - 3150.7%9,789円
375 - 1 - 2140.6%9,296円
382 - 4 - 6140.6%14,172円
392 - 3 - 4130.6%7,128円
402 - 4 - 1130.6%7,828円
413 - 4 - 5130.6%8,535円
424 - 2 - 1130.6%9,048円
433 - 4 - 1130.6%13,490円
444 - 1 - 2130.6%13,852円
453 - 2 - 4130.6%14,663円
466 - 1 - 2130.6%14,724円
473 - 2 - 5120.5%9,739円
483 - 2 - 1110.5%8,369円
495 - 1 - 6110.5%21,055円
503 - 4 - 2110.5%25,595円
513 - 4 - 6100.4%11,254円
522 - 3 - 6100.4%17,382円
534 - 3 - 1100.4%23,208円
542 - 5 - 1100.4%30,928円
552 - 3 - 590.4%7,551円
562 - 4 - 390.4%7,992円
574 - 2 - 690.4%12,057円
584 - 6 - 590.4%12,457円
595 - 4 - 190.4%19,687円
602 - 4 - 590.4%24,179円
614 - 5 - 280.3%9,338円
625 - 2 - 180.3%11,546円
634 - 6 - 180.3%11,755円
644 - 6 - 280.3%12,121円
654 - 2 - 580.3%18,146円
662 - 6 - 380.3%25,290円
676 - 2 - 180.3%25,959円
683 - 5 - 680.3%28,319円
694 - 2 - 380.3%29,661円
703 - 5 - 170.3%6,077円
713 - 6 - 170.3%7,359円
723 - 2 - 670.3%8,517円
733 - 5 - 270.3%12,754円
743 - 6 - 470.3%17,459円
753 - 5 - 470.3%18,801円
765 - 4 - 670.3%22,410円
775 - 2 - 470.3%40,079円
784 - 3 - 270.3%43,944円
792 - 5 - 660.3%7,082円
805 - 6 - 160.3%8,310円
813 - 6 - 260.3%15,705円
824 - 3 - 660.3%17,757円
834 - 3 - 560.3%23,093円
843 - 6 - 560.3%23,358円
852 - 6 - 460.3%49,170円
865 - 3 - 150.2%7,628円
872 - 5 - 350.2%11,924円
886 - 5 - 150.2%13,556円
894 - 5 - 350.2%19,660円
905 - 3 - 450.2%22,290円
916 - 1 - 450.2%22,958円
922 - 5 - 450.2%23,588円
935 - 2 - 350.2%50,784円
946 - 2 - 550.2%61,930円
956 - 2 - 350.2%69,662円
965 - 6 - 240.2%20,408円
976 - 1 - 340.2%32,528円
985 - 3 - 240.2%38,125円
995 - 3 - 640.2%98,345円
1006 - 3 - 130.1%6,353円
1016 - 3 - 430.1%11,047円
1025 - 4 - 230.1%16,997円
1032 - 6 - 130.1%18,663円
1046 - 4 - 530.1%23,693円
1055 - 2 - 630.1%41,720円
1065 - 4 - 320.1%10,605円
1076 - 4 - 320.1%16,215円
1086 - 2 - 420.1%35,050円
1096 - 5 - 320.1%45,885円
1106 - 5 - 420.1%51,030円
1116 - 3 - 520.1%55,245円
1125 - 6 - 320.1%57,340円
1135 - 6 - 420.1%77,245円
1146 - 5 - 220.1%157,995円
1156 - 4 - 220.1%163,755円
1166 - 3 - 210.0%7,300円
1174 - 6 - 310.0%24,360円
1182 - 6 - 510.0%27,800円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。