場別データ › ボートレース福岡

ボートレース福岡 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 249921.4%369円
1 - 342018.0%482円
1 - 42319.9%784円
1 - 51667.1%1,097円
1 - 6632.7%1,690円
2 - 11707.3%1,142円
2 - 3763.3%2,077円
2 - 4512.2%3,189円
2 - 5321.4%3,771円
2 - 6190.8%6,684円
3 - 11255.4%1,370円
3 - 2743.2%2,637円
3 - 4632.7%2,144円
3 - 5401.7%3,866円
3 - 6200.9%6,128円
出目回数割合平均配当
4 - 1482.1%2,143円
4 - 2331.4%3,963円
4 - 3241.0%4,977円
4 - 5341.5%3,279円
4 - 6130.6%3,128円
5 - 1301.3%4,363円
5 - 2150.6%6,625円
5 - 3130.6%7,369円
5 - 4150.6%5,370円
5 - 680.3%9,075円
6 - 1160.7%3,156円
6 - 260.3%4,625円
6 - 3100.4%8,128円
6 - 470.3%4,821円
6 - 560.3%31,875円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31898.1%892円
21 - 3 - 21616.9%1,296円
31 - 2 - 41556.7%1,251円
41 - 3 - 41406.0%1,416円
51 - 2 - 5934.0%1,738円
61 - 4 - 2843.6%1,886円
71 - 3 - 5773.3%2,161円
81 - 5 - 2642.8%2,439円
91 - 2 - 6622.7%2,668円
102 - 1 - 3622.7%2,777円
111 - 4 - 3592.5%1,944円
122 - 1 - 4482.1%3,069円
131 - 4 - 6482.1%3,740円
141 - 5 - 4472.0%4,123円
153 - 1 - 4451.9%4,466円
161 - 3 - 6421.8%2,236円
171 - 4 - 5401.7%3,029円
182 - 1 - 5381.6%5,634円
193 - 1 - 2371.6%4,602円
201 - 5 - 3351.5%3,596円
213 - 1 - 5271.2%6,113円
221 - 6 - 2231.0%4,730円
232 - 3 - 1220.9%5,855円
242 - 1 - 6220.9%7,177円
253 - 2 - 5220.9%11,005円
262 - 4 - 1210.9%6,333円
273 - 4 - 1210.9%6,399円
281 - 6 - 3210.9%6,444円
292 - 3 - 5210.9%6,704円
304 - 1 - 2200.9%8,773円
311 - 5 - 6200.9%9,571円
322 - 3 - 4190.8%4,783円
333 - 2 - 1190.8%8,762円
343 - 2 - 4180.8%3,978円
353 - 4 - 5180.8%7,849円
363 - 1 - 6160.7%4,838円
373 - 2 - 6150.6%10,013円
383 - 4 - 6140.6%8,666円
394 - 5 - 2140.6%8,745円
403 - 5 - 1140.6%13,201円
412 - 3 - 6140.6%18,946円
424 - 1 - 5130.6%6,932円
434 - 2 - 1130.6%20,048円
441 - 6 - 4110.5%8,228円
453 - 5 - 2110.5%9,061円
462 - 4 - 6110.5%9,825円
474 - 2 - 5110.5%12,550円
482 - 4 - 5110.5%15,485円
492 - 5 - 3100.4%7,871円
503 - 4 - 2100.4%8,821円
512 - 5 - 1100.4%11,462円
525 - 1 - 2100.4%16,320円
532 - 5 - 4100.4%20,636円
541 - 6 - 580.3%6,075円
554 - 1 - 680.3%7,063円
564 - 3 - 180.3%8,840円
576 - 1 - 280.3%10,080円
582 - 4 - 380.3%13,188円
593 - 5 - 480.3%16,353円
604 - 5 - 180.3%19,314円
615 - 2 - 180.3%22,015円
625 - 4 - 180.3%26,558円
635 - 1 - 380.3%30,626円
644 - 6 - 170.3%7,454円
655 - 1 - 470.3%9,240円
664 - 5 - 670.3%10,530円
674 - 1 - 370.3%12,479円
683 - 5 - 670.3%20,729円
692 - 6 - 470.3%54,906円
703 - 6 - 560.3%19,455円
714 - 3 - 560.3%59,065円
724 - 2 - 350.2%7,310円
734 - 3 - 650.2%11,178円
745 - 1 - 650.2%13,982円
754 - 3 - 250.2%15,944円
765 - 4 - 250.2%18,928円
773 - 6 - 150.2%25,090円
783 - 6 - 450.2%25,594円
792 - 6 - 350.2%38,566円
804 - 5 - 350.2%40,638円
816 - 3 - 140.2%6,618円
822 - 6 - 140.2%7,120円
834 - 2 - 640.2%7,893円
846 - 1 - 340.2%8,708円
855 - 3 - 240.2%9,308円
866 - 2 - 140.2%10,300円
875 - 3 - 140.2%15,790円
885 - 3 - 440.2%41,968円
893 - 6 - 240.2%43,870円
906 - 4 - 330.1%3,643円
914 - 6 - 530.1%4,773円
925 - 6 - 130.1%7,250円
932 - 6 - 530.1%9,423円
945 - 2 - 330.1%28,577円
955 - 2 - 430.1%31,827円
966 - 4 - 230.1%60,920円
976 - 3 - 230.1%78,240円
985 - 6 - 330.1%124,167円
996 - 5 - 130.1%193,773円
1005 - 4 - 320.1%10,175円
1014 - 6 - 220.1%12,160円
1026 - 1 - 420.1%18,625円
1036 - 3 - 420.1%22,265円
1046 - 2 - 320.1%23,045円
1056 - 1 - 520.1%25,610円
1062 - 5 - 620.1%43,545円
1076 - 5 - 420.1%54,620円
1086 - 4 - 110.0%6,140円
1095 - 3 - 610.0%7,210円
1105 - 6 - 410.0%8,180円
1115 - 6 - 210.0%9,680円
1125 - 2 - 610.0%19,970円
1136 - 5 - 310.0%45,390円
1144 - 6 - 310.0%46,570円
1156 - 3 - 510.0%137,620円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。