場別データ › ボートレース大村

ボートレース大村 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 252222.2%395円
1 - 342718.2%423円
1 - 42329.9%690円
1 - 51647.0%1,158円
1 - 6873.7%1,474円
2 - 11305.5%1,237円
2 - 3652.8%2,896円
2 - 4472.0%4,018円
2 - 5341.4%2,951円
2 - 6110.5%3,387円
3 - 11325.6%1,495円
3 - 2441.9%3,463円
3 - 4472.0%3,110円
3 - 5251.1%3,587円
3 - 6170.7%5,385円
出目回数割合平均配当
4 - 1703.0%1,928円
4 - 2281.2%3,070円
4 - 3321.4%4,386円
4 - 5361.5%3,307円
4 - 6231.0%5,560円
5 - 1592.5%2,907円
5 - 2200.9%5,221円
5 - 3100.4%5,735円
5 - 4180.8%3,463円
5 - 6140.6%5,854円
6 - 1241.0%6,339円
6 - 2130.6%8,913円
6 - 3110.5%8,437円
6 - 430.1%6,100円
6 - 570.3%13,383円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 32129.0%965円
21 - 3 - 21586.7%1,138円
31 - 2 - 41476.3%1,382円
41 - 3 - 41154.9%1,310円
51 - 3 - 5893.8%1,621円
61 - 2 - 5873.7%1,543円
71 - 2 - 6763.2%2,745円
81 - 4 - 2743.1%1,764円
91 - 3 - 6662.8%2,463円
101 - 4 - 5592.5%2,604円
111 - 4 - 3562.4%2,471円
121 - 5 - 3512.2%3,501円
133 - 1 - 2441.9%5,209円
141 - 4 - 6431.8%3,287円
151 - 5 - 2431.8%3,529円
162 - 1 - 3421.8%3,495円
172 - 1 - 4371.6%4,046円
181 - 5 - 4361.5%3,877円
191 - 5 - 6341.4%5,852円
203 - 1 - 4331.4%5,950円
213 - 1 - 5311.3%4,984円
222 - 1 - 5291.2%4,260円
231 - 6 - 2281.2%5,460円
241 - 6 - 3281.2%5,734円
254 - 1 - 2271.1%6,771円
263 - 1 - 6241.0%5,935円
272 - 3 - 1241.0%8,570円
284 - 1 - 5231.0%7,460円
295 - 1 - 3220.9%10,726円
302 - 1 - 6220.9%11,041円
313 - 4 - 5170.7%13,373円
321 - 6 - 4160.7%7,347円
333 - 2 - 1160.7%9,098円
341 - 6 - 5150.6%6,794円
352 - 4 - 1150.6%7,309円
362 - 3 - 5150.6%7,510円
373 - 4 - 1150.6%10,561円
385 - 1 - 6150.6%15,645円
392 - 4 - 3140.6%9,905円
404 - 5 - 1130.6%6,717円
412 - 3 - 6130.6%17,687円
424 - 2 - 1120.5%7,684円
432 - 3 - 4120.5%9,187円
442 - 5 - 3120.5%12,082円
454 - 1 - 6110.5%10,261円
465 - 1 - 4110.5%11,289円
472 - 5 - 4110.5%12,017円
483 - 2 - 4110.5%13,457円
495 - 1 - 2110.5%16,483円
504 - 3 - 6110.5%20,225円
512 - 4 - 6100.4%31,166円
524 - 1 - 390.4%7,843円
533 - 2 - 590.4%9,394円
544 - 5 - 690.4%15,226円
553 - 4 - 290.4%15,296円
564 - 5 - 390.4%16,817円
574 - 3 - 190.4%17,816円
586 - 1 - 390.4%52,123円
592 - 5 - 180.3%10,456円
603 - 5 - 280.3%13,504円
616 - 1 - 280.3%18,969円
623 - 2 - 680.3%19,120円
635 - 2 - 480.3%20,955円
642 - 4 - 580.3%21,918円
654 - 3 - 570.3%16,266円
664 - 6 - 570.3%18,653円
675 - 6 - 170.3%24,321円
684 - 2 - 560.3%4,453円
693 - 4 - 660.3%7,555円
703 - 5 - 160.3%8,893円
713 - 6 - 460.3%26,877円
723 - 5 - 660.3%30,095円
735 - 2 - 660.3%32,350円
744 - 6 - 360.3%57,250円
753 - 5 - 450.2%5,778円
764 - 6 - 250.2%6,706円
775 - 4 - 350.2%7,386円
785 - 4 - 150.2%8,582円
794 - 5 - 250.2%9,850円
804 - 2 - 350.2%10,404円
813 - 6 - 150.2%10,818円
824 - 3 - 250.2%10,960円
833 - 6 - 250.2%19,970円
844 - 6 - 150.2%22,928円
854 - 2 - 650.2%39,232円
865 - 4 - 240.2%13,263円
876 - 2 - 340.2%16,073円
885 - 6 - 440.2%18,328円
895 - 4 - 640.2%19,440円
906 - 1 - 440.2%22,905円
916 - 3 - 240.2%40,695円
922 - 6 - 130.1%7,327円
932 - 5 - 630.1%9,413円
946 - 1 - 530.1%13,303円
955 - 3 - 130.1%14,373円
962 - 6 - 530.1%16,233円
976 - 5 - 230.1%16,470円
986 - 3 - 530.1%26,547円
995 - 2 - 330.1%29,293円
1005 - 2 - 130.1%30,857円
1015 - 3 - 230.1%36,923円
1026 - 2 - 130.1%44,697円
1036 - 3 - 130.1%47,503円
1042 - 6 - 330.1%51,193円
1056 - 5 - 330.1%59,573円
1066 - 2 - 430.1%65,690円
1076 - 2 - 530.1%83,073円
1082 - 6 - 420.1%2,035円
1095 - 3 - 620.1%11,555円
1106 - 4 - 120.1%28,455円
1115 - 3 - 420.1%51,260円
1126 - 3 - 410.0%2,380円
1135 - 6 - 210.0%7,410円
1146 - 4 - 210.0%7,700円
1155 - 6 - 310.0%11,690円
1163 - 6 - 510.0%61,080円
1176 - 5 - 110.0%201,340円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。