場別データ › ボートレース蒲郡

ボートレース蒲郡 風向別コース成績

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

ボートレース蒲郡はスタートから1マークへ南西に向かって走るので、南西の風が向い風、北東の風が追い風。斜め向い風・斜め追い風は45度ずれた風、横風は90度の風。

向い風と追い風の1コース1着率:ボートレース蒲郡の直近1年(2025年11月1日〜2026年10月31日)の1コース1着率は、向い風のとき53.6%(出走317回)、追い風のとき71.3%(出走87回)、無風のとき62.6%(出走91回)で、風向を問わない全体では57.5%(出走2,470回)です。風向は公式の競走成績の各レースの風向(8方位)と風速を、場の水面の向きで向い風・追い風に区分したもの(区分の決め方)。出走回数が少ない組は値が大きく揺れるので、100回未満の組は目安として見てください。

向い風・追い風別 (風速帯ごと)

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
向い風 1〜3m139255.4% / 70.0% / 0.1611.6% / 38.4% / 0.1712.1% / 36.8% / 0.1611.2% / 27.2% / 0.167.3% / 21.5% / 0.172.6% / 6.9% / 0.175
向い風 4〜6m50348.8% / 64.3% / 0.1813.1% / 34.5% / 0.2013.1% / 35.7% / 0.1814.3% / 28.6% / 0.206.0% / 25.3% / 0.194.8% / 11.9% / 0.200
斜め向い風 1〜3m186653.1% / 70.7% / 0.1612.0% / 33.3% / 0.1713.7% / 35.8% / 0.1610.2% / 28.8% / 0.169.4% / 24.8% / 0.172.3% / 7.7% / 0.183
斜め向い風 4〜6m41159.4% / 72.5% / 0.1710.1% / 29.0% / 0.1810.3% / 30.9% / 0.1713.0% / 37.7% / 0.197.4% / 23.5% / 0.190.0% / 7.4% / 0.223
斜め向い風 7m以上60.0% / 0.0% / 0.160.0% / 100.0% / 0.190.0% / 0.0% / 0.15100.0% / 100.0% / 0.070.0% / 0.0% / 0.160.0% / 0.0% / 0.190
横風 1〜3m697858.7% / 73.1% / 0.1611.7% / 38.7% / 0.1710.6% / 33.4% / 0.1611.7% / 29.3% / 0.165.4% / 19.3% / 0.172.1% / 6.6% / 0.1829
横風 4〜6m118757.3% / 73.9% / 0.1713.6% / 35.7% / 0.1812.1% / 34.8% / 0.179.1% / 27.3% / 0.186.1% / 20.3% / 0.182.0% / 8.7% / 0.190
横風 7m以上2450.0% / 75.0% / 0.1025.0% / 25.0% / 0.1725.0% / 100.0% / 0.150.0% / 0.0% / 0.180.0% / 0.0% / 0.180.0% / 0.0% / 0.170
斜め追い風 1〜3m99858.7% / 78.4% / 0.1510.2% / 33.5% / 0.179.6% / 33.7% / 0.1612.0% / 28.1% / 0.167.8% / 15.1% / 0.161.8% / 11.5% / 0.186
斜め追い風 4〜6m31645.3% / 66.0% / 0.1520.8% / 41.5% / 0.1613.5% / 36.5% / 0.1517.0% / 32.1% / 0.161.9% / 15.1% / 0.151.9% / 9.6% / 0.170
追い風 1〜3m49272.0% / 84.1% / 0.133.7% / 39.0% / 0.1514.6% / 32.9% / 0.143.7% / 20.7% / 0.161.2% / 12.2% / 0.164.9% / 11.0% / 0.165
追い風 4〜6m3060.0% / 60.0% / 0.2040.0% / 80.0% / 0.240.0% / 20.0% / 0.220.0% / 20.0% / 0.180.0% / 20.0% / 0.230.0% / 0.0% / 0.210
無風54562.6% / 83.5% / 0.157.7% / 36.3% / 0.1711.0% / 30.8% / 0.166.6% / 24.2% / 0.1611.0% / 17.6% / 0.171.1% / 7.8% / 0.180

風向 (8方位) 別

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
北の風36058.3% / 78.3% / 0.1515.0% / 36.7% / 0.176.7% / 30.0% / 0.1610.0% / 30.0% / 0.1710.0% / 15.0% / 0.180.0% / 10.0% / 0.190
北東の風 (追い風)52271.3% / 82.8% / 0.135.7% / 41.4% / 0.1613.8% / 32.2% / 0.153.4% / 20.7% / 0.161.1% / 12.6% / 0.164.6% / 10.3% / 0.175
東の風95454.4% / 74.4% / 0.1511.9% / 35.0% / 0.1612.0% / 36.1% / 0.1514.4% / 28.8% / 0.155.0% / 15.1% / 0.152.5% / 11.5% / 0.176
南東の風313159.0% / 74.3% / 0.1513.0% / 40.1% / 0.169.4% / 32.4% / 0.1611.8% / 28.2% / 0.154.2% / 18.3% / 0.162.5% / 6.8% / 0.1716
南の風66552.3% / 70.3% / 0.1612.7% / 32.7% / 0.1615.3% / 46.8% / 0.159.9% / 27.0% / 0.159.0% / 18.9% / 0.140.9% / 4.5% / 0.162
南西の風 (向い風)189553.6% / 68.5% / 0.1712.0% / 37.3% / 0.1812.4% / 36.5% / 0.1612.0% / 27.5% / 0.177.0% / 22.5% / 0.173.2% / 8.3% / 0.185
西の風161854.8% / 71.1% / 0.1611.2% / 32.7% / 0.1812.2% / 29.9% / 0.1711.4% / 32.0% / 0.189.0% / 26.9% / 0.182.2% / 9.0% / 0.204
北西の風505858.1% / 72.6% / 0.1611.5% / 37.1% / 0.1711.7% / 34.7% / 0.1710.9% / 29.3% / 0.176.3% / 20.1% / 0.181.8% / 7.0% / 0.1913
無風54562.6% / 83.5% / 0.157.7% / 36.3% / 0.1711.0% / 30.8% / 0.166.6% / 24.2% / 0.1611.0% / 17.6% / 0.171.1% / 7.8% / 0.180

風向・風速は公式の競走成績の各レースの値。出走数は1〜6コースの合計で、1着率などはコースごとの値。