場別データ › ボートレース徳山

ボートレース徳山 風向別コース成績

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

ボートレース徳山はスタートから1マークへ北西に向かって走るので、北西の風が向い風、南東の風が追い風。斜め向い風・斜め追い風は45度ずれた風、横風は90度の風。

向い風と追い風の1コース1着率:ボートレース徳山の直近1年(2025年11月1日〜2026年10月31日)の1コース1着率は、向い風のとき51.1%(出走45回)、追い風のとき52.9%(出走274回)、無風のとき-(出走0回)で、風向を問わない全体では61.6%(出走2,599回)です。風向は公式の競走成績の各レースの風向(8方位)と風速を、場の水面の向きで向い風・追い風に区分したもの(区分の決め方)。出走回数が少ない組は値が大きく揺れるので、100回未満の組は目安として見てください。

向い風・追い風別 (風速帯ごと)

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
向い風 1〜3m20452.9% / 73.5% / 0.1614.7% / 32.4% / 0.188.8% / 32.4% / 0.1711.8% / 35.3% / 0.158.8% / 14.7% / 0.172.9% / 11.8% / 0.181
向い風 4〜6m6645.5% / 63.6% / 0.210.0% / 27.3% / 0.259.1% / 18.2% / 0.2918.2% / 27.3% / 0.2327.3% / 45.5% / 0.210.0% / 18.2% / 0.250
斜め向い風 1〜3m116167.2% / 81.3% / 0.1612.3% / 42.1% / 0.179.8% / 30.6% / 0.175.7% / 22.3% / 0.164.1% / 19.0% / 0.172.1% / 6.7% / 0.193
斜め向い風 4〜6m49748.2% / 67.5% / 0.1912.0% / 37.3% / 0.2020.5% / 39.8% / 0.1914.5% / 31.3% / 0.194.9% / 18.3% / 0.190.0% / 6.0% / 0.212
斜め向い風 7m以上1150.0% / 100.0% / 0.180.0% / 100.0% / 0.240.0% / 0.0% / 0.2050.0% / 50.0% / 0.170.0% / 0.0% / 0.300.0% / 0.0% / 0.210
横風 1〜3m473564.9% / 80.3% / 0.1512.1% / 38.9% / 0.179.2% / 33.1% / 0.158.5% / 24.9% / 0.154.2% / 16.5% / 0.161.2% / 6.5% / 0.1711
横風 4〜6m182856.9% / 74.5% / 0.1713.7% / 37.9% / 0.1814.5% / 36.8% / 0.178.5% / 24.6% / 0.174.3% / 20.1% / 0.182.3% / 6.6% / 0.191
斜め追い風 1〜3m387265.3% / 79.9% / 0.1411.9% / 43.7% / 0.1510.1% / 32.2% / 0.157.7% / 24.3% / 0.154.3% / 15.7% / 0.160.8% / 4.5% / 0.187
斜め追い風 4〜6m154159.1% / 75.5% / 0.1510.5% / 38.7% / 0.1613.6% / 36.0% / 0.1511.0% / 25.9% / 0.165.1% / 16.7% / 0.161.2% / 8.1% / 0.182
追い風 1〜3m102049.7% / 76.6% / 0.1420.3% / 47.1% / 0.1515.4% / 35.5% / 0.148.7% / 21.5% / 0.156.5% / 15.5% / 0.150.0% / 5.4% / 0.172
追い風 4〜6m61558.3% / 71.8% / 0.1411.7% / 42.7% / 0.1415.7% / 30.4% / 0.1410.7% / 26.2% / 0.152.9% / 17.5% / 0.151.0% / 11.9% / 0.181

風向 (8方位) 別

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
北の風101958.9% / 74.4% / 0.1711.8% / 41.8% / 0.1813.6% / 29.0% / 0.189.9% / 29.2% / 0.175.3% / 19.4% / 0.181.8% / 8.2% / 0.203
北東の風163761.7% / 79.6% / 0.1612.8% / 39.8% / 0.189.9% / 29.7% / 0.1711.4% / 29.7% / 0.173.3% / 15.3% / 0.181.1% / 6.3% / 0.192
東の風224666.8% / 80.6% / 0.159.6% / 39.0% / 0.169.9% / 33.9% / 0.158.8% / 26.5% / 0.164.8% / 15.2% / 0.170.3% / 5.4% / 0.182
南東の風 (追い風)163552.9% / 74.8% / 0.1417.1% / 45.5% / 0.1515.5% / 33.6% / 0.149.5% / 23.3% / 0.155.2% / 16.2% / 0.150.4% / 7.8% / 0.173
南の風316761.2% / 77.3% / 0.1412.9% / 44.6% / 0.1511.9% / 32.9% / 0.158.5% / 23.5% / 0.154.4% / 16.5% / 0.151.3% / 5.7% / 0.177
南西の風492663.0% / 78.4% / 0.1612.5% / 38.3% / 0.1710.9% / 35.6% / 0.167.5% / 23.2% / 0.164.5% / 18.2% / 0.161.6% / 6.6% / 0.1710
西の風65065.1% / 81.7% / 0.1712.8% / 39.4% / 0.1811.9% / 39.4% / 0.176.5% / 18.7% / 0.172.8% / 17.4% / 0.170.9% / 3.7% / 0.192
北西の風 (向い風)27051.1% / 71.1% / 0.1711.1% / 31.1% / 0.198.9% / 28.9% / 0.2013.3% / 33.3% / 0.1713.3% / 22.2% / 0.182.2% / 13.3% / 0.201

風向・風速は公式の競走成績の各レースの値。出走数は1〜6コースの合計で、1着率などはコースごとの値。