ボートレース蒲郡 優勝者一覧1998年
1998年のボートレース蒲郡の優勝者が決まった開催は33開催。最新は1998年12月27日の一般戦で、優勝は淺香文武(差し)です。
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 月 | 日 | グレード | 開催名 | 選手名 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5日 | 一般 | ’98新春特別覇者決定戦 | 大嶋一也 | 逃げ |
| 1月 | 13日 | 一般 | 第18回龍神杯争奪戦 | 高崎靖徳 | 逃げ |
| 1月 | 25日 | 一般 | 一般戦 | 廣光尚治 | 逃げ |
| 2月 | 2日 | 一般 | 一般戦 | 石渡鉄兵 | 抜き |
| 2月 | 11日 | 一般 | 蒲郡市長杯争奪戦 | 高山秀則 | 差し |
| 2月 | 18日 | 一般 | 蒲郡バレンタイン特別 | 筧由寛 | まくり |
| 3月 | 5日 | 一般 | 第27回蒲郡大賞典 | 中西長松 | 差し |
| 3月 | 15日 | 一般 | 一般戦 | 富田章 | まくり |
| 3月 | 22日 | 一般 | 一般戦 | 占部彰二 | まくり |
| 4月 | 7日 | G3 | ’98新鋭リーグ戦競走 第4戦 | 仲口博崇 | 逃げ |
| 4月 | 13日 | 一般 | 蒲郡若草特別(進入固定) | 前田光昭 | 差し |
| 4月 | 26日 | 一般 | 一般戦 | 鳥飼眞 | 抜き |
| 5月 | 5日 | 一般 | 第27回竹島弁天杯争奪戦 | 小澤成吉 | 抜き |
| 5月 | 14日 | 一般 | 第6回蒲郡スピード王座決定戦 | 三角哲男 | 差し |
| 5月 | 31日 | 一般 | 蒲郡シーサイド特別 | 高山秀雄 | 抜き |
| 6月 | 9日 | G3 | GⅢ ’98女子リーグ戦競走第4戦 | 垣内清美 | 差し |
| 6月 | 21日 | 一般 | 蒲郡あじさい特別(進入固定) | 樋江井愼祐 | 抜き |
| 7月 | 20日 | 一般 | 一般戦 | 三嶌誠司 | 差し |
| 7月 | 27日 | 一般 | 第17回蒲郡ボート大賞 | 山崎毅 | 差し |
| 8月 | 9日 | 一般 | 一般戦 | 原準 | まくり |
| 8月 | 17日 | 一般 | 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 天野晶夫 | まくり |
| 8月 | 26日 | 一般 | 蒲郡モンキーバトル(進入固定) | 島川光男 | 恵まれ |
| 9月 | 8日 | G1 | GⅠダイヤモンドカップ競走 | 太田和美 | まくり |
| 9月 | 20日 | 一般 | 一般戦 | 佐野隆仁 | 差し |
| 9月 | 29日 | 一般 | ’98三河湾オレンジロード杯争奪戦 | 加瀬智宏 | 差し |
| 10月 | 5日 | 一般 | JR三河塩津駅オープン10周年記念競走 | 三好一 | まくり |
| 10月 | 21日 | 一般 | 一般戦 | 村上信二 | まくり |
| 10月 | 29日 | 一般 | 第3回S&Bゴールデンカレー杯 | 渡邉英児 | 抜き |
| 11月 | 8日 | 一般 | 第13回蒲郡ボートキング決定戦 | 高橋勲 | 逃げ |
| 11月 | 23日 | 一般 | 第27回家康賞競走 | 刀根辰治 | 抜き |
| 12月 | 8日 | G1 | GⅠ オールジャパン竹島特別 43周年 | 植木通彦 | 抜き |
| 12月 | 15日 | 一般 | 一般戦 | 館野友良 | 逃げ |
| 12月 | 27日 | 一般 | 一般戦 | 淺香文武 | 差し |
優勝は最終日の優勝戦の1着。グレードは公式の歴代記録を根拠に(記録に無い開催は開催名から推定)。