35期 2007年前期 選手別成績一覧今期適用
2011年前期2010年後期2010年前期2009年後期2009年前期2008年後期2008年前期2007年後期2007年前期2006年後期2006年前期2005年後期2005年前期2004年後期
| 選手 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 審査期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659 山内直人 | A2 | 125 | 16 | 5.70 | 12.8% | 37.6% | 1 | 0 | 0.22 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 |
| 2648 池上哲二 | B1 | 133 | 18 | 4.81 | 13.5% | 29.3% | 1 | 0 | 0.18 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 |
| 2652 田中徳行 | B1 | 109 | 13 | 4.74 | 11.9% | 27.5% | 0 | 0 | 0.20 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 |
| 2638 斉藤廣 | B1 | 75 | 9 | 4.73 | 12.0% | 24.0% | 1 | 0 | 0.17 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 |
| 2660 楢崎英樹 | B1 | 87 | 11 | 4.09 | 12.6% | 20.6% | 0 | 0 | 0.21 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 |
| 2646 山本恭嗣 | B1 | 96 | 1 | 4.01 | 1.0% | 13.5% | 0 | 0 | 0.24 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 |
| 2649 大田豊 | B1 | 95 | 4 | 3.92 | 4.2% | 13.6% | 0 | 0 | 0.21 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 |
| 2628 木村四郎 | B1 | 82 | 2 | 3.61 | 2.4% | 19.5% | 0 | 0 | 0.24 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 |
| 2645 松下豊治 | B2 | 50 | 0 | 3.28 | 0.0% | 8.0% | 0 | 0 | 0.25 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 |
公式の期別成績ファイルの値 (勝率は点増し込みの公式値)。適用期は、その期の級別の根拠になった審査期間の成績です。