登録期別通算成績一覧総合
| 登録期 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5期 | 757 | 6419 | 944 | 5.40 | 14.7% | 33.9% | 54.3% | 124 | 9 |
| 12期 | 372 | 2990 | 739 | 6.04 | 24.7% | 44.2% | 61.3% | 84 | 19 |
| 13期 | 432 | 3787 | 802 | 5.57 | 21.2% | 38.6% | 55.9% | 57 | 8 |
| 14期 | 451 | 3789 | 697 | 5.58 | 18.4% | 38.1% | 56.6% | 70 | 8 |
| 15期 | 666 | 5461 | 947 | 5.00 | 17.3% | 32.3% | 47.1% | 48 | 6 |
| 16期 | 830 | 6623 | 956 | 5.06 | 14.4% | 31.7% | 48.9% | 80 | 9 |
| 17期 | 926 | 7520 | 1280 | 5.38 | 17.0% | 34.8% | 52.7% | 111 | 19 |
| 18期 | 1048 | 8675 | 1244 | 5.20 | 14.3% | 32.5% | 51.4% | 91 | 6 |
| 19期 | 385 | 2987 | 217 | 4.23 | 7.3% | 19.4% | 37.5% | 2 | 0 |
| 20期 | 1474 | 11628 | 1291 | 4.79 | 11.1% | 27.0% | 45.8% | 58 | 6 |
| 21期 | 2274 | 18782 | 2921 | 5.27 | 15.6% | 33.6% | 51.9% | 210 | 19 |
| 22期 | 1004 | 8193 | 1091 | 4.72 | 13.3% | 27.8% | 43.8% | 56 | 4 |
| 23期 | 841 | 6491 | 610 | 4.27 | 9.4% | 22.2% | 37.8% | 7 | 0 |
| 24期 | 1010 | 8178 | 867 | 4.69 | 10.6% | 26.1% | 43.8% | 52 | 6 |
| 25期 | 2843 | 22650 | 2233 | 4.70 | 9.9% | 25.7% | 43.8% | 131 | 5 |
| 26期 | 2684 | 22443 | 3573 | 5.25 | 15.9% | 33.5% | 51.6% | 331 | 47 |
| 27期 | 3587 | 28461 | 3932 | 4.83 | 13.8% | 29.2% | 45.8% | 238 | 31 |
| 28期 | 3552 | 28960 | 4133 | 5.08 | 14.3% | 31.2% | 49.1% | 316 | 47 |
| 29期 | 3222 | 25876 | 3171 | 4.73 | 12.3% | 26.8% | 44.0% | 202 | 14 |
| 30期 | 2668 | 21180 | 3015 | 4.70 | 14.2% | 28.1% | 43.3% | 143 | 12 |
| 31期 | 4117 | 33829 | 4449 | 4.97 | 13.2% | 29.5% | 47.5% | 278 | 30 |
| 32期 | 3707 | 30265 | 3855 | 4.89 | 12.7% | 28.7% | 46.3% | 256 | 25 |
| 33期 | 4392 | 35487 | 4737 | 4.88 | 13.3% | 29.1% | 46.3% | 329 | 19 |
| 34期 | 3723 | 30171 | 3769 | 4.91 | 12.5% | 29.1% | 46.8% | 250 | 22 |
| 35期 | 3635 | 29643 | 4302 | 5.00 | 14.5% | 30.7% | 47.5% | 326 | 41 |
| 36期 | 4175 | 33490 | 4313 | 4.84 | 12.9% | 28.6% | 46.1% | 278 | 30 |
| 37期 | 2563 | 20378 | 2341 | 4.72 | 11.5% | 26.3% | 44.1% | 124 | 10 |
| 38期 | 1472 | 11612 | 1578 | 4.93 | 13.6% | 29.0% | 46.6% | 108 | 6 |
| 39期 | 3241 | 26232 | 3372 | 4.73 | 12.9% | 27.3% | 43.9% | 242 | 27 |
| 40期 | 7057 | 58311 | 7626 | 4.99 | 13.1% | 30.0% | 47.8% | 582 | 71 |
| 41期 | 2707 | 21101 | 2061 | 4.47 | 9.8% | 23.2% | 40.4% | 121 | 7 |
| 42期 | 8739 | 72532 | 10694 | 5.09 | 14.7% | 31.8% | 49.2% | 854 | 109 |
| 43期 | 7559 | 61389 | 8334 | 4.88 | 13.6% | 29.5% | 46.1% | 558 | 59 |
| 44期 | 7419 | 59850 | 7334 | 4.72 | 12.3% | 27.4% | 43.9% | 518 | 60 |
| 45期 | 5040 | 41558 | 5449 | 4.97 | 13.1% | 29.8% | 47.7% | 421 | 31 |
| 46期 | 5394 | 43988 | 6278 | 4.93 | 14.3% | 29.9% | 46.5% | 485 | 65 |
| 47期 | 4011 | 32795 | 4330 | 4.88 | 13.2% | 29.1% | 46.5% | 353 | 49 |
| 48期 | 7886 | 62821 | 8767 | 4.85 | 14.0% | 29.4% | 45.5% | 695 | 141 |
| 49期 | 6746 | 56060 | 10583 | 5.47 | 18.9% | 37.1% | 54.2% | 1151 | 192 |
| 50期 | 4199 | 34768 | 5884 | 5.29 | 16.9% | 34.4% | 51.7% | 501 | 84 |
| 51期 | 9431 | 78780 | 15815 | 5.42 | 20.1% | 37.3% | 52.8% | 1552 | 309 |
| 52期 | 7465 | 61632 | 8670 | 5.04 | 14.1% | 30.6% | 48.2% | 669 | 76 |
| 53期 | 5631 | 46502 | 6208 | 4.87 | 13.3% | 29.1% | 46.0% | 460 | 76 |
| 54期 | 8416 | 71332 | 13677 | 5.47 | 19.2% | 37.1% | 53.7% | 1453 | 278 |
| 55期 | 9059 | 75912 | 9988 | 5.05 | 13.2% | 30.2% | 48.6% | 730 | 78 |
| 56期 | 7518 | 63046 | 10439 | 5.24 | 16.6% | 34.0% | 50.9% | 999 | 153 |
| 57期 | 11168 | 95367 | 17024 | 5.44 | 17.9% | 36.5% | 53.7% | 1743 | 255 |
| 58期 | 7917 | 67634 | 14152 | 5.59 | 20.9% | 38.8% | 55.4% | 1546 | 320 |
| 59期 | 12444 | 105290 | 19441 | 5.40 | 18.5% | 36.2% | 53.0% | 1966 | 317 |
| 60期 | 12005 | 102330 | 19718 | 5.57 | 19.3% | 38.1% | 55.5% | 2104 | 387 |
| 61期 | 13085 | 110797 | 19448 | 5.39 | 17.6% | 35.8% | 53.3% | 2012 | 300 |
| 62期 | 14271 | 122225 | 20886 | 5.43 | 17.1% | 35.7% | 54.2% | 2037 | 269 |
| 63期 | 9895 | 81696 | 13178 | 5.11 | 16.1% | 32.6% | 49.0% | 1130 | 209 |
| 64期 | 15610 | 129358 | 21529 | 5.19 | 16.6% | 33.5% | 50.3% | 2039 | 373 |
| 65期 | 17844 | 152183 | 28440 | 5.53 | 18.7% | 37.7% | 55.3% | 2947 | 467 |
| 66期 | 17982 | 152605 | 25393 | 5.30 | 16.6% | 34.7% | 52.0% | 2417 | 334 |
| 67期 | 14192 | 119307 | 20725 | 5.34 | 17.4% | 35.1% | 52.4% | 2117 | 373 |
| 68期 | 12107 | 103558 | 20139 | 5.55 | 19.4% | 38.2% | 55.2% | 2090 | 309 |
| 69期 | 16050 | 136557 | 27772 | 5.63 | 20.3% | 39.3% | 56.4% | 3043 | 621 |
| 70期 | 23112 | 196682 | 38313 | 5.52 | 19.5% | 37.9% | 54.7% | 4056 | 785 |
| 71期 | 21197 | 180398 | 33867 | 5.46 | 18.8% | 37.0% | 53.9% | 3488 | 682 |
| 72期 | 20143 | 167478 | 26773 | 5.10 | 16.0% | 32.6% | 49.1% | 2252 | 342 |
| 73期 | 16344 | 137234 | 23119 | 5.29 | 16.8% | 34.4% | 52.0% | 2027 | 236 |
| 74期 | 22667 | 191368 | 36349 | 5.51 | 19.0% | 37.4% | 54.6% | 3754 | 682 |
| 75期 | 16972 | 145256 | 29100 | 5.62 | 20.0% | 38.9% | 56.1% | 3121 | 584 |
| 76期 | 18596 | 154880 | 28376 | 5.27 | 18.3% | 35.1% | 51.3% | 2589 | 520 |
| 77期 | 20104 | 169538 | 28518 | 5.30 | 16.8% | 35.0% | 52.4% | 2556 | 340 |
| 78期 | 20262 | 170172 | 31208 | 5.35 | 18.3% | 35.7% | 52.5% | 2964 | 495 |
| 79期 | 19679 | 165171 | 28337 | 5.29 | 17.2% | 34.5% | 51.9% | 2500 | 476 |
| 80期 | 20737 | 176145 | 34048 | 5.55 | 19.3% | 37.8% | 55.6% | 3409 | 635 |
| 81期 | 21576 | 181887 | 35764 | 5.46 | 19.7% | 37.4% | 54.0% | 3464 | 580 |
| 82期 | 15942 | 135605 | 27029 | 5.61 | 19.9% | 38.5% | 56.3% | 2948 | 598 |
| 83期 | 20155 | 171387 | 30892 | 5.36 | 18.0% | 35.8% | 53.0% | 3045 | 535 |
| 84期 | 14339 | 123951 | 24431 | 5.56 | 19.7% | 38.0% | 55.6% | 2296 | 374 |
| 85期 | 18985 | 162062 | 34948 | 5.60 | 21.6% | 39.4% | 56.1% | 3730 | 758 |
| 86期 | 15614 | 135556 | 30077 | 5.76 | 22.2% | 41.2% | 58.5% | 3170 | 586 |
| 87期 | 14388 | 122968 | 23122 | 5.42 | 18.8% | 36.5% | 53.8% | 2203 | 354 |
| 88期 | 16009 | 137530 | 25858 | 5.43 | 18.8% | 36.5% | 54.0% | 2176 | 301 |
| 89期 | 14150 | 119656 | 20265 | 5.21 | 16.9% | 34.0% | 51.0% | 1835 | 247 |
| 90期 | 18548 | 157626 | 27455 | 5.20 | 17.4% | 34.0% | 50.5% | 2353 | 349 |
| 91期 | 17870 | 150194 | 25556 | 5.19 | 17.0% | 33.6% | 50.3% | 2228 | 365 |
| 92期 | 14089 | 119446 | 21566 | 5.20 | 18.1% | 34.3% | 50.6% | 1929 | 359 |
| 93期 | 12883 | 109554 | 18441 | 5.17 | 16.8% | 33.4% | 50.4% | 1639 | 285 |
| 94期 | 13405 | 114319 | 21112 | 5.28 | 18.5% | 35.2% | 51.8% | 1990 | 397 |
| 95期 | 13785 | 116323 | 20830 | 5.24 | 17.9% | 34.3% | 51.2% | 1894 | 346 |
| 96期 | 13090 | 110505 | 18391 | 5.14 | 16.6% | 33.3% | 49.9% | 1785 | 321 |
| 97期 | 10284 | 88602 | 17345 | 5.50 | 19.6% | 37.2% | 54.9% | 1722 | 342 |
| 98期 | 12421 | 106749 | 17457 | 5.26 | 16.4% | 33.7% | 52.0% | 1617 | 250 |
| 99期 | 10357 | 87472 | 13916 | 5.07 | 15.9% | 32.0% | 49.0% | 1066 | 174 |
| 100期 | 14478 | 123906 | 22107 | 5.30 | 17.8% | 35.0% | 52.3% | 2167 | 387 |
| 101期 | 11227 | 95734 | 16201 | 5.18 | 16.9% | 33.5% | 50.5% | 1567 | 293 |
| 102期 | 12832 | 110332 | 20910 | 5.39 | 19.0% | 36.2% | 53.4% | 2081 | 389 |
| 103期 | 9714 | 82931 | 15630 | 5.31 | 18.8% | 35.5% | 52.0% | 1482 | 260 |
| 104期 | 7897 | 66310 | 11203 | 5.11 | 16.9% | 32.8% | 49.5% | 1040 | 184 |
| 105期 | 10830 | 91680 | 15221 | 5.15 | 16.6% | 32.9% | 50.0% | 1380 | 222 |
| 106期 | 6495 | 54477 | 8860 | 5.09 | 16.3% | 32.4% | 49.5% | 774 | 114 |
| 107期 | 8797 | 72078 | 9239 | 4.54 | 12.8% | 26.6% | 41.8% | 553 | 80 |
| 108期 | 5425 | 45959 | 6958 | 4.96 | 15.1% | 30.9% | 47.7% | 565 | 75 |
| 109期 | 8066 | 66040 | 8702 | 4.63 | 13.2% | 27.3% | 43.1% | 697 | 143 |
| 110期 | 8205 | 67981 | 9399 | 4.77 | 13.8% | 28.7% | 44.9% | 719 | 108 |
| 111期 | 6864 | 57501 | 7863 | 4.70 | 13.7% | 28.2% | 44.0% | 661 | 87 |
| 112期 | 7452 | 62445 | 9909 | 4.84 | 15.9% | 30.6% | 46.0% | 962 | 165 |
| 113期 | 6726 | 55005 | 8175 | 4.76 | 14.9% | 29.3% | 44.4% | 657 | 100 |
| 114期 | 6042 | 50650 | 8301 | 4.98 | 16.4% | 31.9% | 47.8% | 762 | 138 |
| 115期 | 6402 | 53233 | 8125 | 4.86 | 15.3% | 30.4% | 46.3% | 735 | 137 |
| 116期 | 5688 | 46490 | 5211 | 4.35 | 11.2% | 24.0% | 38.9% | 306 | 53 |
| 117期 | 6844 | 56550 | 7890 | 4.65 | 14.0% | 27.8% | 42.9% | 543 | 104 |
| 118期 | 4754 | 39353 | 5918 | 4.71 | 15.0% | 29.1% | 43.9% | 529 | 103 |
| 119期 | 5799 | 48382 | 6605 | 4.71 | 13.7% | 28.1% | 44.0% | 536 | 85 |
| 120期 | 4803 | 38846 | 4560 | 4.30 | 11.7% | 24.1% | 38.5% | 300 | 44 |
| 121期 | 4684 | 38507 | 4458 | 4.31 | 11.6% | 24.1% | 38.6% | 281 | 40 |
| 122期 | 4450 | 36580 | 4988 | 4.43 | 13.6% | 26.8% | 40.2% | 388 | 57 |
| 123期 | 3950 | 32524 | 4081 | 4.42 | 12.5% | 25.4% | 40.1% | 266 | 37 |
| 124期 | 3893 | 31990 | 3973 | 4.45 | 12.4% | 25.4% | 40.5% | 285 | 41 |
| 125期 | 3814 | 30673 | 3145 | 4.10 | 10.3% | 22.3% | 35.9% | 188 | 25 |
| 126期 | 3557 | 28772 | 3345 | 4.28 | 11.6% | 24.1% | 38.3% | 234 | 36 |
| 127期 | 3498 | 28045 | 2624 | 3.84 | 9.4% | 19.6% | 32.0% | 125 | 12 |
| 128期 | 3262 | 26133 | 2338 | 3.82 | 8.9% | 19.2% | 32.0% | 140 | 16 |
| 129期 | 3114 | 24788 | 2784 | 4.16 | 11.2% | 23.0% | 36.5% | 196 | 21 |
| 130期 | 2689 | 20850 | 1807 | 3.72 | 8.7% | 18.6% | 30.7% | 97 | 16 |
| 131期 | 2217 | 17603 | 1783 | 3.84 | 10.1% | 20.1% | 32.1% | 95 | 15 |
| 132期 | 2082 | 16373 | 893 | 3.13 | 5.5% | 12.7% | 22.6% | 39 | 7 |
| 133期 | 1834 | 14223 | 781 | 3.14 | 5.5% | 12.6% | 22.6% | 30 | 3 |
| 134期 | 1320 | 10080 | 391 | 2.81 | 3.9% | 10.0% | 18.4% | 16 | 2 |
| 135期 | 1142 | 8740 | 195 | 2.25 | 2.2% | 5.7% | 11.3% | 6 | 1 |
| 136期 | 824 | 6196 | 68 | 1.99 | 1.1% | 3.4% | 8.2% | 0 | 0 |
| 137期 | 440 | 3379 | 24 | 1.81 | 0.7% | 2.8% | 6.8% | 0 | 0 |
| 138期 | 270 | 2118 | 12 | 1.56 | 0.6% | 1.4% | 3.6% | 0 | 0 |
| 総合 | 1070981 | 8992655 | 1524501 | 5.20 | 17.0% | 33.8% | 50.6% | 141103 | 23755 |
登録期は選手の養成期。収録は1997年5月以降。勝率は着順点の平均 (点増しなし)。G1にはPG1を含めています。