53期のボートレーサー
登録番号3109〜3134、収録18人(現役13人)。成績は1997年5月1日〜2026年10月29日の通算。・← 52期・54期→
期合計:出走49126・1着6405・勝率4.85・1着率13.0%・2連対率28.7%・平均ST 0.22
選手一覧(勝率順)
| 登録番号 | 氏名 | 支部 | 級別 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 収録期間 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 占部彰二 | 福岡 | B1 | 5256 | 1268 | 1044 | 921 | 6.02 | 24.1% | 44.0% | 61.5% | 0.18 | 12 | 1997年5月1日〜2017年1月19日 | 現役 |
| 3131 | 近藤昌義 | 福岡 | B2 | 2823 | 562 | 582 | 551 | 5.85 | 19.9% | 40.5% | 60.0% | 0.21 | 4 | 1997年5月1日〜2008年7月4日 | 現役 |
| 3113 | 濱田和弘 | 福岡 | B1 | 3528 | 702 | 707 | 577 | 5.59 | 19.9% | 39.9% | 56.3% | 0.18 | 23 | 1997年5月1日〜2013年5月7日 | 現役 |
| 3123 | 中西宏文 | 滋賀 | B1 | 5588 | 833 | 989 | 1036 | 5.29 | 14.9% | 32.6% | 51.1% | 0.20 | 23 | 1997年5月1日〜2022年12月27日 | 現役 |
| 3122 | 高山哲也 | 兵庫 | B1 | 5601 | 818 | 1006 | 957 | 5.10 | 14.6% | 32.6% | 49.7% | 0.19 | 17 | 1997年5月1日〜2022年11月19日 | 現役 |
| 3120 | 竹村明 | 大阪 | B1 | 3856 | 491 | 625 | 719 | 5.03 | 12.7% | 28.9% | 47.6% | 0.22 | 14 | 1997年5月3日〜2017年9月28日 | 現役 |
| 3112 | 樋田栄祐 | 群馬 | B1 | 1096 | 95 | 199 | 233 | 4.86 | 8.7% | 26.8% | 48.1% | 0.23 | 4 | 1997年5月3日〜2003年5月10日 | |
| 3119 | 竹内好一 | 栃木 | B1 | 2578 | 295 | 406 | 442 | 4.78 | 11.4% | 27.2% | 44.3% | 0.23 | 2 | 1997年5月2日〜2009年8月26日 | 現役 |
| 3110 | 佐藤佳伸 | 宮城 | B2 | 803 | 68 | 106 | 130 | 4.34 | 8.5% | 21.7% | 37.9% | 0.25 | 8 | 1997年5月2日〜2004年3月13日 | |
| 3128 | 鳥居智恵 | 福岡 | B1 | 4027 | 387 | 506 | 608 | 4.25 | 9.6% | 22.2% | 37.3% | 0.22 | 5 | 1997年5月7日〜2018年3月29日 | 現役 |
| 3115 | 鈴木正人 | 群馬 | B1 | 3226 | 209 | 391 | 553 | 4.12 | 6.5% | 18.6% | 35.7% | 0.25 | 10 | 1997年6月6日〜2015年2月2日 | 現役 |
| 3116 | 三浦星子 | 熊本 | B2 | 1929 | 168 | 248 | 244 | 3.99 | 8.7% | 21.6% | 34.2% | 0.25 | 5 | 1997年5月8日〜2008年11月4日 | 現役 |
| 3114 | 渡邊博子 | 愛知 | B1 | 3187 | 227 | 338 | 476 | 3.87 | 7.1% | 17.7% | 32.7% | 0.24 | 11 | 1997年5月7日〜2014年12月31日 | 現役 |
| 3118 | 井上祥子 | 佐賀 | B2 | 292 | 17 | 34 | 40 | 3.81 | 5.8% | 17.5% | 31.2% | 0.27 | 2 | 1997年5月7日〜1999年9月26日 | |
| 3117 | 長田光子 | 東京 | B1 | 3755 | 176 | 339 | 608 | 3.78 | 4.7% | 13.7% | 29.9% | 0.26 | 13 | 1997年5月7日〜2019年12月24日 | 現役 |
| 3109 | 上田新次 | 香川 | B2 | 1148 | 72 | 121 | 166 | 3.72 | 6.3% | 16.8% | 31.3% | 0.25 | 8 | 1997年5月2日〜2004年12月19日 | 現役 |
| 3126 | 筒井敦子 | 岡山 | B1 | 259 | 8 | 23 | 41 | 3.44 | 3.1% | 12.0% | 27.8% | 0.28 | 0 | 1997年5月7日〜1998年12月7日 | |
| 3127 | 川口みゆき | 佐賀 | B2 | 174 | 9 | 12 | 17 | 3.21 | 5.2% | 12.1% | 21.8% | 0.28 | 0 | 1997年5月7日〜1998年12月8日 |
区分が空欄の選手は直近の期別成績に載っていません(引退・休場・新人など)。支部・級別は直近の出走時のものです。