75期 2021年前期 選手別成績一覧今期適用
2026年後期2026年前期2025年後期2025年前期2024年後期2024年前期2023年後期2023年前期2022年後期2022年前期2021年後期2021年前期2020年後期2020年前期2019年後期2019年前期2018年後期2018年前期2017年後期2017年前期2016年後期2016年前期2015年後期2015年前期2014年後期2014年前期2013年後期2013年前期2012年後期2012年前期2011年後期2011年前期2010年後期2010年前期2009年後期2009年前期2008年後期2008年前期2007年後期2007年前期2006年後期2006年前期2005年後期2005年前期2004年後期
| 選手 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 審査期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3744 徳増秀樹 | A1 | 129 | 45 | 7.37 | 34.9% | 47.2% | 5 | 4 | 0.11 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3737 上平真二 | A1 | 149 | 48 | 7.30 | 32.2% | 55.0% | 9 | 2 | 0.15 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3743 林美憲 | A1 | 155 | 50 | 6.75 | 32.3% | 56.7% | 7 | 1 | 0.14 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3740 大澤普司 | A2 | 149 | 33 | 6.22 | 22.1% | 43.6% | 3 | 0 | 0.16 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3746 岡瀬正人 | A2 | 164 | 32 | 5.93 | 19.5% | 40.8% | 1 | 1 | 0.17 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3745 橋本年光 | A2 | 106 | 17 | 5.50 | 16.0% | 31.1% | 1 | 0 | 0.18 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3726 桂林寛 | A2 | 139 | 20 | 5.47 | 14.4% | 33.0% | 3 | 0 | 0.15 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3731 高濱芳久 | A2 | 136 | 21 | 5.38 | 15.4% | 36.0% | 0 | 0 | 0.16 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3736 岡本猛 | B1 | 81 | 12 | 5.30 | 14.8% | 27.1% | 0 | 0 | 0.18 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3742 宮地秀祈 | B1 | 116 | 18 | 5.25 | 15.5% | 31.9% | 1 | 0 | 0.17 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3747 國崎良春 | B1 | 126 | 17 | 5.13 | 13.5% | 38.1% | 1 | 0 | 0.15 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3734 宮田政勝 | B1 | 105 | 20 | 4.86 | 19.0% | 30.4% | 1 | 0 | 0.17 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3730 塩崎優司 | B1 | 127 | 13 | 4.78 | 10.2% | 26.7% | 0 | 0 | 0.18 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3748 小黒竜吾 | B1 | 107 | 6 | 4.39 | 5.6% | 25.2% | 0 | 0 | 0.16 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3725 向達哉 | B1 | 83 | 5 | 4.28 | 6.0% | 21.6% | 0 | 0 | 0.21 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3741 松尾基成 | B1 | 102 | 8 | 4.25 | 7.8% | 21.5% | 0 | 0 | 0.19 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3723 白井弘文 | B1 | 71 | 4 | 3.73 | 5.6% | 12.6% | 0 | 0 | 0.16 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
| 3722 西村秀樹 | B1 | 71 | 3 | 3.72 | 4.2% | 12.6% | 0 | 0 | 0.18 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 |
公式の期別成績ファイルの値 (勝率は点増し込みの公式値)。適用期は、その期の級別の根拠になった審査期間の成績です。