スタート事故一覧24回
3686 鳥居塚孝博 (トリイヅカ タカヒロ・とりいづか たかひろ)・群馬支部・A2級・養成73期・1975年1月31日生・157cm / 53kg・A型・出身群馬
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 6月21日 | 桐生 | 一般 | 9R | 予選 | 5 | 6コース | F | .01 |
| 1997年 | 11月23日 | 鳴門 | 一般 | 7R | 一般特賞 | 4 | 6コース | F | F.01 |
| 1998年 | 7月5日 | 桐生 | 一般 | 6R | 対抗予選 | 4 | 6コース | F | F.04 |
| 2000年 | 2月23日 | 若松 | 一般 | 4R | 一般 | 2 | 1コース | F | F.01 |
| 2000年 | 8月23日 | 三国 | 一般 | 5R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2002年 | 2月2日 | 多摩川 | 一般 | 12R | 記者選抜 | 1 | 2コース | F | F.01 |
| 2003年 | 6月17日 | 江戸川 | G1 | 7R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.05 |
| 2004年 | 7月26日 | 江戸川 | 一般 | 5R | 一般 | 4 | 4コース | F | F.02 |
| 2005年 | 1月11日 | 多摩川 | 一般 | 8R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2006年 | 8月6日 | 浜名湖 | 一般 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 3コース | F | F.02 |
| 2007年 | 5月13日 | 浜名湖 | 一般 | 5R | 予選 | 3 | 4コース | F | F.02 |
| 2008年 | 4月29日 | 平和島 | 一般 | 10R | 一般特賞戦 | 1 | 4コース | F | F.01 |
| 2009年 | 6月3日 | 若松 | 一般 | 4R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.04 |
| 2009年 | 12月31日 | 戸田 | 一般 | 4R | 一般戦 | 2 | 1コース | F | F.02 |
| 2010年 | 7月6日 | 江戸川 | 一般 | 10R | 一般特賞 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2011年 | 5月19日 | 鳴門 | 一般 | 9R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2013年 | 8月22日 | 多摩川 | 一般 | 4R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.02 |
| 2016年 | 3月12日 | 唐津 | 一般 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2017年 | 1月18日 | 唐津 | 一般 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2コース | F | F.03 |
| 2020年 | 11月6日 | 津 | 一般 | 4R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2023年 | 10月10日 | 桐生 | 一般 | 5R | 予選 | 3 | 4コース | F | F.03 |
| 2025年 | 3月14日 | 戸田 | 一般 | 9R | 戸田特賞 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2026年 | 3月22日 | 下関 | 一般 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2026年 | 6月19日 | 尼崎 | 一般 | 3R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.01 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。