風向別成績鳥居塚孝博
3686 鳥居塚孝博 (トリイヅカ タカヒロ)・群馬支部・A2級・養成73期・1975年1月31日生・157cm / 53kg・A型・出身群馬
収録全期間 (1997年5月1日〜2026年10月28日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 1142 | 241 | 5.95 | 21.1% | 41.0% | 61.6% | 0.18 | 2 | 0 |
| 斜め向い風 | 1419 | 306 | 6.12 | 21.6% | 43.7% | 63.6% | 0.17 | 2 | 0 |
| 横風 | 1240 | 228 | 5.65 | 18.4% | 38.1% | 56.9% | 0.17 | 3 | 0 |
| 斜め追い風 | 1686 | 306 | 5.79 | 18.1% | 39.8% | 59.7% | 0.16 | 9 | 0 |
| 追い風 | 1319 | 244 | 5.77 | 18.5% | 40.6% | 59.6% | 0.16 | 7 | 0 |
| 無風 | 646 | 136 | 6.08 | 21.1% | 44.1% | 63.3% | 0.16 | 1 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 646 | 136 | 6.08 | 21.1% | 44.1% | 63.3% | 0.16 | 1 | 0 |
| 1〜3m | 4417 | 851 | 5.87 | 19.3% | 40.3% | 60.6% | 0.16 | 15 | 0 |
| 4〜6m | 1998 | 407 | 5.82 | 20.4% | 41.2% | 59.5% | 0.17 | 8 | 0 |
| 7m以上 | 399 | 69 | 5.87 | 17.3% | 40.9% | 60.4% | 0.20 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。