倉谷和信 水神祭一覧
3290 倉谷和信 (クラタニ カズノブ・くらたに かずのぶ)・大阪支部・最終級別B1(2025年前期まで登録)・養成60期・1963年10月7日生・162cm / 52kg・O型・出身大阪
収録は1997年5月以降のため、それ以前の記録は含みません。この選手の「初出走」などは収録範囲内での最初の記録です。
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 1997年5月22日 | 1997年5月27日 | 1998年7月20日 | - |
| PG1 | 2012年4月24日 | 2012年4月26日 | 2015年4月19日 | - |
| G1 | 1997年5月13日 | 1997年5月15日 | 1998年2月16日 | 1998年2月16日 |
| G2 | 1999年11月13日 | 1999年11月13日 | 1999年11月18日 | 2001年10月18日 |
| G3 | 2003年11月19日 | 2003年11月20日 | 2003年11月24日 | 2008年11月27日 |
| 一般 | 1997年5月3日 | 1997年5月4日 | 1997年5月8日 | 1998年2月24日 |
通算勝利・優勝の節目 1着1,632回・優勝43回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算1600勝 | 2022年11月24日 | 蒲郡 | 8R | 予選 | 一般 | 準優6R制DMM.com杯争奪ボートガマ一代カップ |
| 通算1500勝 | 2019年11月29日 | 蒲郡 | 10R | 選抜戦 | 一般 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 三河湾グランプリ |
| 優勝40回 | 2018年6月1日 | 住之江 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 日刊スポーツ盾争奪 第52回しぶき杯競走 |
| 通算1400勝 | 2018年2月1日 | 芦屋 | 4R | 一般 | 一般 | 山口シネマ杯 関東・近畿・九州地区トライアングル戦 |
| 通算1300勝 | 2016年6月18日 | 宮島 | 12R | ヤクルト特選 | 一般 | 第10回ヤクルトカップ |
| 通算1200勝 | 2014年11月19日 | 多摩川 | 5R | 予選 | 一般 | 第9回日刊ゲンダイ杯 |
| 優勝30回 | 2013年12月29日 | 宮島 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 匠シリーズ第4戦宮島名匠決戦 |
| 通算1100勝 | 2013年12月7日 | 徳山 | 3R | 予選 | G2 | G2徳山モーターボート大賞 |
| 通算1000勝 | 2012年6月28日 | 尼崎 | 7R | 予選 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪 第23回ささはら賞競走 |
| 通算900勝 | 2011年2月1日 | 児島 | 7R | 予選 | 一般 | 第26回日本モーターボート選手会会長杯 |
| 通算800勝 | 2009年8月25日 | 常滑 | 5R | 予選 | 一般 | 第12回日本財団会長杯争奪戦競走 |
| 優勝20回 | 2008年7月13日 | 常滑 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 青海特別 |
| 通算700勝 | 2008年4月29日 | 住之江 | 3R | 予選 | 一般 | 2008ラピートカップ |
| 通算600勝 | 2007年1月6日 | 住之江 | 10R | 準王将位戦 | 一般 | 第45回全大阪王将戦 |
| 通算500勝 | 2005年9月24日 | びわこ | 6R | 一般戦 | 一般 | 第30回八景賞 |
| 通算400勝 | 2004年6月22日 | 浜名湖 | 9R | 予選 | SG | 第14回 グランドチャンピオン決定戦 |
| 通算300勝 | 2002年6月28日 | 宮島 | 6R | 予選 | SG | SG 第12回グランドチャンピオン決定戦競走 |
| 優勝10回 | 2002年1月16日 | 鳴門 | 12R | 優勝 | 一般 | 第3回JRT四国放送杯競走 |
| 通算200勝 | 2000年12月1日 | 三国 | 7R | 予選 | G1 | 開設47周年記念競走 |
| 通算100勝 | 1998年11月18日 | 住之江 | 10R | 準優勝戦 | G1 | 第26回高松宮記念特別競走 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。それ以前の勝利は含まないので、公式の通算とは一致しません。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 5月3日 | 住之江 | 一般 | ’97 ラピートカップ | 12R | 初出走 |
| 1997年 | 5月4日 | 住之江 | 一般 | ’97 ラピートカップ | 7R | 初勝利 |
| 1997年 | 5月8日 | 住之江 | 一般 | ’97 ラピートカップ | 12R | 初優出 |
| 1997年 | 5月13日 | 芦屋 | G1 | GⅠ 全日本王座決定戦 | 5R | G1初出走 |
| 1997年 | 5月15日 | 芦屋 | G1 | GⅠ 全日本王座決定戦 | 2R | G1初勝利 |
| 1997年 | 5月22日 | 常滑 | SG | 第24回 笹川賞競走 | 4R | SG初出走 |
| 1997年 | 5月27日 | 常滑 | SG | 第24回 笹川賞競走 | 2R | SG初勝利 |
| 1998年 | 2月16日 | 住之江 | G1 | 第41回GI近畿地区選手権競走 | 12R | 初優勝 |
| 1998年 | 2月16日 | 住之江 | G1 | 第41回GI近畿地区選手権競走 | 12R | G1初優出 |
| 1998年 | 7月20日 | 三国 | SG | 第3回オーシャンカップ競走 | 12R | SG初優出 |
| 1999年 | 11月13日 | 桐生 | G2 | モーターボート大賞競走 | 5R | G2初出走 |
| 1999年 | 11月13日 | 桐生 | G2 | モーターボート大賞競走 | 5R | G2初勝利 |
| 1999年 | 11月18日 | 桐生 | G2 | モーターボート大賞競走 | 12R | G2初優出 |
| 2001年 | 10月18日 | びわこ | G2 | G2 第45回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯競走 | 12R | G2初優勝 |
| 2003年 | 11月19日 | 宮島 | G3 | G3第3回広島テレビ杯競走 | 12R | G3初出走 |
| 2003年 | 11月20日 | 宮島 | G3 | G3第3回広島テレビ杯競走 | 12R | G3初勝利 |
| 2003年 | 11月24日 | 宮島 | G3 | G3第3回広島テレビ杯競走 | 12R | G3初優出 |
| 2005年 | 9月24日 | びわこ | 一般 | 第30回八景賞 | 6R | 500勝達成 |
| 2008年 | 11月27日 | 下関 | G3 | G3サンデン交通杯 | 12R | G3初優勝 |
| 2012年 | 4月24日 | 下関 | PG1 | G1第13回名人戦競走 | 12R | PG1初出走 |
| 2012年 | 4月26日 | 下関 | PG1 | G1第13回名人戦競走 | 2R | PG1初勝利 |
| 2012年 | 6月28日 | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪 第23回ささはら賞競走 | 7R | 1000勝達成 |
| 2015年 | 4月19日 | 児島 | PG1 | 第16回マスターズチャンピオン | 12R | PG1初優出 |
| 2019年 | 11月29日 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 三河湾グランプリ | 10R | 1500勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。