大西隆洋 水神祭一覧
3701 大西隆洋 (オオニシ タカヒロ・おおにし たかひろ)・香川支部・B1級・養成74期・1973年2月19日生(53歳)・169cm / 59kg・B型・出身愛媛
収録は1997年5月以降のため、それ以前の記録は含みません。この選手の「初出走」などは収録範囲内での最初の記録です。
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2002年2月12日 | 2007年2月3日 | - | - |
| G2 | 2007年8月3日 | - | - | - |
| G3 | 1997年5月17日 | 1997年8月24日 | 2005年1月16日 | - |
| 一般 | 1997年5月3日 | 1997年6月6日 | 2000年2月15日 | 2000年3月13日 |
通算勝利・優勝の節目 1着591回・優勝2回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算500勝 | 2020年2月22日 | 平和島 | 7R | 予選 | 一般 | 第9回マルコメ杯 |
| 通算400勝 | 2014年1月26日 | 丸亀 | 3R | 予選 | 一般 | 第3回琴参バスカップ |
| 通算300勝 | 2009年6月1日 | 丸亀 | 2R | 予選 | 一般 | 日刊スポーツカップ |
| 通算200勝 | 2005年1月12日 | 丸亀 | 1R | 予選 | G3 | G3第14回JR四国ワープ杯競走 |
| 通算100勝 | 2001年8月25日 | 津 | 1R | 予選 | 一般 | 第17回 高虎杯 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。それ以前の勝利は含まないので、公式の通算とは一致しません。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 5月3日 | 児島 | 一般 | 第13回鷲羽杯争奪戦競走 | 3R | 初出走 |
| 1997年 | 5月17日 | 丸亀 | G3 | ’97新鋭リーグ戦競走第8戦 | 6R | G3初出走 |
| 1997年 | 6月6日 | 大村 | 一般 | 花しょうぶ杯争奪戦競走 | 9R | 初勝利 |
| 1997年 | 8月24日 | 下関 | G3 | ’97新鋭リーグ戦競走第13戦 | 1R | G3初勝利 |
| 2000年 | 2月15日 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツウインターカップ | 12R | 初優出 |
| 2000年 | 3月13日 | 宮島 | 一般 | 12R | 初優勝 | |
| 2002年 | 2月12日 | 丸亀 | G1 | 第45回四国地区選手権競走 | 4R | G1初出走 |
| 2005年 | 1月16日 | 丸亀 | G3 | G3第14回JR四国ワープ杯競走 | 12R | G3初優出 |
| 2007年 | 2月3日 | 鳴門 | G1 | G1第50回四国地区選手権競走 | 1R | G1初勝利 |
| 2007年 | 8月3日 | 大村 | G2 | G2 第11回 競艇祭 ~競艇マクール賞~ | 2R | G2初出走 |
| 2020年 | 2月22日 | 平和島 | 一般 | 第9回マルコメ杯 | 7R | 500勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。