田村隆信 SG出場履歴131回
4028 田村隆信 (タムラ タカノブ・たむら たかのぶ)・徳島支部・A1級・養成85期・1978年3月15日生・170cm / 58kg・B型・出身徳島
| 年 | クラシック | オールスター | グラチャン | オーシャン | メモリアル | ダービー | チャレンジ | グランプリ | 復興支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | - | - | - | - | - | - | 出場 | 出場 | - |
| 2002年 | 準 F | 出場 | - | - | 優 5着 | - | - | - | - |
| 2003年 | 優 5着 | 出場 | 優 6着 | - | 出場 | - | 出場 | 出場 | - |
| 2004年 | 出場 | 出場 | 準 6着 | 優勝 | 出場 | 準 4着 | 優勝 | 出場 | - |
| 2005年 | 出場 | - | - | 準 3着 | 優 3着 | 出場 | 出場 | 出場 | - |
| 2006年 | - | 準 3着 | 出場 | 優 4着 | 準 5着 | 準 失格 | 出場 | 出場 | - |
| 2007年 | - | 優 6着 | 準 5着 | 準 3着 | 準 6着 | 出場 | 出場 | 準 5着 | - |
| 2008年 | - | 準 4着 | - | - | 準 4着 | 出場 | - | 出場 | - |
| 2009年 | 優 3着 | 出場 | 出場 | 出場 | 準 5着 | 出場 | 優 3着 | 優 3着 | - |
| 2010年 | 出場 | 準 5着 | - | 出場 | 出場 | 出場 | 準 3着 | - | - |
| 2011年 | - | 出場 | 準 3着 | 出場 | 出場 | - | 優勝 | 出場 | - |
| 2012年 | 出場 | 準 4着 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 優 4着 | 出場 | - |
| 2013年 | - | 出場 | 優 2着 | 出場 | 出場 | 優 3着 | 出場 | 優 6着 | - |
| 2014年 | 出場 | - | 出場 | 出場 | 準 4着 | 出場 | 出場 | 出場 | - |
| 2016年 | 優 4着 | 出場 | 出場 | - | 出場 | - | 出場 | 準 F | - |
| 2017年 | - | - | - | - | 優 4着 | - | 準 5着 | 準 6着 | - |
| 2018年 | - | 出場 | 出場 | 優 4着 | - | - | - | 出場 | - |
| 2019年 | 準 6着 | 出場 | 準 3着 | 出場 | 出場 | 準 3着 | 優 6着 | 出場 | - |
| 2020年 | 準 6着 | 出場 | 準 6着 | 出場 | 出場 | - | - | - | - |
| 2021年 | - | 出場 | - | 準 5着 | 準 6着 | - | 出場 | 準 4着 | - |
| 2022年 | 出場 | 出場 | - | 出場 | 出場 | 優 4着 | 準 3着 | 準 3着 | - |
| 2023年 | - | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | - | - | - | - |
| 2024年 | 出場 | - | 出場 | 出場 | 出場 | - | - | - | - |
「優 N着」は優勝戦、「準 N着」は準優勝戦の結果、「出場」は予選まで。グランプリとグランプリシリーズは同じ開催として収録しているため、優勝戦はグランプリの優勝戦を指します。