安達裕樹 SG出場履歴8回
4227 安達裕樹 (アダチ ユウキ・あだち ゆうき)・三重支部・A2級・養成92期・1983年2月12日生(43歳)・165cm / 55kg・O型・出身三重
| 年 | クラシック | オールスター | グラチャン | オーシャン | メモリアル | ダービー | チャレンジ | グランプリ | 復興支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | - | - | - | - | - | - | 出場 | - | - |
| 2010年 | 出場 | - | - | 出場 | - | - | - | - | - |
| 2015年 | 準 5着 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016年 | - | - | - | 出場 | - | - | - | - | - |
| 2017年 | 準 6着 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018年 | 出場 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022年 | - | - | - | - | 出場 | - | - | - | - |
「優 N着」は優勝戦、「準 N着」は準優勝戦の結果、「出場」は予選まで。グランプリとグランプリシリーズは同じ開催として収録しているため、優勝戦はグランプリの優勝戦を指します。