鈴木賢一 優勝一覧31回
3664 鈴木賢一 (スズキ ケンイチ・すずき けんいち)・埼玉支部・B1級・養成73期・1970年3月10日生(56歳)・158cm / 61kg・A型・出身埼玉
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・埼玉支部の選手
優勝回数:鈴木賢一の優勝は31回(G3 1回・一般 30回)。直近の優勝は2024年1月9日の第54回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦(戸田・まくり)。艇愛ボートレースDBが1997年5月以降の公式の競走成績から集計(2026年10月22日時点。集計方法・照合の記録)。
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 8月3日 | 戸田 | 一般 | 日刊スポーツ新聞社杯競走 | 2 | 3コース | まくり |
| 1998年 | 8月12日 | 江戸川 | 一般 | 真夏の祭典 ラッキーズカップ | 6 | 6コース | まくり |
| 1999年 | 3月28日 | 徳山 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞競走 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 1999年 | 7月6日 | 宮島 | 一般 | 一般競走 | 1 | 3コース | まくり差し |
| 1999年 | 7月13日 | 丸亀 | 一般 | 1 | 4コース | 抜き | |
| 1999年 | 11月24日 | 桐生 | 一般 | 1 | 1コース | 逃げ | |
| 2000年 | 12月5日 | 福岡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | 4 | 5コース | まくり |
| 2002年 | 2月3日 | 常滑 | 一般 | スポニチ杯争奪第18回 英傑戦 | 3 | 4コース | 差し |
| 2002年 | 7月7日 | 鳴門 | 一般 | 第2回オロナミンCカップ競走 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2002年 | 11月18日 | 戸田 | 一般 | 1 | 1コース | 逃げ | |
| 2003年 | 2月25日 | 戸田 | 一般 | 第3回埼玉新聞社杯競走 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2003年 | 8月17日 | 多摩川 | 一般 | 第5回大郷葉月杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2004年 | 10月25日 | 芦屋 | 一般 | 西日本スポーツ杯争奪 菊花杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2006年 | 4月23日 | 桐生 | 一般 | 第1回競艇タイムス杯争奪戦競走 | 6 | 6コース | まくり差し |
| 2007年 | 1月31日 | 桐生 | 一般 | 第1回週間レース社杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2007年 | 2月12日 | 津 | 一般 | きさらぎ賞 | 4 | 4コース | まくり差し |
| 2007年 | 2月27日 | 若松 | 一般 | アサヒ飲料十六茶杯争奪戦 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2007年 | 6月17日 | 多摩川 | 一般 | 多摩川競艇バースデイカップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2008年 | 11月16日 | 宮島 | 一般 | 第5回日本モーターボート選手会会長賞 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2010年 | 2月2日 | 戸田 | 一般 | 第41回報知新聞社杯 | 4 | 4コース | まくり |
| 2010年 | 10月26日 | 桐生 | G3 | G3サッポロビールカップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2010年 | 12月5日 | 蒲郡 | 一般 | 第6回蒲郡師走特別 | 2 | 2コース | 差し |
| 2012年 | 2月5日 | 桐生 | 一般 | 第4回上毛風神杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2012年 | 8月26日 | 大村 | 一般 | 大村市長杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2012年 | 11月19日 | 芦屋 | 一般 | オラレ日南オープン1周年記念 | 3 | 4コース | まくり |
| 2013年 | 10月23日 | 桐生 | 一般 | 第8回競艇タイムス杯 | 3 | 5コース | まくり |
| 2015年 | 11月3日 | 下関 | 一般 | ミニボートピア山口あじすオープン4周年記念 | 2 | 2コース | 差し |
| 2016年 | 10月17日 | 平和島 | 一般 | 匠シリーズ第6戦 | 2 | 2コース | 差し |
| 2020年 | 5月6日 | 戸田 | 一般 | 第31回ウインビーカップ・第54回日刊スポーツ杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2023年 | 7月9日 | 戸田 | 一般 | アサヒスーパードライカップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2024年 | 1月9日 | 戸田 | 一般 | 第54回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 4 | 4コース | まくり |
収録期間内の優勝戦1着を開催ごとに数えています。グレードは開催名からの推定。同時開催の優勝戦(チャレンジカップと同時開催のG2レディースチャレンジカップ、グランプリと同時開催のグランプリシリーズ(SG)、クイーンズクライマックスと同時開催のG3クイーンズクライマックスシリーズ、男女W優勝戦の2本目)もそれぞれ1回に数えます。