風向別成績佐々木英樹
3584 佐々木英樹 (ササキ ヒデキ)・広島支部・B1級・養成70期・1973年2月21日生・162cm / 54kg・O型・出身広島
収録全期間 (1997年5月2日〜2026年10月30日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 1259 | 171 | 5.28 | 13.6% | 35.9% | 51.5% | 0.20 | 2 | 0 |
| 斜め向い風 | 1479 | 216 | 5.16 | 14.6% | 33.1% | 49.8% | 0.20 | 1 | 0 |
| 横風 | 1177 | 172 | 5.37 | 14.6% | 37.0% | 53.0% | 0.19 | 2 | 2 |
| 斜め追い風 | 1661 | 252 | 5.42 | 15.2% | 37.1% | 53.3% | 0.17 | 3 | 0 |
| 追い風 | 1113 | 181 | 5.35 | 16.3% | 35.8% | 52.4% | 0.18 | 4 | 1 |
| 無風 | 404 | 65 | 5.25 | 16.1% | 36.6% | 50.7% | 0.18 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 404 | 65 | 5.25 | 16.1% | 36.6% | 50.7% | 0.18 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 4419 | 652 | 5.33 | 14.8% | 36.3% | 52.2% | 0.18 | 8 | 2 |
| 4〜6m | 1944 | 307 | 5.38 | 15.8% | 36.4% | 52.9% | 0.20 | 4 | 0 |
| 7m以上 | 339 | 34 | 4.75 | 10.0% | 24.8% | 43.1% | 0.22 | 0 | 1 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。