風向別成績内田圭
3976 内田圭 (ウチダ ケイ)・山口支部・B1級・養成83期・1977年2月5日生・170cm / 56kg・B型・出身山口
収録全期間 (1998年11月18日〜2026年10月20日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 803 | 86 | 3.94 | 10.7% | 21.9% | 32.1% | 0.21 | 4 | 0 |
| 斜め向い風 | 1083 | 107 | 4.00 | 9.9% | 21.7% | 35.0% | 0.21 | 2 | 0 |
| 横風 | 1061 | 120 | 4.08 | 11.3% | 23.4% | 34.8% | 0.18 | 0 | 0 |
| 斜め追い風 | 1278 | 147 | 4.06 | 11.5% | 23.2% | 34.7% | 0.18 | 5 | 0 |
| 追い風 | 755 | 77 | 3.87 | 10.2% | 21.7% | 33.0% | 0.18 | 6 | 0 |
| 無風 | 291 | 33 | 4.21 | 11.3% | 23.7% | 38.5% | 0.18 | 1 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 291 | 33 | 4.21 | 11.3% | 23.7% | 38.5% | 0.18 | 1 | 0 |
| 1〜3m | 3386 | 380 | 4.09 | 11.2% | 23.1% | 35.4% | 0.19 | 8 | 0 |
| 4〜6m | 1380 | 135 | 3.85 | 9.8% | 21.4% | 31.6% | 0.20 | 9 | 0 |
| 7m以上 | 243 | 23 | 3.69 | 9.5% | 18.9% | 30.0% | 0.21 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。