内田圭 年別成績一覧 (総合)
3976 内田圭 (ウチダ ケイ・うちだ けい)・山口支部・B1級・養成83期・1977年2月5日生(49歳)・170cm / 56kg・B型・出身山口
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・山口支部の選手
| 年 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 21 | 172 | 16 | 3.75 | 9.3% | 20.9% | 29.1% | 0 | 0 | 0.17 | 3.5 |
| 2025年 | 23 | 168 | 15 | 3.96 | 8.9% | 23.2% | 34.5% | 0 | 0 | 0.18 | 3.6 |
| 2024年 | 23 | 186 | 23 | 4.17 | 12.4% | 25.3% | 36.6% | 0 | 0 | 0.17 | 3.6 |
| 2023年 | 26 | 208 | 30 | 4.64 | 14.4% | 29.3% | 44.2% | 0 | 0 | 0.18 | 3.5 |
| 2022年 | 26 | 188 | 17 | 3.72 | 9.0% | 20.2% | 33.0% | 0 | 0 | 0.18 | 3.7 |
| 2021年 | 25 | 198 | 23 | 4.04 | 11.6% | 24.7% | 35.9% | 0 | 0 | 0.18 | 3.4 |
| 2020年 | 14 | 113 | 16 | 4.19 | 14.2% | 22.1% | 35.4% | 0 | 0 | 0.18 | 3.5 |
| 2019年 | 26 | 200 | 18 | 3.70 | 9.0% | 22.5% | 29.5% | 0 | 0 | 0.19 | 3.9 |
| 2018年 | 22 | 170 | 15 | 3.94 | 8.8% | 21.8% | 34.1% | 0 | 0 | 0.20 | 3.6 |
| 2017年 | 26 | 201 | 24 | 3.97 | 11.9% | 22.4% | 33.3% | 0 | 0 | 0.17 | 3.3 |
| 2016年 | 26 | 206 | 20 | 4.09 | 9.7% | 21.4% | 36.9% | 0 | 0 | 0.18 | 3.5 |
| 2015年 | 24 | 197 | 16 | 4.24 | 8.1% | 22.8% | 37.6% | 0 | 0 | 0.19 | 3.8 |
| 2014年 | 25 | 190 | 14 | 3.87 | 7.4% | 20.5% | 34.2% | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
| 2013年 | 27 | 218 | 16 | 4.28 | 7.3% | 24.3% | 39.4% | 0 | 0 | 0.19 | 3.6 |
| 2012年 | 22 | 190 | 9 | 4.15 | 4.7% | 18.4% | 37.4% | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
| 2011年 | 20 | 162 | 11 | 3.66 | 6.8% | 14.8% | 29.6% | 0 | 0 | 0.21 | 3.9 |
| 2010年 | 25 | 194 | 14 | 3.96 | 7.2% | 19.6% | 34.5% | 0 | 0 | 0.19 | 3.4 |
| 2009年 | 25 | 191 | 18 | 4.05 | 9.4% | 20.9% | 33.0% | 0 | 0 | 0.21 | 3.5 |
| 2008年 | 23 | 191 | 23 | 4.20 | 12.0% | 27.7% | 36.1% | 0 | 0 | 0.20 | 3.7 |
| 2007年 | 23 | 184 | 19 | 3.63 | 10.3% | 20.1% | 27.7% | 0 | 0 | 0.21 | 3.6 |
| 2006年 | 25 | 212 | 27 | 4.21 | 12.7% | 24.5% | 38.7% | 0 | 0 | 0.19 | 3.0 |
| 2005年 | 24 | 193 | 29 | 4.22 | 15.0% | 25.4% | 37.8% | 0 | 0 | 0.20 | 3.3 |
| 2004年 | 25 | 217 | 33 | 4.70 | 15.2% | 30.4% | 43.3% | 1 | 0 | 0.18 | 2.8 |
| 2003年 | 26 | 213 | 42 | 4.29 | 19.7% | 25.8% | 34.3% | 0 | 0 | 0.19 | 2.8 |
| 2002年 | 25 | 192 | 31 | 3.75 | 16.1% | 22.9% | 28.1% | 0 | 0 | 0.19 | 2.8 |
| 2001年 | 26 | 211 | 26 | 4.00 | 12.3% | 22.7% | 33.6% | 0 | 0 | 0.19 | 3.1 |
| 2000年 | 22 | 166 | 18 | 3.75 | 10.8% | 19.9% | 30.1% | 0 | 0 | 0.22 | 3.3 |
| 1999年 | 21 | 156 | 9 | 3.08 | 5.8% | 12.8% | 19.9% | 0 | 0 | 0.23 | 3.5 |
| 1998年 | 3 | 21 | 0 | 2.19 | 0.0% | 4.8% | 9.5% | 0 | 0 | 0.23 | 3.3 |
年を押すとその年の成績詳細 (グレード別・艇番別・コース別・場別) が見られます。