風向別成績大瀧明日香
3999 大瀧明日香 (オオタキ アスカ・おおたき あすか)・愛知支部・A2級・養成83期・1979年7月25日生・154cm / 46kg・A型・出身静岡
収録全期間 (1998年11月26日〜2026年10月26日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 881 | 183 | 6.05 | 20.8% | 43.9% | 64.6% | 0.19 | 1 | 2 |
| 斜め向い風 | 1238 | 232 | 5.87 | 18.7% | 40.5% | 60.7% | 0.19 | 2 | 2 |
| 横風 | 1107 | 200 | 5.77 | 18.1% | 39.2% | 59.8% | 0.18 | 8 | 1 |
| 斜め追い風 | 1283 | 259 | 6.02 | 20.2% | 41.9% | 63.9% | 0.17 | 6 | 0 |
| 追い風 | 838 | 142 | 5.59 | 16.9% | 37.8% | 58.0% | 0.17 | 5 | 0 |
| 無風 | 456 | 94 | 5.96 | 20.6% | 43.0% | 63.4% | 0.17 | 3 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 456 | 94 | 5.96 | 20.6% | 43.0% | 63.4% | 0.17 | 3 | 0 |
| 1〜3m | 3567 | 702 | 5.93 | 19.7% | 41.3% | 62.1% | 0.17 | 17 | 4 |
| 4〜6m | 1571 | 285 | 5.83 | 18.1% | 40.2% | 61.6% | 0.18 | 4 | 1 |
| 7m以上 | 212 | 29 | 5.18 | 13.7% | 34.0% | 50.5% | 0.21 | 1 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。