期別成績一覧吉田隆義
3231 吉田隆義 (ヨシダ タカヨシ・よしだ たかよし)・愛知支部・B1級・養成57期・1966年1月1日生・165cm / 57kg・AB型・出身愛知
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | - | 116 | 31 | 6.01 | 6.81 | 26.7% | 48.3% | 62.1% | 4 | 1 | 0.18 |
| 1998年 | 後期 | - | 96 | 21 | 6.03 | 6.96 | 21.9% | 44.8% | 62.5% | 5 | 2 | 0.17 |
| 1999年 | 前期 | - | 122 | 33 | 6.23 | 7.11 | 27.0% | 48.4% | 65.6% | 5 | 0 | 0.17 |
| 1999年 | 後期 | - | 92 | 31 | 6.18 | 7.18 | 33.7% | 47.8% | 60.9% | 2 | 1 | 0.20 |
| 2000年 | 前期 | - | 142 | 39 | 5.88 | 6.95 | 27.5% | 45.1% | 57.7% | 5 | 1 | 0.17 |
| 2000年 | 後期 | - | 106 | 17 | 5.18 | 6.27 | 16.0% | 35.8% | 49.1% | 4 | 1 | 0.17 |
| 2001年 | 前期 | - | 151 | 41 | 6.20 | 7.25 | 27.2% | 43.7% | 64.2% | 6 | 1 | 0.17 |
| 2001年 | 後期 | - | 102 | 21 | 5.44 | 6.44 | 20.6% | 35.3% | 54.9% | 2 | 1 | 0.17 |
| 2002年 | 前期 | - | 126 | 35 | 5.88 | 6.95 | 27.8% | 44.4% | 59.5% | 2 | 2 | 0.17 |
| 2002年 | 後期 | - | 146 | 48 | 6.73 | 7.16 | 32.9% | 55.5% | 68.5% | 7 | 1 | 0.18 |
| 2003年 | 前期 | - | 142 | 46 | 6.47 | 7.09 | 32.4% | 53.5% | 65.5% | 6 | 1 | 0.17 |
| 2003年 | 後期 | - | 108 | 28 | 5.92 | 6.66 | 25.9% | 48.1% | 61.1% | 3 | 0 | 0.17 |
| 2004年 | 前期 | - | 104 | 31 | 5.96 | 6.61 | 29.8% | 45.2% | 60.6% | 6 | 1 | 0.18 |
| 2004年 | 後期 | A1 | 115 | 33 | 6.71 | 7.17 | 28.7% | 53.0% | 71.3% | 6 | 1 | 0.17 |
| 2005年 | 前期 | A1 | 123 | 36 | 6.55 | 6.95 | 29.3% | 52.0% | 69.9% | 6 | 1 | 0.17 |
| 2005年 | 後期 | A1 | 111 | 25 | 6.23 | 6.65 | 22.5% | 51.4% | 66.7% | 4 | 1 | 0.18 |
| 2006年 | 前期 | A2 | 129 | 22 | 5.86 | 6.19 | 17.1% | 41.9% | 62.0% | 4 | 1 | 0.19 |
| 2006年 | 後期 | A1 | 141 | 43 | 6.54 | 6.83 | 30.5% | 50.4% | 67.4% | 7 | 1 | 0.20 |
| 2007年 | 前期 | A1 | 136 | 34 | 6.25 | 6.36 | 25.0% | 48.5% | 63.2% | 5 | 1 | 0.19 |
| 2007年 | 後期 | A2 | 106 | 17 | 5.62 | 5.91 | 16.0% | 38.7% | 61.3% | 2 | 0 | 0.21 |
| 2008年 | 前期 | A1 | 143 | 31 | 6.16 | 6.31 | 21.7% | 47.6% | 62.9% | 3 | 0 | 0.19 |
| 2008年 | 後期 | A2 | 126 | 20 | 5.89 | 6.21 | 15.9% | 37.3% | 64.3% | 4 | 1 | 0.21 |
| 2009年 | 前期 | A1 | 151 | 36 | 6.32 | 6.38 | 23.8% | 43.0% | 66.2% | 6 | 0 | 0.18 |
| 2009年 | 後期 | A2 | 115 | 19 | 5.64 | 5.74 | 16.5% | 31.3% | 60.0% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2010年 | 前期 | A2 | 141 | 26 | 5.58 | 5.62 | 18.4% | 36.2% | 54.6% | 3 | 0 | 0.18 |
| 2010年 | 後期 | A1 | 141 | 29 | 6.16 | 6.21 | 20.6% | 45.4% | 66.0% | 4 | 0 | 0.18 |
| 2011年 | 前期 | A2 | 136 | 30 | 5.82 | 5.85 | 22.1% | 41.9% | 57.4% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2011年 | 後期 | A2 | 121 | 16 | 5.36 | 5.53 | 13.2% | 37.2% | 51.2% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2012年 | 前期 | A2 | 145 | 17 | 5.59 | 5.59 | 11.7% | 35.9% | 56.6% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2012年 | 後期 | A2 | 133 | 24 | 5.43 | 5.44 | 18.0% | 35.3% | 51.1% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2013年 | 前期 | A2 | 147 | 26 | 6.01 | 6.03 | 17.7% | 42.9% | 63.3% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2013年 | 後期 | A2 | 152 | 25 | 5.86 | 5.87 | 16.4% | 40.1% | 61.8% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2014年 | 前期 | A2 | 146 | 26 | 6.18 | 6.19 | 17.8% | 43.2% | 67.8% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2014年 | 後期 | A2 | 135 | 18 | 5.43 | 5.50 | 13.3% | 35.6% | 55.6% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2015年 | 前期 | A2 | 106 | 23 | 5.52 | 5.54 | 21.7% | 35.8% | 50.0% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2015年 | 後期 | A2 | 137 | 19 | 5.64 | 5.66 | 13.9% | 38.0% | 56.9% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2016年 | 前期 | A2 | 147 | 25 | 5.56 | 5.58 | 17.0% | 34.7% | 53.7% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2016年 | 後期 | A1 | 133 | 33 | 6.23 | 6.32 | 24.8% | 46.6% | 63.2% | 3 | 1 | 0.18 |
| 2017年 | 前期 | A2 | 153 | 34 | 5.88 | 5.90 | 22.2% | 41.8% | 58.8% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2017年 | 後期 | A2 | 143 | 25 | 5.84 | 5.92 | 17.5% | 38.5% | 60.8% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2018年 | 前期 | A2 | 147 | 23 | 5.52 | 5.54 | 15.6% | 41.5% | 53.1% | 3 | 0 | 0.17 |
| 2018年 | 後期 | B1 | 141 | 25 | 5.40 | 5.40 | 17.7% | 29.8% | 48.9% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2019年 | 前期 | A2 | 125 | 21 | 5.47 | 5.49 | 16.8% | 37.6% | 55.2% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2019年 | 後期 | B1 | 132 | 16 | 4.77 | 4.78 | 12.1% | 24.2% | 47.0% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2020年 | 前期 | B1 | 94 | 11 | 5.07 | 5.11 | 11.7% | 33.0% | 53.2% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2020年 | 後期 | B1 | 90 | 6 | 4.00 | 4.00 | 6.7% | 14.4% | 32.2% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2021年 | 前期 | B1 | 88 | 8 | 4.97 | 4.97 | 9.1% | 35.2% | 48.9% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2021年 | 後期 | B1 | 98 | 5 | 4.34 | 4.34 | 5.1% | 26.5% | 38.8% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2022年 | 前期 | B1 | 103 | 11 | 4.33 | 4.33 | 10.7% | 25.2% | 39.8% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2022年 | 後期 | B1 | 113 | 15 | 4.57 | 4.59 | 13.3% | 24.8% | 38.1% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2023年 | 前期 | B1 | 73 | 5 | 4.08 | 4.11 | 6.8% | 24.7% | 37.0% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2023年 | 後期 | - | 38 | 5 | 3.79 | 3.79 | 13.2% | 18.4% | 28.9% | 0 | 0 | 0.20 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | B1 | 4.11 | 24.6% | 73 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0.19 | 45 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | B1 | 4.59 | 24.7% | 113 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | B1 | 4.33 | 25.2% | 103 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | B1 | 4.34 | 26.5% | 98 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.21 | 47 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | B1 | 4.97 | 35.2% | 88 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0.18 | 48 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | B1 | 4.00 | 14.4% | 90 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | 46 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | B1 | 5.11 | 32.9% | 94 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0.17 | 49 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | B1 (A2→) | 4.78 | 24.2% | 132 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0.17 | 48 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | A2 (B1→) | 5.49 | 37.6% | 125 | 21 | 26 | 1 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | B1 (A2→) | 5.40 | 29.7% | 141 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0.18 | 51 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | A2 | 5.54 | 41.5% | 147 | 23 | 38 | 3 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | A2 | 5.92 | 38.4% | 143 | 25 | 30 | 2 | 0 | 0.18 | 53 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A2 (A1→) | 5.90 | 41.8% | 153 | 34 | 30 | 2 | 0 | 0.18 | 52 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | A1 (A2→) | 6.32 | 46.6% | 133 | 33 | 29 | 3 | 1 | 0.18 | 54 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | A2 | 5.58 | 34.6% | 147 | 25 | 26 | 1 | 0 | 0.17 | 51 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A2 | 5.66 | 37.9% | 137 | 19 | 33 | 2 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A2 | 5.54 | 35.8% | 106 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0.18 | 50 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A2 | 5.50 | 35.5% | 135 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0.17 | 52 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | A2 | 6.19 | 43.1% | 146 | 26 | 37 | 1 | 0 | 0.18 | 53 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A2 | 5.87 | 40.1% | 152 | 25 | 36 | 2 | 0 | 0.19 | 52 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A2 | 6.03 | 42.8% | 147 | 26 | 37 | 2 | 0 | 0.17 | 52 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | A2 | 5.44 | 35.3% | 133 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0.19 | 50 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | A2 | 5.59 | 35.8% | 145 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0.17 | 51 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | A2 | 5.53 | 37.1% | 121 | 16 | 29 | 2 | 0 | 0.18 | 53 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | A2 (A1→) | 5.85 | 41.9% | 136 | 30 | 27 | 2 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | A1 (A2→) | 6.21 | 45.3% | 141 | 29 | 35 | 4 | 0 | 0.18 | 53 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | A2 | 5.62 | 36.1% | 141 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0.18 | 51 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | A2 (A1→) | 5.74 | 31.3% | 115 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0.19 | 53 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | A1 (A2→) | 6.38 | 43.0% | 151 | 36 | 29 | 6 | 0 | 0.18 | 53 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | A2 (A1→) | 6.21 | 37.3% | 126 | 20 | 27 | 4 | 1 | 0.21 | 59 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | A1 (A2→) | 6.31 | 47.5% | 143 | 31 | 37 | 3 | 0 | 0.19 | 55 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | A2 (A1→) | 5.91 | 38.6% | 106 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0.21 | 57 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | A1 | 6.36 | 48.5% | 136 | 34 | 32 | 5 | 1 | 0.19 | 54 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | A1 (A2→) | 6.83 | 50.3% | 141 | 43 | 28 | 7 | 1 | 0.20 | 58 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | A2 (A1→) | 6.19 | 41.8% | 129 | 22 | 32 | 4 | 1 | 0.19 | 57 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | A1 | 6.59 | 51.3% | 111 | 25 | 32 | 4 | 1 | 0.18 | 62 |
| 2005年前期 | 2004年5月1日〜2004年10月31日 | A1 | 6.89 | 52.0% | 123 | 36 | 28 | 6 | 1 | 0.17 | 59 |
| 2004年後期 | 2003年11月1日〜2004年4月30日 | A1 | 7.10 | 53.0% | 115 | 33 | 28 | 6 | 1 | 0.17 | 64 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。