原田智和 期別成績一覧
3607 原田智和 (ハラダ トモカズ・はらだ ともかず)・大阪支部・最終級別B2(2025年後期まで登録)・登録のない選手一覧・養成71期・1972年2月19日生・164cm / 52kg・B型・出身大阪
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | - | 99 | 14 | 5.74 | 5.76 | 14.1% | 36.4% | 59.6% | 1 | 0 | 0.25 |
| 1998年 | 後期 | - | 130 | 12 | 5.29 | 5.32 | 9.2% | 30.8% | 53.1% | 2 | 0 | 0.24 |
| 1999年 | 前期 | - | 96 | 12 | 5.63 | 5.64 | 12.5% | 34.4% | 62.5% | 1 | 0 | 0.21 |
| 1999年 | 後期 | - | 134 | 17 | 5.49 | 5.52 | 12.7% | 35.1% | 54.5% | 3 | 1 | 0.22 |
| 2000年 | 前期 | - | 110 | 15 | 5.71 | 5.73 | 13.6% | 33.6% | 60.0% | 2 | 0 | 0.21 |
| 2000年 | 後期 | - | 122 | 16 | 5.77 | 5.78 | 13.1% | 32.0% | 63.9% | 1 | 1 | 0.21 |
| 2001年 | 前期 | - | 138 | 26 | 6.20 | 6.25 | 18.8% | 44.9% | 65.2% | 4 | 0 | 0.23 |
| 2001年 | 後期 | - | 174 | 35 | 6.14 | 6.25 | 20.1% | 45.4% | 64.4% | 6 | 1 | 0.20 |
| 2002年 | 前期 | - | 136 | 22 | 5.94 | 6.26 | 16.2% | 39.0% | 62.5% | 6 | 1 | 0.22 |
| 2002年 | 後期 | - | 145 | 28 | 5.83 | 6.03 | 19.3% | 37.9% | 57.2% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2003年 | 前期 | - | 130 | 24 | 6.14 | 6.18 | 18.5% | 41.5% | 66.2% | 3 | 0 | 0.20 |
| 2003年 | 後期 | - | 118 | 19 | 5.35 | 5.43 | 16.1% | 37.3% | 50.0% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2004年 | 前期 | - | 113 | 28 | 6.25 | 6.29 | 24.8% | 44.2% | 62.8% | 3 | 1 | 0.21 |
| 2004年 | 後期 | A2 | 133 | 25 | 5.78 | 5.92 | 18.8% | 36.1% | 61.7% | 2 | 0 | 0.20 |
| 2005年 | 前期 | A2 | 132 | 21 | 5.77 | 5.78 | 15.9% | 35.6% | 62.1% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2005年 | 後期 | A2 | 142 | 17 | 5.49 | 5.52 | 12.0% | 36.6% | 52.8% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2006年 | 前期 | A1 | 135 | 26 | 6.27 | 6.32 | 19.3% | 46.7% | 66.7% | 4 | 0 | 0.19 |
| 2006年 | 後期 | A2 | 124 | 13 | 5.62 | 5.70 | 10.5% | 37.9% | 58.9% | 1 | 0 | 0.24 |
| 2007年 | 前期 | A2 | 139 | 26 | 6.09 | 6.19 | 18.7% | 43.2% | 66.2% | 3 | 0 | 0.21 |
| 2007年 | 後期 | A2 | 128 | 21 | 5.58 | 5.59 | 16.4% | 34.4% | 56.3% | 1 | 0 | 0.24 |
| 2008年 | 前期 | A2 | 143 | 25 | 5.85 | 5.87 | 17.5% | 41.3% | 62.2% | 2 | 0 | 0.21 |
| 2008年 | 後期 | A2 | 119 | 25 | 6.11 | 6.14 | 21.0% | 45.4% | 61.3% | 2 | 0 | 0.22 |
| 2009年 | 前期 | A2 | 147 | 35 | 5.85 | 5.86 | 23.8% | 42.2% | 57.1% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2009年 | 後期 | B1 | 125 | 15 | 5.13 | 5.13 | 12.0% | 28.8% | 52.0% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2010年 | 前期 | A2 | 120 | 24 | 5.91 | 5.94 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 3 | 0 | 0.20 |
| 2010年 | 後期 | A2 | 150 | 29 | 5.83 | 5.91 | 19.3% | 42.7% | 57.3% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2011年 | 前期 | A2 | 119 | 20 | 6.17 | 6.18 | 16.8% | 45.4% | 68.1% | 1 | 1 | 0.19 |
| 2011年 | 後期 | A2 | 131 | 20 | 5.63 | 5.72 | 15.3% | 35.1% | 55.0% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2012年 | 前期 | A2 | 117 | 21 | 5.41 | 5.46 | 17.9% | 38.5% | 53.0% | 3 | 0 | 0.20 |
| 2012年 | 後期 | A2 | 155 | 27 | 5.67 | 5.70 | 17.4% | 39.4% | 54.2% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2013年 | 前期 | A2 | 133 | 21 | 5.54 | 5.54 | 15.8% | 39.1% | 54.9% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2013年 | 後期 | A2 | 124 | 20 | 5.55 | 5.57 | 16.1% | 35.5% | 55.6% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2014年 | 前期 | B1 | 116 | 14 | 4.74 | 4.74 | 12.1% | 25.0% | 45.7% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2014年 | 後期 | A2 | 110 | 18 | 5.53 | 5.53 | 16.4% | 38.2% | 52.7% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2015年 | 前期 | B1 | 107 | 10 | 5.18 | 5.18 | 9.3% | 32.7% | 54.2% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2015年 | 後期 | A2 | 125 | 23 | 5.63 | 5.66 | 18.4% | 35.2% | 57.6% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2016年 | 前期 | B1 | 134 | 22 | 4.96 | 4.97 | 16.4% | 31.3% | 46.3% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2016年 | 後期 | B1 | 107 | 15 | 4.78 | 4.78 | 14.0% | 27.1% | 44.9% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2017年 | 前期 | B1 | 95 | 13 | 5.14 | 5.15 | 13.7% | 31.6% | 46.3% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2017年 | 後期 | B1 | 110 | 19 | 5.24 | 5.24 | 17.3% | 33.6% | 50.9% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2018年 | 前期 | B1 | 112 | 18 | 5.08 | 5.11 | 16.1% | 29.5% | 46.4% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2018年 | 後期 | B1 | 93 | 13 | 4.72 | 4.73 | 14.0% | 26.9% | 44.1% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2019年 | 前期 | B1 | 83 | 4 | 4.31 | 4.31 | 4.8% | 19.3% | 39.8% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2019年 | 後期 | B1 | 126 | 18 | 4.92 | 4.92 | 14.3% | 33.3% | 43.7% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2020年 | 前期 | B1 | 87 | 6 | 4.77 | 4.77 | 6.9% | 32.2% | 44.8% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2020年 | 後期 | B1 | 102 | 21 | 5.07 | 5.09 | 20.6% | 35.3% | 41.2% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2021年 | 前期 | B1 | 89 | 11 | 4.24 | 4.24 | 12.4% | 24.7% | 34.8% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2021年 | 後期 | B1 | 110 | 13 | 4.60 | 4.60 | 11.8% | 25.5% | 41.8% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2022年 | 前期 | B1 | 132 | 13 | 4.42 | 4.42 | 9.8% | 22.7% | 38.6% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2022年 | 後期 | B1 | 132 | 10 | 4.47 | 4.47 | 7.6% | 20.5% | 44.7% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2023年 | 前期 | B1 | 107 | 10 | 4.36 | 4.36 | 9.3% | 18.7% | 40.2% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2023年 | 後期 | B2 | 36 | 7 | 5.33 | 5.39 | 19.4% | 38.9% | 50.0% | 1 | 0 | 0.20 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | B2 (B1→) | 5.39 | 38.8% | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.20 | 50 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | B1 | 4.36 | 18.6% | 107 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | B1 | 4.47 | 20.4% | 132 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | B1 | 4.42 | 22.7% | 132 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0.18 | 47 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | B1 | 4.60 | 25.4% | 110 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | B1 | 4.24 | 24.7% | 89 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.20 | 46 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | B1 | 5.09 | 35.2% | 102 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0.20 | 49 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | B1 | 4.77 | 32.1% | 87 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.20 | 48 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | B1 | 4.92 | 33.3% | 126 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.19 | 48 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | B1 | 4.31 | 19.2% | 83 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.20 | 47 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | B1 | 4.73 | 26.8% | 93 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | B1 | 5.11 | 29.4% | 112 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0.18 | 49 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | B1 | 5.24 | 33.6% | 110 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.16 | 49 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | B1 | 5.15 | 31.5% | 95 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0.19 | 50 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | B1 | 4.78 | 27.1% | 107 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | B1 (A2→) | 4.97 | 31.3% | 134 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0.18 | 48 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A2 (B1→) | 5.66 | 35.2% | 125 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | B1 (A2→) | 5.18 | 32.7% | 107 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0.18 | 50 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A2 (B1→) | 5.53 | 38.1% | 110 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.19 | 50 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | B1 (A2→) | 4.74 | 25.0% | 116 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.20 | 48 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A2 | 5.57 | 35.4% | 124 | 20 | 24 | 2 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A2 | 5.54 | 39.1% | 133 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | A2 | 5.70 | 39.3% | 155 | 27 | 34 | 2 | 0 | 0.17 | 51 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | A2 | 5.46 | 38.4% | 117 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0.20 | 50 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | A2 | 5.72 | 35.1% | 131 | 20 | 26 | 1 | 0 | 0.18 | 52 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | A2 | 6.18 | 45.3% | 119 | 20 | 34 | 1 | 1 | 0.19 | 52 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | A2 | 5.84 | 42.6% | 150 | 29 | 35 | 1 | 0 | 0.18 | 51 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | A2 (B1→) | 5.94 | 40.0% | 120 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0.20 | 52 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | B1 (A2→) | 5.13 | 28.8% | 125 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0.22 | 49 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | A2 | 5.86 | 42.1% | 147 | 35 | 27 | 1 | 0 | 0.20 | 51 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | A2 | 6.14 | 45.3% | 119 | 25 | 29 | 2 | 0 | 0.22 | 52 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | A2 | 5.87 | 41.2% | 143 | 25 | 34 | 2 | 0 | 0.21 | 51 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | A2 | 5.59 | 34.3% | 128 | 21 | 23 | 1 | 0 | 0.24 | 51 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | A2 | 6.19 | 43.1% | 139 | 26 | 34 | 3 | 0 | 0.21 | 54 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | A2 (A1→) | 5.70 | 37.9% | 124 | 13 | 34 | 1 | 0 | 0.24 | 53 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | A1 (A2→) | 6.32 | 46.6% | 135 | 26 | 37 | 4 | 0 | 0.19 | 53 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | A2 | 5.49 | 36.6% | 142 | 17 | 35 | 2 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2005年前期 | 2004年5月1日〜2004年10月31日 | A2 | 5.77 | 35.6% | 132 | 21 | 26 | 1 | 0 | 0.20 | 52 |
| 2004年後期 | 2003年11月1日〜2004年4月30日 | A2 (A1→) | 5.90 | 36.0% | 133 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0.20 | 55 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。