切田潤二 期別成績一覧
3682 切田潤二 (キリタ ジュンジ・きりた じゅんじ)・山口支部・最終級別B1(2025年前期まで登録)・養成73期・1973年7月16日生・160cm / 52kg・O型・出身山口
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | - | 131 | 24 | 5.76 | 5.79 | 18.3% | 36.6% | 62.6% | 2 | 0 | 0.18 |
| 1998年 | 後期 | - | 129 | 28 | 5.68 | 5.71 | 21.7% | 38.8% | 55.0% | 2 | 0 | 0.20 |
| 1999年 | 前期 | - | 123 | 25 | 5.65 | 5.67 | 20.3% | 38.2% | 58.5% | 2 | 0 | 0.20 |
| 1999年 | 後期 | - | 124 | 20 | 5.15 | 5.22 | 16.1% | 35.5% | 46.8% | 5 | 1 | 0.20 |
| 2000年 | 前期 | - | 111 | 26 | 6.32 | 6.39 | 23.4% | 47.7% | 66.7% | 5 | 0 | 0.19 |
| 2000年 | 後期 | - | 121 | 23 | 5.30 | 5.51 | 19.0% | 37.2% | 44.6% | 4 | 0 | 0.18 |
| 2001年 | 前期 | - | 136 | 39 | 6.46 | 6.48 | 28.7% | 49.3% | 70.6% | 2 | 1 | 0.18 |
| 2001年 | 後期 | - | 113 | 34 | 6.18 | 6.42 | 30.1% | 47.8% | 61.9% | 5 | 0 | 0.16 |
| 2002年 | 前期 | - | 126 | 32 | 5.21 | 5.64 | 25.4% | 38.1% | 46.0% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2002年 | 後期 | - | 109 | 28 | 5.59 | 5.78 | 25.7% | 38.5% | 48.6% | 1 | 0 | 0.16 |
| 2003年 | 前期 | - | 134 | 27 | 5.73 | 5.75 | 20.1% | 41.0% | 58.2% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2003年 | 後期 | - | 117 | 17 | 5.81 | 5.85 | 14.5% | 40.2% | 61.5% | 3 | 0 | 0.20 |
| 2004年 | 前期 | - | 156 | 17 | 4.96 | 4.97 | 10.9% | 26.3% | 48.7% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2004年 | 後期 | A2 | 110 | 17 | 5.55 | 5.55 | 15.5% | 36.4% | 53.6% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2005年 | 前期 | B1 | 104 | 13 | 5.15 | 5.16 | 12.5% | 33.7% | 50.0% | 1 | 0 | 0.16 |
| 2005年 | 後期 | A2 | 106 | 19 | 5.42 | 5.45 | 17.9% | 38.7% | 53.8% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2006年 | 前期 | B1 | 128 | 9 | 4.59 | 4.67 | 7.0% | 22.7% | 43.0% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2006年 | 後期 | B1 | 113 | 21 | 5.07 | 5.07 | 18.6% | 30.1% | 47.8% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2007年 | 前期 | B1 | 103 | 15 | 4.54 | 4.54 | 14.6% | 26.2% | 40.8% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2007年 | 後期 | A2 | 108 | 17 | 5.37 | 5.39 | 15.7% | 35.2% | 52.8% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2008年 | 前期 | B1 | 112 | 10 | 4.07 | 4.07 | 8.9% | 18.8% | 30.4% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2008年 | 後期 | B1 | 107 | 9 | 4.58 | 4.58 | 8.4% | 20.6% | 41.1% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2009年 | 前期 | B1 | 102 | 4 | 4.04 | 4.04 | 3.9% | 16.7% | 35.3% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2009年 | 後期 | B1 | 102 | 14 | 4.71 | 4.71 | 13.7% | 25.5% | 41.2% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2010年 | 前期 | B1 | 118 | 10 | 4.07 | 4.08 | 8.5% | 16.9% | 33.9% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2010年 | 後期 | B1 | 89 | 5 | 4.58 | 4.58 | 5.6% | 22.5% | 39.3% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2011年 | 前期 | B1 | 116 | 8 | 4.83 | 4.83 | 6.9% | 24.1% | 45.7% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2011年 | 後期 | B1 | 103 | 9 | 4.50 | 4.50 | 8.7% | 23.3% | 41.7% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2012年 | 前期 | B1 | 107 | 10 | 4.47 | 4.47 | 9.3% | 19.6% | 38.3% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2012年 | 後期 | B1 | 103 | 3 | 4.54 | 4.54 | 2.9% | 17.5% | 44.7% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2013年 | 前期 | B1 | 101 | 4 | 3.95 | 3.95 | 4.0% | 17.8% | 34.7% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2013年 | 後期 | B1 | 101 | 7 | 4.75 | 4.75 | 6.9% | 24.8% | 46.5% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2014年 | 前期 | B1 | 100 | 10 | 4.80 | 4.80 | 10.0% | 28.0% | 44.0% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2014年 | 後期 | B1 | 107 | 8 | 4.55 | 4.55 | 7.5% | 22.4% | 40.2% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2015年 | 前期 | B1 | 113 | 8 | 4.85 | 4.85 | 7.1% | 30.1% | 46.9% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2015年 | 後期 | B1 | 102 | 6 | 4.27 | 4.27 | 5.9% | 15.7% | 35.3% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2016年 | 前期 | B1 | 101 | 6 | 4.28 | 4.28 | 5.9% | 20.8% | 38.6% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2016年 | 後期 | B1 | 88 | 4 | 3.81 | 3.81 | 4.5% | 17.0% | 26.1% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2017年 | 前期 | B1 | 93 | 4 | 3.77 | 3.77 | 4.3% | 17.2% | 28.0% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2017年 | 後期 | B1 | 71 | 3 | 3.92 | 3.92 | 4.2% | 12.7% | 29.6% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2018年 | 前期 | B1 | 114 | 8 | 4.55 | 4.55 | 7.0% | 25.4% | 41.2% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2018年 | 後期 | B1 | 72 | 3 | 4.75 | 4.75 | 4.2% | 19.4% | 44.4% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2019年 | 前期 | B1 | 78 | 3 | 3.83 | 3.83 | 3.8% | 11.5% | 29.5% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2019年 | 後期 | B1 | 85 | 5 | 3.89 | 3.89 | 5.9% | 8.2% | 30.6% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2020年 | 前期 | B1 | 72 | 3 | 4.01 | 4.01 | 4.2% | 16.7% | 30.6% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2020年 | 後期 | B1 | 88 | 4 | 4.26 | 4.26 | 4.5% | 12.5% | 39.8% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2021年 | 前期 | B1 | 89 | 3 | 3.99 | 3.99 | 3.4% | 12.4% | 36.0% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2021年 | 後期 | B1 | 71 | 5 | 4.06 | 4.08 | 7.0% | 16.9% | 32.4% | 1 | 0 | 0.21 |
| 2022年 | 前期 | B1 | 73 | 3 | 4.04 | 4.04 | 4.1% | 16.4% | 35.6% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2022年 | 後期 | B1 | 74 | 1 | 3.86 | 3.86 | 1.4% | 9.5% | 31.1% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2023年 | 前期 | B1 | 50 | 1 | 3.90 | 3.90 | 2.0% | 14.0% | 30.0% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2023年 | 後期 | B1 | 73 | 2 | 4.29 | 4.29 | 2.7% | 17.8% | 39.7% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2024年 | 前期 | B1 | 74 | 3 | 4.00 | 4.00 | 4.1% | 18.9% | 36.5% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2024年 | 後期 | B1 | 80 | 3 | 3.59 | 3.59 | 3.8% | 6.3% | 18.8% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2025年 | 前期 | B1 | 52 | 1 | 3.67 | 3.67 | 1.9% | 9.6% | 26.9% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2025年 | 後期 | - | 43 | 0 | 3.37 | 3.37 | 0.0% | 7.0% | 23.3% | 0 | 0 | 0.20 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | B1 | 3.67 | 9.6% | 52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 45 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | B1 | 3.59 | 6.2% | 80 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 45 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | B1 | 4.00 | 18.9% | 74 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.17 | 45 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | B1 | 4.29 | 17.8% | 73 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.18 | 47 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | B1 | 3.90 | 14.0% | 50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.17 | 46 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | B1 | 3.86 | 9.4% | 74 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | B1 | 4.04 | 16.4% | 73 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | B1 | 4.08 | 16.9% | 71 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0.21 | 46 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | B1 | 3.99 | 12.3% | 89 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | B1 | 4.26 | 12.5% | 88 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | B1 | 4.01 | 16.6% | 72 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.21 | 46 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | B1 | 3.89 | 8.2% | 85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 46 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | B1 | 3.83 | 11.5% | 78 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.19 | 46 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | B1 | 4.75 | 19.4% | 72 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.16 | 49 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | B1 | 4.55 | 25.4% | 114 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.16 | 48 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | B1 | 3.92 | 12.6% | 71 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.17 | 46 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | B1 | 3.77 | 17.2% | 93 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.19 | 45 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | B1 | 3.81 | 17.0% | 88 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.21 | 45 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | B1 | 4.28 | 20.7% | 101 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | B1 | 4.27 | 15.6% | 102 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.20 | 47 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | B1 | 4.85 | 30.0% | 113 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.18 | 48 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | B1 | 4.55 | 22.4% | 107 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0.19 | 48 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | B1 | 4.80 | 28.0% | 100 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.18 | 48 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | B1 | 4.75 | 24.7% | 101 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.19 | 48 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | B1 | 3.95 | 17.8% | 101 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.18 | 45 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | B1 | 4.54 | 17.4% | 103 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.18 | 49 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | B1 | 4.47 | 19.6% | 107 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | B1 | 4.50 | 23.3% | 103 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | B1 | 4.83 | 24.1% | 116 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.20 | 49 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | B1 | 4.58 | 22.4% | 89 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.22 | 48 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | B1 | 4.08 | 16.9% | 118 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0.20 | 46 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | B1 | 4.71 | 25.4% | 102 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.19 | 48 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | B1 | 4.04 | 16.6% | 102 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.21 | 46 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | B1 | 4.58 | 20.5% | 107 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.21 | 48 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | B1 (A2→) | 4.07 | 18.7% | 112 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.21 | 46 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | A2 (B1→) | 5.39 | 35.1% | 108 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0.19 | 50 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | B1 | 4.54 | 26.2% | 103 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0.20 | 46 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | B1 | 5.07 | 30.0% | 113 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0.20 | 49 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | B1 (A2→) | 4.67 | 22.6% | 128 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0.19 | 49 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | A2 (B1→) | 5.42 | 38.6% | 106 | 19 | 22 | 2 | 0 | 0.19 | 49 |
| 2005年前期 | 2004年5月1日〜2004年10月31日 | B1 (A2→) | 5.15 | 33.6% | 104 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0.16 | 49 |
| 2004年後期 | 2003年11月1日〜2004年4月30日 | A2 (B1→) | 5.55 | 36.3% | 110 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0.16 | 51 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。