徳増秀樹 期別成績一覧
3744 徳増秀樹 (トクマス ヒデキ・とくます ひでき)・静岡支部・A1級・養成75期・1974年11月29日生・166cm / 54kg・A型・出身静岡
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | - | 105 | 23 | 5.83 | 5.86 | 21.9% | 43.8% | 62.9% | 3 | 1 | 0.22 |
| 1998年 | 後期 | - | 103 | 24 | 5.74 | 5.81 | 23.3% | 44.7% | 52.4% | 4 | 1 | 0.21 |
| 1999年 | 前期 | - | 119 | 30 | 5.33 | 5.34 | 25.2% | 39.5% | 51.3% | 1 | 1 | 0.18 |
| 1999年 | 後期 | - | 81 | 26 | 6.36 | 6.52 | 32.1% | 51.9% | 61.7% | 3 | 1 | 0.18 |
| 2000年 | 前期 | - | 136 | 46 | 6.34 | 6.54 | 33.8% | 51.5% | 62.5% | 6 | 1 | 0.19 |
| 2000年 | 後期 | - | 106 | 29 | 5.76 | 5.94 | 27.4% | 43.4% | 55.7% | 3 | 2 | 0.18 |
| 2001年 | 前期 | - | 150 | 51 | 6.35 | 6.39 | 34.0% | 47.3% | 62.0% | 6 | 3 | 0.19 |
| 2001年 | 後期 | - | 121 | 29 | 6.24 | 6.52 | 24.0% | 47.9% | 62.8% | 4 | 1 | 0.18 |
| 2002年 | 前期 | - | 150 | 42 | 6.29 | 6.73 | 28.0% | 52.7% | 64.0% | 3 | 1 | 0.17 |
| 2002年 | 後期 | - | 109 | 29 | 6.39 | 6.83 | 26.6% | 53.2% | 67.9% | 3 | 1 | 0.18 |
| 2003年 | 前期 | - | 108 | 24 | 5.89 | 6.33 | 22.2% | 47.2% | 60.2% | 4 | 0 | 0.18 |
| 2003年 | 後期 | - | 89 | 33 | 7.02 | 7.45 | 37.1% | 60.7% | 74.2% | 7 | 0 | 0.18 |
| 2004年 | 前期 | - | 118 | 42 | 6.55 | 7.05 | 35.6% | 51.7% | 69.5% | 6 | 3 | 0.16 |
| 2004年 | 後期 | A1 | 131 | 45 | 6.39 | 7.07 | 34.4% | 55.7% | 62.6% | 4 | 1 | 0.16 |
| 2005年 | 前期 | A1 | 114 | 32 | 5.96 | 6.50 | 28.1% | 50.0% | 60.5% | 5 | 1 | 0.16 |
| 2005年 | 後期 | A1 | 127 | 48 | 6.61 | 7.10 | 37.8% | 53.5% | 66.1% | 7 | 2 | 0.16 |
| 2006年 | 前期 | A1 | 137 | 64 | 7.06 | 7.50 | 46.7% | 62.8% | 71.5% | 6 | 5 | 0.16 |
| 2006年 | 後期 | A1 | 106 | 50 | 7.02 | 7.64 | 47.2% | 63.2% | 70.8% | 8 | 1 | 0.18 |
| 2007年 | 前期 | A1 | 138 | 76 | 7.51 | 7.95 | 55.1% | 67.4% | 75.4% | 9 | 7 | 0.15 |
| 2007年 | 後期 | A1 | 136 | 46 | 6.33 | 7.01 | 33.8% | 52.9% | 64.7% | 4 | 0 | 0.15 |
| 2008年 | 前期 | A1 | 139 | 48 | 6.19 | 6.65 | 34.5% | 51.8% | 63.3% | 8 | 3 | 0.17 |
| 2008年 | 後期 | A1 | 102 | 32 | 6.20 | 6.48 | 31.4% | 49.0% | 57.8% | 7 | 0 | 0.15 |
| 2009年 | 前期 | A1 | 128 | 29 | 5.91 | 6.20 | 22.7% | 46.9% | 60.9% | 3 | 0 | 0.14 |
| 2009年 | 後期 | A1 | 145 | 42 | 6.26 | 6.66 | 29.0% | 51.0% | 64.1% | 5 | 1 | 0.13 |
| 2010年 | 前期 | A1 | 107 | 34 | 6.53 | 7.16 | 31.8% | 53.3% | 69.2% | 5 | 0 | 0.13 |
| 2010年 | 後期 | A1 | 111 | 51 | 7.17 | 7.86 | 45.9% | 62.2% | 72.1% | 8 | 3 | 0.15 |
| 2011年 | 前期 | A1 | 116 | 32 | 5.97 | 6.80 | 27.6% | 48.3% | 62.9% | 3 | 2 | 0.14 |
| 2011年 | 後期 | A1 | 111 | 41 | 7.00 | 7.20 | 36.9% | 59.5% | 73.9% | 7 | 2 | 0.16 |
| 2012年 | 前期 | A1 | 144 | 59 | 6.88 | 7.13 | 41.0% | 57.6% | 69.4% | 8 | 2 | 0.13 |
| 2012年 | 後期 | A1 | 129 | 28 | 6.07 | 6.31 | 21.7% | 48.1% | 62.0% | 4 | 0 | 0.17 |
| 2013年 | 前期 | A1 | 105 | 38 | 6.61 | 7.01 | 36.2% | 53.3% | 65.7% | 7 | 1 | 0.17 |
| 2013年 | 後期 | A1 | 136 | 60 | 7.24 | 7.63 | 44.1% | 64.0% | 77.2% | 9 | 5 | 0.14 |
| 2014年 | 前期 | A1 | 137 | 51 | 6.77 | 7.18 | 37.2% | 57.7% | 69.3% | 7 | 6 | 0.15 |
| 2014年 | 後期 | A1 | 137 | 44 | 6.97 | 7.64 | 32.1% | 61.3% | 75.9% | 8 | 1 | 0.15 |
| 2015年 | 前期 | A1 | 147 | 55 | 6.68 | 7.53 | 37.4% | 53.7% | 68.0% | 8 | 5 | 0.13 |
| 2015年 | 後期 | A1 | 155 | 43 | 6.30 | 6.99 | 27.7% | 49.0% | 65.2% | 7 | 3 | 0.14 |
| 2016年 | 前期 | A1 | 104 | 29 | 5.78 | 6.50 | 27.9% | 45.2% | 59.6% | 4 | 1 | 0.14 |
| 2016年 | 後期 | A1 | 150 | 77 | 7.43 | 7.68 | 51.3% | 66.7% | 77.3% | 8 | 1 | 0.14 |
| 2017年 | 前期 | A1 | 157 | 60 | 6.59 | 7.24 | 38.2% | 59.2% | 65.0% | 9 | 4 | 0.13 |
| 2017年 | 後期 | A1 | 138 | 39 | 6.25 | 6.99 | 28.3% | 50.0% | 64.5% | 6 | 0 | 0.13 |
| 2018年 | 前期 | A1 | 129 | 40 | 6.17 | 6.84 | 31.0% | 51.2% | 61.2% | 7 | 1 | 0.13 |
| 2018年 | 後期 | A1 | 144 | 59 | 7.08 | 7.54 | 41.0% | 60.4% | 73.6% | 7 | 5 | 0.13 |
| 2019年 | 前期 | A1 | 137 | 57 | 7.09 | 7.84 | 41.6% | 63.5% | 73.0% | 9 | 3 | 0.13 |
| 2019年 | 後期 | A1 | 135 | 46 | 6.74 | 7.27 | 34.1% | 58.5% | 68.9% | 8 | 2 | 0.13 |
| 2020年 | 前期 | A1 | 151 | 57 | 7.32 | 8.19 | 37.7% | 66.2% | 76.8% | 10 | 2 | 0.12 |
| 2020年 | 後期 | A1 | 123 | 37 | 5.93 | 6.89 | 30.1% | 43.1% | 55.3% | 4 | 0 | 0.13 |
| 2021年 | 前期 | A1 | 129 | 45 | 6.20 | 7.37 | 34.9% | 47.3% | 58.9% | 5 | 4 | 0.11 |
| 2021年 | 後期 | A1 | 139 | 38 | 5.78 | 6.73 | 27.3% | 43.2% | 56.8% | 3 | 0 | 0.12 |
| 2022年 | 前期 | A1 | 131 | 32 | 6.12 | 7.04 | 24.4% | 48.9% | 61.8% | 4 | 1 | 0.13 |
| 2022年 | 後期 | A1 | 122 | 38 | 6.29 | 7.08 | 31.1% | 50.0% | 64.8% | 4 | 2 | 0.13 |
| 2023年 | 前期 | A1 | 127 | 42 | 6.47 | 7.12 | 33.1% | 52.8% | 65.4% | 6 | 1 | 0.13 |
| 2023年 | 後期 | A1 | 150 | 55 | 6.86 | 7.19 | 36.7% | 58.0% | 74.0% | 11 | 5 | 0.13 |
| 2024年 | 前期 | A1 | 140 | 49 | 6.60 | 7.01 | 35.0% | 52.1% | 66.4% | 5 | 2 | 0.13 |
| 2024年 | 後期 | A1 | 161 | 46 | 5.96 | 6.59 | 28.6% | 48.4% | 60.2% | 8 | 0 | 0.13 |
| 2025年 | 前期 | A1 | 142 | 33 | 5.94 | 6.46 | 23.2% | 49.3% | 61.3% | 4 | 1 | 0.12 |
| 2025年 | 後期 | A1 | 127 | 45 | 6.77 | 7.16 | 35.4% | 59.1% | 70.9% | 6 | 3 | 0.13 |
| 2026年 | 前期 | A1 | 131 | 46 | 6.21 | 6.61 | 35.1% | 50.4% | 61.1% | 5 | 2 | 0.13 |
| 2026年 | 後期 | A1 | 147 | 46 | 6.24 | 6.52 | 31.3% | 49.7% | 63.9% | 5 | 2 | 0.14 |
| 2027年 | 前期 | - | 145 | 33 | 5.48 | 5.73 | 22.8% | 38.6% | 52.4% | 2 | 1 | 0.12 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | A1 | 6.52 | 49.6% | 147 | 46 | 27 | 5 | 2 | 0.14 | 58 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | A1 | 6.66 | 50.3% | 131 | 46 | 20 | 5 | 2 | 0.13 | 59 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | A1 | 7.16 | 59.0% | 127 | 45 | 30 | 6 | 3 | 0.13 | 62 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | A1 | 6.49 | 49.3% | 142 | 33 | 37 | 4 | 1 | 0.12 | 61 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | A1 | 6.59 | 48.4% | 161 | 46 | 32 | 8 | 0 | 0.13 | 63 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | A1 | 7.01 | 52.1% | 140 | 49 | 24 | 5 | 2 | 0.13 | 59 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | A1 | 7.19 | 58.0% | 150 | 55 | 32 | 11 | 5 | 0.13 | 58 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | A1 | 7.12 | 52.7% | 127 | 42 | 25 | 6 | 1 | 0.13 | 63 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | A1 | 7.12 | 50.0% | 122 | 38 | 23 | 4 | 2 | 0.13 | 67 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | A1 | 7.04 | 48.8% | 131 | 32 | 32 | 4 | 1 | 0.13 | 68 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | A1 | 6.73 | 43.1% | 139 | 38 | 22 | 3 | 0 | 0.12 | 70 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | A1 | 7.37 | 47.2% | 129 | 45 | 16 | 5 | 4 | 0.11 | 71 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | A1 | 6.93 | 43.0% | 123 | 37 | 16 | 4 | 0 | 0.13 | 72 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | A1 | 8.19 | 66.2% | 151 | 57 | 43 | 10 | 2 | 0.12 | 69 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | A1 | 7.27 | 58.5% | 135 | 46 | 33 | 8 | 2 | 0.13 | 62 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | A1 | 7.84 | 63.5% | 137 | 57 | 30 | 9 | 3 | 0.13 | 65 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | A1 | 7.54 | 60.4% | 144 | 59 | 28 | 7 | 5 | 0.13 | 63 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | A1 | 6.84 | 51.1% | 129 | 40 | 26 | 7 | 1 | 0.13 | 62 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | A1 | 6.99 | 50.0% | 138 | 39 | 30 | 6 | 0 | 0.13 | 65 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A1 | 7.24 | 59.2% | 157 | 60 | 33 | 9 | 4 | 0.13 | 65 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | A1 | 7.68 | 66.6% | 150 | 77 | 23 | 8 | 1 | 0.14 | 58 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | A1 | 6.50 | 45.1% | 104 | 29 | 18 | 4 | 1 | 0.14 | 62 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A1 | 6.99 | 49.0% | 155 | 43 | 33 | 7 | 3 | 0.14 | 63 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A1 | 7.53 | 53.7% | 147 | 55 | 24 | 9 | 5 | 0.13 | 66 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A1 | 7.64 | 61.3% | 137 | 44 | 40 | 8 | 1 | 0.15 | 64 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | A1 | 7.18 | 57.6% | 137 | 51 | 28 | 7 | 6 | 0.15 | 61 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A1 | 7.63 | 63.9% | 136 | 60 | 27 | 9 | 5 | 0.14 | 62 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A1 | 7.01 | 53.3% | 105 | 38 | 18 | 7 | 1 | 0.17 | 59 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | A1 | 6.31 | 48.0% | 129 | 28 | 34 | 4 | 0 | 0.17 | 57 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | A1 | 7.13 | 57.6% | 144 | 59 | 24 | 8 | 2 | 0.13 | 58 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | A1 | 7.20 | 59.4% | 111 | 41 | 25 | 7 | 2 | 0.16 | 56 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | A1 | 6.80 | 48.2% | 116 | 32 | 24 | 3 | 2 | 0.14 | 66 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | A1 | 7.86 | 62.1% | 111 | 51 | 18 | 8 | 3 | 0.15 | 65 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | A1 | 7.16 | 53.2% | 107 | 34 | 23 | 5 | 0 | 0.13 | 65 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | A1 | 6.66 | 51.0% | 145 | 42 | 32 | 5 | 1 | 0.13 | 61 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | A1 | 6.20 | 46.8% | 128 | 29 | 31 | 4 | 0 | 0.14 | 58 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | A1 | 6.48 | 49.0% | 102 | 32 | 18 | 7 | 0 | 0.15 | 57 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | A1 | 6.65 | 51.8% | 139 | 48 | 24 | 8 | 3 | 0.17 | 60 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | A1 | 7.01 | 52.9% | 136 | 46 | 26 | 4 | 0 | 0.15 | 64 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | A1 | 7.95 | 67.3% | 138 | 76 | 17 | 9 | 7 | 0.15 | 63 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | A1 | 7.64 | 63.2% | 106 | 50 | 17 | 8 | 1 | 0.18 | 63 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | A1 | 7.50 | 62.7% | 137 | 64 | 22 | 6 | 5 | 0.16 | 62 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | A1 | 7.02 | 53.5% | 127 | 48 | 20 | 7 | 2 | 0.16 | 62 |
| 2005年前期 | 2004年5月1日〜2004年10月31日 | A1 | 6.43 | 50.0% | 114 | 32 | 25 | 5 | 1 | 0.16 | 61 |
| 2004年後期 | 2003年11月1日〜2004年4月30日 | A1 | 7.17 | 55.7% | 131 | 45 | 28 | 4 | 1 | 0.16 | 66 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。