坪井康晴 期別成績一覧
3959 坪井康晴 (ツボイ ヤスハル・つぼい やすはる)・静岡支部・A1級・養成82期・1977年10月7日生・165cm / 56kg・O型・出身静岡
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 前期 | - | 58 | 9 | 4.91 | 4.91 | 15.5% | 24.1% | 46.6% | 0 | 0 | 0.19 |
| 1999年 | 後期 | - | 72 | 9 | 4.96 | 4.96 | 12.5% | 29.2% | 47.2% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2000年 | 前期 | - | 67 | 8 | 5.33 | 5.36 | 11.9% | 32.8% | 55.2% | 0 | 0 | 0.24 |
| 2000年 | 後期 | - | 131 | 26 | 5.74 | 5.79 | 19.8% | 41.2% | 57.3% | 5 | 0 | 0.22 |
| 2001年 | 前期 | - | 134 | 45 | 6.55 | 6.60 | 33.6% | 53.0% | 67.9% | 5 | 1 | 0.19 |
| 2001年 | 後期 | - | 98 | 28 | 6.18 | 6.29 | 28.6% | 46.9% | 65.3% | 3 | 0 | 0.20 |
| 2002年 | 前期 | - | 122 | 36 | 6.76 | 6.84 | 29.5% | 55.7% | 70.5% | 4 | 1 | 0.19 |
| 2002年 | 後期 | - | 134 | 40 | 6.38 | 6.75 | 29.9% | 44.0% | 65.7% | 6 | 3 | 0.18 |
| 2003年 | 前期 | - | 76 | 24 | 6.67 | 6.86 | 31.6% | 53.9% | 72.4% | 4 | 1 | 0.19 |
| 2003年 | 後期 | - | 124 | 47 | 7.03 | 7.22 | 37.9% | 60.5% | 73.4% | 7 | 2 | 0.18 |
| 2004年 | 前期 | - | 146 | 60 | 7.34 | 7.48 | 41.1% | 65.1% | 76.0% | 10 | 5 | 0.16 |
| 2004年 | 後期 | A1 | 107 | 41 | 6.79 | 7.41 | 38.3% | 58.9% | 68.2% | 5 | 1 | 0.19 |
| 2005年 | 前期 | A1 | 148 | 44 | 6.35 | 7.01 | 29.7% | 51.4% | 66.2% | 8 | 1 | 0.18 |
| 2005年 | 後期 | A1 | 84 | 26 | 6.57 | 7.15 | 31.0% | 53.6% | 67.9% | 3 | 1 | 0.20 |
| 2006年 | 前期 | A1 | 142 | 61 | 7.40 | 8.11 | 43.0% | 63.4% | 79.6% | 8 | 3 | 0.17 |
| 2006年 | 後期 | A1 | 122 | 33 | 6.20 | 7.23 | 27.0% | 48.4% | 62.3% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2007年 | 前期 | A1 | 131 | 40 | 6.70 | 7.82 | 30.5% | 55.0% | 71.8% | 7 | 2 | 0.14 |
| 2007年 | 後期 | A1 | 100 | 26 | 5.95 | 6.86 | 26.0% | 45.0% | 62.0% | 4 | 1 | 0.17 |
| 2008年 | 前期 | A1 | 145 | 30 | 5.89 | 6.94 | 20.7% | 40.0% | 61.4% | 4 | 1 | 0.16 |
| 2008年 | 後期 | A1 | 123 | 52 | 7.48 | 8.13 | 42.3% | 67.5% | 78.0% | 9 | 2 | 0.16 |
| 2009年 | 前期 | A1 | 134 | 60 | 7.13 | 8.22 | 44.8% | 59.0% | 73.1% | 9 | 2 | 0.15 |
| 2009年 | 後期 | A1 | 122 | 51 | 7.07 | 7.97 | 41.8% | 60.7% | 73.8% | 7 | 4 | 0.15 |
| 2010年 | 前期 | A1 | 149 | 54 | 6.58 | 7.71 | 36.2% | 49.0% | 67.8% | 7 | 2 | 0.14 |
| 2010年 | 後期 | A1 | 132 | 46 | 6.77 | 7.64 | 34.8% | 53.0% | 72.0% | 7 | 1 | 0.15 |
| 2011年 | 前期 | A1 | 146 | 41 | 6.41 | 7.55 | 28.1% | 45.9% | 65.8% | 4 | 1 | 0.14 |
| 2011年 | 後期 | A1 | 96 | 21 | 5.66 | 6.64 | 21.9% | 38.5% | 57.3% | 3 | 0 | 0.16 |
| 2012年 | 前期 | A1 | 142 | 38 | 6.33 | 7.44 | 26.8% | 47.9% | 66.2% | 4 | 2 | 0.15 |
| 2012年 | 後期 | A1 | 121 | 53 | 7.35 | 7.98 | 43.8% | 66.9% | 76.9% | 8 | 3 | 0.16 |
| 2013年 | 前期 | A1 | 120 | 30 | 6.60 | 7.81 | 25.0% | 54.2% | 71.7% | 7 | 2 | 0.14 |
| 2013年 | 後期 | A1 | 111 | 28 | 6.13 | 7.09 | 25.2% | 44.1% | 61.3% | 3 | 0 | 0.15 |
| 2014年 | 前期 | A1 | 125 | 42 | 6.33 | 7.29 | 33.6% | 52.0% | 65.6% | 3 | 1 | 0.18 |
| 2014年 | 後期 | A1 | 119 | 45 | 6.71 | 7.51 | 37.8% | 54.6% | 66.4% | 5 | 4 | 0.16 |
| 2015年 | 前期 | A1 | 137 | 40 | 5.91 | 6.85 | 29.2% | 42.3% | 56.2% | 4 | 2 | 0.14 |
| 2015年 | 後期 | A1 | 108 | 36 | 6.52 | 7.31 | 33.3% | 48.1% | 69.4% | 4 | 0 | 0.15 |
| 2016年 | 前期 | A1 | 150 | 68 | 7.53 | 8.05 | 45.3% | 62.7% | 80.7% | 10 | 5 | 0.14 |
| 2016年 | 後期 | A1 | 108 | 34 | 6.47 | 7.54 | 31.5% | 48.1% | 69.4% | 6 | 3 | 0.17 |
| 2017年 | 前期 | A1 | 145 | 34 | 5.75 | 6.89 | 23.4% | 39.3% | 58.6% | 3 | 0 | 0.14 |
| 2017年 | 後期 | A1 | 125 | 34 | 6.18 | 7.30 | 27.2% | 43.2% | 62.4% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2018年 | 前期 | A1 | 133 | 37 | 6.61 | 7.58 | 27.8% | 48.1% | 72.2% | 8 | 1 | 0.16 |
| 2018年 | 後期 | A1 | 123 | 36 | 6.73 | 7.56 | 29.3% | 53.7% | 72.4% | 5 | 1 | 0.16 |
| 2019年 | 前期 | A1 | 112 | 24 | 5.56 | 6.57 | 21.4% | 40.2% | 52.7% | 2 | 0 | 0.16 |
| 2019年 | 後期 | A1 | 123 | 29 | 6.02 | 6.90 | 23.6% | 42.3% | 58.5% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2020年 | 前期 | A1 | 146 | 42 | 6.62 | 7.35 | 28.8% | 54.8% | 67.8% | 8 | 1 | 0.15 |
| 2020年 | 後期 | A1 | 147 | 41 | 6.24 | 6.93 | 27.9% | 45.6% | 63.3% | 3 | 1 | 0.15 |
| 2021年 | 前期 | A1 | 142 | 43 | 6.66 | 7.08 | 30.3% | 50.0% | 71.1% | 6 | 2 | 0.15 |
| 2021年 | 後期 | A1 | 146 | 43 | 6.64 | 7.25 | 29.5% | 54.1% | 69.9% | 7 | 2 | 0.14 |
| 2022年 | 前期 | A1 | 138 | 44 | 6.93 | 7.64 | 31.9% | 52.2% | 73.9% | 8 | 3 | 0.15 |
| 2022年 | 後期 | A1 | 113 | 18 | 5.52 | 6.49 | 15.9% | 39.8% | 55.8% | 3 | 0 | 0.15 |
| 2023年 | 前期 | A1 | 134 | 37 | 6.53 | 7.10 | 27.6% | 44.0% | 70.9% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2023年 | 後期 | A1 | 136 | 44 | 6.55 | 7.10 | 32.4% | 50.7% | 65.4% | 6 | 1 | 0.14 |
| 2024年 | 前期 | A1 | 139 | 41 | 6.86 | 7.14 | 29.5% | 52.5% | 77.0% | 7 | 3 | 0.15 |
| 2024年 | 後期 | A1 | 120 | 33 | 6.39 | 7.16 | 27.5% | 47.5% | 64.2% | 7 | 1 | 0.14 |
| 2025年 | 前期 | A1 | 128 | 23 | 5.90 | 6.77 | 18.0% | 41.4% | 58.6% | 2 | 0 | 0.14 |
| 2025年 | 後期 | A1 | 131 | 31 | 6.34 | 7.14 | 23.7% | 45.0% | 67.9% | 4 | 0 | 0.13 |
| 2026年 | 前期 | A1 | 124 | 38 | 6.39 | 7.00 | 30.6% | 46.0% | 67.7% | 10 | 0 | 0.14 |
| 2026年 | 後期 | A1 | 107 | 27 | 6.64 | 7.37 | 25.2% | 51.4% | 67.3% | 6 | 1 | 0.13 |
| 2027年 | 前期 | - | 136 | 43 | 6.52 | 7.14 | 31.6% | 50.0% | 69.1% | 7 | 2 | 0.14 |
| 2027年 | 後期 | - | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.14 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | A1 | 7.37 | 51.4% | 107 | 27 | 28 | 6 | 1 | 0.13 | 69 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | A1 | 7.00 | 45.9% | 124 | 38 | 19 | 10 | 0 | 0.14 | 61 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | A1 | 7.14 | 45.0% | 131 | 31 | 28 | 4 | 0 | 0.13 | 68 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | A1 | 6.77 | 41.4% | 128 | 23 | 30 | 2 | 0 | 0.14 | 67 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | A1 | 7.16 | 47.5% | 120 | 33 | 24 | 7 | 1 | 0.14 | 67 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | A1 | 7.31 | 52.5% | 139 | 41 | 32 | 7 | 3 | 0.15 | 59 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | A1 | 7.10 | 50.7% | 136 | 44 | 25 | 6 | 1 | 0.14 | 65 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | A1 | 7.13 | 44.0% | 134 | 37 | 22 | 4 | 1 | 0.15 | 61 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | A1 | 6.52 | 39.8% | 113 | 18 | 27 | 3 | 0 | 0.15 | 68 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | A1 | 7.64 | 52.1% | 138 | 44 | 28 | 8 | 3 | 0.15 | 67 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | A1 | 7.29 | 54.1% | 146 | 43 | 36 | 7 | 2 | 0.14 | 67 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | A1 | 7.15 | 50.0% | 142 | 43 | 28 | 6 | 2 | 0.15 | 62 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | A1 | 6.93 | 45.5% | 147 | 41 | 26 | 3 | 1 | 0.15 | 67 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | A1 | 7.35 | 54.7% | 146 | 42 | 38 | 8 | 1 | 0.15 | 65 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | A1 | 6.94 | 42.2% | 123 | 29 | 23 | 4 | 1 | 0.15 | 69 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | A1 | 6.57 | 40.1% | 112 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0.16 | 68 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | A1 | 7.56 | 53.6% | 123 | 36 | 30 | 5 | 1 | 0.16 | 68 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | A1 | 7.58 | 48.1% | 133 | 37 | 27 | 8 | 1 | 0.16 | 70 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | A1 | 7.34 | 43.2% | 125 | 34 | 20 | 4 | 1 | 0.15 | 73 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A1 | 6.89 | 39.3% | 145 | 34 | 23 | 3 | 0 | 0.14 | 72 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | A1 | 7.54 | 48.1% | 108 | 34 | 18 | 6 | 3 | 0.17 | 71 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | A1 | 8.05 | 62.6% | 150 | 68 | 26 | 10 | 5 | 0.14 | 64 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A1 | 7.31 | 48.1% | 108 | 36 | 16 | 4 | 0 | 0.15 | 67 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A1 | 6.85 | 42.3% | 137 | 40 | 18 | 4 | 2 | 0.14 | 68 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A1 | 7.51 | 54.6% | 119 | 45 | 20 | 5 | 4 | 0.16 | 66 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | A1 | 7.29 | 52.0% | 125 | 42 | 23 | 3 | 1 | 0.18 | 69 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A1 | 7.09 | 44.1% | 111 | 28 | 21 | 3 | 0 | 0.15 | 70 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A1 | 7.81 | 54.1% | 120 | 30 | 35 | 7 | 2 | 0.14 | 71 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | A1 | 7.98 | 66.9% | 121 | 53 | 28 | 8 | 3 | 0.16 | 64 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | A1 | 7.44 | 47.8% | 142 | 38 | 30 | 4 | 2 | 0.15 | 73 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | A1 | 6.64 | 38.5% | 96 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0.16 | 67 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | A1 | 7.55 | 45.8% | 146 | 41 | 26 | 4 | 1 | 0.14 | 73 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | A1 | 7.62 | 53.0% | 132 | 46 | 24 | 6 | 1 | 0.15 | 69 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | A1 | 7.71 | 48.9% | 149 | 54 | 19 | 7 | 2 | 0.14 | 73 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | A1 | 7.97 | 60.6% | 122 | 51 | 23 | 7 | 4 | 0.15 | 71 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | A1 | 8.22 | 58.9% | 134 | 60 | 19 | 9 | 2 | 0.15 | 75 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | A1 | 8.13 | 67.4% | 123 | 52 | 31 | 9 | 2 | 0.16 | 68 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | A1 | 6.94 | 40.0% | 145 | 30 | 28 | 4 | 1 | 0.16 | 71 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | A1 | 6.86 | 45.0% | 100 | 26 | 19 | 4 | 1 | 0.17 | 67 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | A1 | 7.82 | 54.9% | 131 | 40 | 32 | 8 | 2 | 0.14 | 74 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | A1 | 7.23 | 48.3% | 122 | 33 | 26 | 1 | 0 | 0.16 | 72 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | A1 | 8.11 | 63.3% | 142 | 61 | 29 | 8 | 3 | 0.17 | 67 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | A1 | 7.10 | 53.5% | 84 | 26 | 19 | 3 | 1 | 0.20 | 66 |
| 2005年前期 | 2004年5月1日〜2004年10月31日 | A1 | 6.94 | 51.3% | 148 | 44 | 32 | 8 | 1 | 0.18 | 63 |
| 2004年後期 | 2003年11月1日〜2004年4月30日 | A1 | 7.50 | 58.8% | 107 | 41 | 22 | 5 | 1 | 0.19 | 63 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。